华工科技(000988)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:华工科技产业股份有限公司
- 注册地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼
- 公司简称:华工科技
- 法人代表:马新强
- 公司董秘:刘含树
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:027-87180126
- 公司网址:
- 上市时间:2000-06-08
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):13.98
- 发行市盈率(倍):34.94
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益1.33(元)
-
每股净资产10.53(元)
-
每股现金流3.88(元)
-
净资产收益率12.65(%)
-
总资产收益率6.48(%)
-
毛利率20.87(%)
-
利润增长率4.49(%)
-
资产负债比47.52(%)
-
市盈率22.37(倍)
-
市净率2.83(倍)
-
市盈增长比率5.06(倍)
-
EV / EBIT27.73(倍)
-
市销率2.33(倍)
-
市值(亿)299.74(亿元)
注:以上数据是基于华工科技(000988)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 激光加工及系列成套设备 |
584 | 24 |
| 2011-06-30 | 光电器件系列产品 |
233 | 21 |
| 2011-06-30 | 敏感元器件 |
203 | 27 |
| 2011-06-30 | 激光全息防伪系列产品 |
100 | 52 |
| 2011-06-30 | 计算机软件及信息系统集成 |
41 | 9 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 |
584 | 24 |
| 2011-06-30 | 电子元器件制造业 |
436 | 24 |
| 2011-06-30 | 印刷业 |
100 | 52 |
| 2011-06-30 | 计算机应用服务业 |
41 | 9 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 国内 |
1074 | |
| 2011-06-30 | 国外 |
86 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 52.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 49.35 | 10.91 |
| 2023-12-31 | 52.70 | 11.38 |
| 2022-12-31 | 49.18 | 10.47 |
| 2021-12-31 | 53.51 | 11.91 |
| 2020-12-31 | 60.40 | 13.52 |
| 2019-12-31 | 65.03 | 15.06 |
| 2018-12-31 | 66.14 | 13.30 |
| 2017-12-31 | 62.02 | 14.00 |
| 2016-12-31 | 58.26 | 20.55 |
| 2015-12-31 | 60.21 | 21.40 |
| 历史平均 | 62.72 | 19.99 |
| 行业平均 | 48.06 | 24.95 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.87 | 47.52 |
| 2024-12-31 | 1.85 | 50.65 |
| 2023-12-31 | 2.40 | 47.30 |
| 2022-12-31 | 1.71 | 50.82 |
| 2021-12-31 | 2.02 | 46.49 |
| 2020-12-31 | 2.09 | 39.60 |
| 2019-12-31 | 2.29 | 34.97 |
| 2018-12-31 | 2.29 | 33.86 |
| 2017-12-31 | 2.12 | 37.98 |
| 2016-12-31 | 1.79 | 41.74 |
| 2015-12-31 | 1.77 | 39.79 |
| 历史平均 | 1.92 | 37.28 |
| 行业平均 | 1.47 | 51.94 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.87低于历史平均水平1.92,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.87高于行业平均水平1.47,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.52,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 20.87 | 10.25 | 12.65 | 6.48 |
| 2024-12-31 | 21.55 | 10.27 | 11.99 | 5.78 |
| 2023-12-31 | 22.51 | 9.73 | 11.04 | 5.73 |
| 2022-12-31 | 19.16 | 7.41 | 11.00 | 5.30 |
| 2021-12-31 | 17.04 | 7.36 | 10.30 | 5.39 |
| 2020-12-31 | 23.77 | 8.81 | 8.29 | 4.88 |
| 2019-12-31 | 25.27 | 9.07 | 8.19 | 5.16 |
| 2018-12-31 | 24.58 | 5.17 | 4.99 | 3.08 |
| 2017-12-31 | 25.42 | 7.16 | 6.20 | 3.74 |
| 2016-12-31 | 25.30 | 7.18 | 7.25 | 4.26 |
| 2015-12-31 | 25.11 | 5.76 | 5.12 | 3.02 |
| 历史平均 | 25.31 | 7.65 | 6.78 | 4.19 |
| 行业平均 | 16.60 | 5.51 | 8.96 | 4.42 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.21低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 3.53 | 0.00 | 1.20 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 3.50 | 5.15 | 1.14 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 4.18 | 5.17 | 1.12 | 0.59 |
| 2022-12-31 | 4.08 | 6.83 | 1.45 | 0.71 |
| 2021-12-31 | 4.12 | 6.15 | 1.37 | 0.73 |
| 2020-12-31 | 2.77 | 4.10 | 0.92 | 0.55 |
| 2019-12-31 | 3.22 | 3.77 | 0.87 | 0.57 |
| 2018-12-31 | 3.08 | 4.49 | 0.90 | 0.60 |
| 2017-12-31 | 3.18 | 3.73 | 0.84 | 0.52 |
| 2016-12-31 | 3.08 | 2.89 | 1.02 | 0.59 |
| 2015-12-31 | 2.48 | 2.45 | 0.87 | 0.52 |
| 历史平均 | 2.53 | 2.83 | 0.86 | 0.53 |
| 行业平均 | 4.48 | 2.93 | 1.52 | 0.73 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.53高于历史平均水平2.53,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.53低于行业平均水平4.48,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.20高于历史平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.20低于行业平均水平1.52,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华工科技(000988)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.63低于行业平均水平0.73,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1340 | 10587 | 3906 |
| 2024-12-31 | 1221 | 10177 | 4383 |
| 2023-12-31 | 1007 | 9127 | 4214 |
| 2022-12-31 | 906 | 8237 | 3210 |
| 2021-12-31 | 761 | 7389 | 3109 |
| 2020-12-31 | 550 | 6638 | 3049 |
| 2019-12-31 | 503 | 6140 | 2509 |
| 2018-12-31 | 284 | 5686 | 1869 |
| 2017-12-31 | 324 | 5227 | 2204 |
| 2016-12-31 | 230 | 3168 | 957 |
| 2015-12-31 | 151 | 2948 | 781 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 16.64 |
| 2023-12-31 | 0.79 | 14.97 |
| 2022-12-31 | 0.53 | 11.10 |
| 2021-12-31 | 0.42 | 10.57 |
| 2020-12-31 | 0.63 | 21.92 |
| 2019-12-31 | 0.16 | 6.00 |
| 2018-12-31 | 0.25 | 10.64 |
| 2017-12-31 | 0.19 | 9.62 |
| 2016-12-31 | 0.22 | 13.57 |
| 2015-12-31 | 0.12 | 14.77 |
| 历史平均 | 0.70 | 27.52 |
| 行业平均 | 1.34 | 40.30 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 2.83 | 22.37 |
| 2024-12-31 | 1.88 | 15.63 |
| 2023-12-31 | 2.09 | 18.94 |
| 2022-12-31 | 2.32 | 21.07 |
| 2021-12-31 | 2.58 | 25.08 |
| 2020-12-31 | 2.88 | 34.67 |
| 2019-12-31 | 3.11 | 37.96 |
| 2018-12-31 | 2.11 | 42.33 |
| 2017-12-31 | 3.19 | 51.43 |
| 2016-12-31 | 4.40 | 60.68 |
| 2015-12-31 | 6.40 | 125.13 |
| 历史平均 | 3.46 | 61.14 |
| 行业平均 | 2.89 | 31.08 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 18.98 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 18.98 | 1.21 |
| 2023-12-31 | 18.98 | 1.00 |
| 2022-12-31 | 18.98 | 0.90 |
| 2021-12-31 | 18.98 | 0.76 |
| 2020-12-31 | 18.98 | 0.55 |
| 2019-12-31 | 18.98 | 0.50 |
| 2018-12-31 | 11.94 | 0.28 |
| 2017-12-31 | 16.58 | 0.32 |
| 2016-12-31 | 15.65 | 0.26 |
| 2015-12-31 | 21.18 | 0.17 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
华工科技(000988)的前一交易日收盘价为29.81元, 我们给予的估值为26.69元, 安全边际率为-10.47%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予华工科技(000988)合理评级。