| 图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||
| 货币资金 | 61 | 64 | 43 | 120 | 149 | 245 | 121 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 281 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 应收账款 | 25 | 46 | 55 | 57 | 44 | 46 | 108 | |
| 预付款项 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 其他应收款 | 37 | 14 | 26 | 13 | 66 | 78 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 13 | 14 | 21 | 25 | 30 | 30 | 69 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 60 | 125 | 130 | 72 | 588 | 12 | 41 | |
| 流动资产合计 | 197 | 265 | 276 | 290 | 885 | 587 | 720 | |
| 非流动资产 | ||||||||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 9 | 8 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 投资性房地产 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
| 固定资产 | 167 | 158 | 316 | 342 | 286 | 278 | 1121 | |
| 在建工程 | 0 | 17 | 31 | 37 | 54 | 86 | 67 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 48 | 55 | 67 | 80 | 76 | 73 | 120 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 247 | 259 | 456 | 500 | 458 | 829 | 1483 | |
| 资产总计 | 444 | 524 | 732 | 790 | 1343 | 1417 | 2202 | |
| 流动负债 | ||||||||
| 短期借款 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 26 | 25 | 108 | 82 | 49 | 40 | 88 | |
| 预收款项 | 71 | 69 | 79 | 89 | 102 | 115 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | |
| 应交税费 | 16 | 12 | 30 | 13 | 13 | 8 | 6 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 流动负债合计 | 162 | 115 | 226 | 195 | 175 | 176 | 358 | |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 12 | 24 | 12 | 36 | 37 | 55 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 44 | 54 | 39 | 62 | 60 | 76 | 531 | |
| 负债合计 | 205 | 169 | 265 | 257 | 235 | 252 | 888 | |
| 股东权益 | ||||||||
| 股本 | 105 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |
| 资本公积 | 61 | 164 | 164 | 168 | 608 | 608 | 608 | |
| 盈余公积 | 31 | 10 | 37 | 55 | 65 | 77 | 77 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 35 | 52 | 133 | 175 | 259 | 305 | 303 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238 | 355 | 466 | 534 | 1108 | 1164 | 1163 | |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 股东权益合计 | 238 | 355 | 466 | 534 | 1108 | 1164 | 1314 | |
| 负债和股东权益总计 | 444 | 524 | 732 | 790 | 1343 | 1417 | 2202 |
| 图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 331 | 349 | 325 | 445 | 419 | 452 | 600 | |
| 营业收入 | 331 | 349 | 325 | 445 | 419 | 452 | 600 | |
| 营业总成本 | 237 | 262 | 256 | 334 | 330 | 341 | 473 | |
| 营业成本 | 185 | 185 | 202 | 277 | 263 | 274 | 396 | |
| 营业税金及附加 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 销售费用 | 34 | 32 | 33 | 35 | 44 | 45 | 42 | |
| 管理费用 | 14 | 39 | 17 | 16 | 17 | 21 | 32 | |
| 财务费用 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 资产减值损失 | -9 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -0 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 10 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 95 | 88 | 70 | 114 | 111 | 133 | 139 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 33 | 31 | 103 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 营业外支出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 127 | 118 | 173 | 116 | 111 | 133 | 139 | |
| 所得税 | 20 | 23 | 30 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 107 | 95 | 143 | 97 | 94 | 113 | 119 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87 | 95 | 143 | 97 | 94 | 113 | 110 | |
| 少数股东损益 | 20 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 9 | |
| 每股收益 | ||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87 | 95 | 143 | 97 | 94 | 113 | 110 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 20 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 9 |
| 图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359 | 389 | 367 | 528 | 451 | 513 | 646 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 414 | 27 | 82 | 26 | 30 | 23 | 21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 773 | 415 | 449 | 554 | 481 | 537 | 667 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167 | 187 | 266 | 274 | 260 | 269 | 333 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27 | 33 | 35 | 38 | 43 | 43 | 73 | |
| 支付的各项税费 | 47 | 44 | 42 | 55 | 30 | 50 | 57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 329 | 58 | 25 | 19 | 54 | 28 | 50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570 | 323 | 368 | 386 | 386 | 390 | 512 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203 | 93 | 81 | 168 | 94 | 146 | 154 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 收回投资收到的现金 | 171 | 351 | 267 | 176 | 1172 | 4987 | 3324 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | 10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172 | 352 | 269 | 179 | 1217 | 5005 | 3359 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 17 | 77 | 117 | 61 | 67 | 67 | |
| 投资支付的现金 | 229 | 417 | 258 | 123 | 1701 | 4934 | 3485 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 298 | 434 | 335 | 240 | 1762 | 5001 | 3552 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126 | -82 | -66 | -61 | -545 | 4 | -193 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5 | 33 | 0 | 0 | 492 | 2 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110 | 33 | 0 | 5 | 492 | 2 | 172 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30 | 1 | 36 | 36 | 0 | 56 | 78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157 | 41 | 36 | 36 | 12 | 56 | 88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47 | -7 | -36 | -31 | 480 | -54 | 84 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30 | 3 | -21 | 76 | 30 | 96 | 46 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 31 | 61 | 64 | 43 | 120 | 149 | 263 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61 | 64 | 43 | 120 | 149 | 245 | 309 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。