头像
他关注的股票
我的组合 市盈率 股价
大秦铁路 601006 11.04 7.78
格力电器 000651 14.03 37.96
万华化学 600309 31.05 74.96
双汇发展 000895 15.27 29.78
新希望 000876 5.19 8.69
贵州茅台 600519 47.06 1670
兴业银行 601166 5.36 16.2
晨鸣纸业 000488 6.07 3.48
建设银行 601939 7.19 7.11
九阳股份 002242 10.34 11.46
洽洽食品 002557 23.49 33.95
兴蓉环境 000598 15.48 6.18
盛天网络 300494 44.15 13.9
龙净环保 600388 14.56 11.8
启迪桑德 000826 19.85 2.07
涪陵榨菜 002507 15.48 13.74
外运发展 600270 14.81 20.99
爱尔眼科 300015 19.94 14.17
福耀玻璃 600660 45.31 41.09
乐凯新材 300446 198.61 11.8
博彦科技 002649 19.36 9.86
广电运通 002152 36.01 10.77
中国中车 601766 16.89 5.99
市盈率 股价
张裕 000869 19.2 22.54
健康旅游 市盈率 股价
恒瑞医药 600276 31.64 41.86
宜昌交运 002627 120.94 4.67
华海药业 600521 18.7 13.43
信立泰 002294 115.57 29.36
仁和药业 000650 16.53 6.25
吉林敖东 000623 10.09 15.16
江中药业 600750 21.14 24.16
同仁堂 600085 72.26 44.8
科伦药业 002422 71.54 26.09
迪安诊断 300244 13.15 18.96
乐普医疗 300003 12.56 14.71
消费提升 市盈率 股价
乐视网 300104 -0.36 0.18
承德露露 000848 19.41 7.98
涪陵榨菜 002507 15.48 13.74
海天味业 603288 16.77 37.81
张裕 000869 19.2 22.54
上海家化 600315 37.77 18.5
克明面业 002661 6.7 7.32
伟星股份 002003 22.99 10.8
上汽集团 600104 7.97 14.63
张裕B 200869 14.3
长安汽车 000625 17.97 13.1
晨鸣纸业 000488 6.07 3.48
贵州茅台 600519 47.06 1670
九阳股份 002242 10.34 11.46
他创建的策略
名称 总收益率 年化收益率