| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 3520 | 4192 | 8090 | 8882 | 5998 | 5126 | 6016 | 6502 | 7409 | 5542 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 1504 | 1504 | 1357 | 793 | 622 | 680 | 1102 | 1150 | 657 | 562 | |
| 应收账款 | 7654 | 7589 | 9337 | 10618 | 13800 | 15965 | 13765 | 18160 | 19377 | 23588 | |
| 预付款项 | 425 | 517 | 583 | 385 | 480 | 521 | 844 | 620 | 692 | 546 | |
| 其他应收款 | 475 | 658 | 635 | 477 | 535 | 718 | 631 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 4049 | 3782 | 4389 | 4947 | 6285 | 7622 | 7836 | 7989 | 7406 | 8021 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 57 | 79 | 95 | 102 | 121 | 161 | 178 | 215 | 223 | 196 | |
| 流动资产合计 | 17685 | 18321 | 24496 | 26652 | 29262 | 31848 | 31708 | 36370 | 37576 | 40140 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 1413 | 1651 | 1880 | 2105 | 2287 | 2460 | 2579 | 2747 | 2945 | 3045 | |
| 投资性房地产 | 167 | 154 | 145 | 139 | 127 | 114 | 109 | 112 | 85 | 84 | |
| 固定资产 | 487 | 552 | 608 | 613 | 854 | 869 | 850 | 866 | 870 | 0 | |
| 在建工程 | 47 | 23 | 36 | 32 | 47 | 50 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 320 | 326 | 319 | 320 | 734 | 670 | 648 | 616 | 480 | 468 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 824 | 831 | 834 | 944 | 2747 | 2776 | 2750 | 2747 | 1859 | 1859 | |
| 长期待摊费用 | 188 | 252 | 311 | 366 | 458 | 634 | 573 | 527 | 468 | 430 | |
| 递延所得税资产 | 73 | 79 | 75 | 61 | 92 | 130 | 185 | 220 | 249 | 257 | |
| 其他非流动资产 | 95 | 142 | 72 | 77 | 408 | 460 | 437 | 308 | 280 | 275 | |
| 非流动资产合计 | 3628 | 4023 | 4435 | 6868 | 10332 | 10935 | 10908 | 11201 | 9979 | 9883 | |
| 资产总计 | 21313 | 22344 | 28930 | 33521 | 39595 | 42784 | 42616 | 47571 | 47556 | 50023 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 1513 | 1561 | 2598 | 1453 | 1612 | 1930 | 1261 | 2613 | 3017 | 3731 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 2407 | 2732 | 3417 | 5556 | 7520 | 7660 | 7025 | 8379 | 8541 | 7312 | |
| 应付账款 | 6702 | 6144 | 6469 | 6554 | 7697 | 9058 | 8208 | 9574 | 9559 | 12295 | |
| 预收款项 | 163 | 217 | 0 | 0 | 12 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | |
| 应付职工薪酬 | 195 | 216 | 232 | 256 | 357 | 340 | 455 | 353 | 329 | 201 | |
| 应交税费 | 187 | 224 | 242 | 250 | 317 | 337 | 429 | 374 | 300 | 303 | |
| 应付利息 | 7 | 7 | 22 | 24 | 36 | 32 | 96 | 0 | 55 | 39 | |
| 应付股利 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
| 其他应付款 | 917 | 1011 | 1511 | 1727 | 1557 | 1653 | 2083 | 1497 | 1683 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36 | 5 | 6 | 601 | 749 | 848 | 913 | 1019 | 944 | 967 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 40 | 60 | 63 | 69 | 31 | |
| 流动负债合计 | 12136 | 12130 | 14758 | 16730 | 20258 | 22379 | 21028 | 24338 | 24802 | 27038 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 72 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 77 | 72 | 68 | 84 | 206 | 176 | 156 | 146 | 115 | 112 | |
| 其他非流动负债 | 45 | 45 | 69 | 73 | 741 | 664 | 554 | 572 | 436 | 424 | |
| 非流动负债合计 | 263 | 286 | 267 | 1430 | 2448 | 2382 | 2143 | 2255 | 1998 | 1883 | |
| 负债合计 | 12399 | 12416 | 15025 | 18161 | 22706 | 24761 | 23171 | 26593 | 26800 | 28921 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 363 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 557 | 557 | 557 | |
| 资本公积 | 3152 | 3181 | 4321 | 4363 | 4373 | 4372 | 4357 | 4261 | 4261 | 4261 | |
| 盈余公积 | 181 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 278 | 278 | 278 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 4689 | 5573 | 6655 | 7755 | 8895 | 9889 | 11119 | 12312 | 12576 | 12904 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8450 | 9397 | 11618 | 12806 | 13948 | 14925 | 16126 | 17415 | 17670 | 17998 | |
| 少数股东权益 | 464 | 531 | 2287 | 2553 | 2940 | 3097 | 3319 | 3563 | 3086 | 3104 | |
| 股东权益合计 | 8914 | 9928 | 13906 | 15360 | 16889 | 18022 | 19445 | 20978 | 20755 | 21102 | |
| 负债和股东权益总计 | 21313 | 22344 | 28930 | 33521 | 39595 | 42784 | 42616 | 47571 | 47556 | 50023 |
| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 41248 | 41264 | 43122 | 52046 | 59649 | 68358 | 73443 | 75477 | 74378 | 73582 | |
| 营业收入 | 41248 | 41264 | 43122 | 52046 | 59649 | 68358 | 73443 | 75477 | 74378 | 73582 | |
| 营业总成本 | 39924 | 40089 | 41807 | 50502 | 57818 | 66520 | 71310 | 73277 | 73017 | 72270 | |
| 营业成本 | 36648 | 36820 | 38024 | 46292 | 52592 | 60339 | 64517 | 66425 | 66129 | 65513 | |
| 营业税金及附加 | 124 | 120 | 121 | 136 | 155 | 169 | 192 | 188 | 190 | 189 | |
| 销售费用 | 2198 | 2306 | 2763 | 3055 | 3943 | 4753 | 5273 | 5326 | 5360 | 5269 | |
| 管理费用 | 860 | 736 | 783 | 842 | 1008 | 1046 | 1129 | 1106 | 1074 | 1043 | |
| 财务费用 | 102 | 110 | 113 | 120 | 120 | 212 | 190 | 205 | 239 | 232 | |
| 资产减值损失 | -9 | -2 | 3 | -3 | -5 | -243 | -72 | -18 | -995 | -995 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -17 | -14 | 0 | -9 | -9 | |
| 投资收益 | 223 | 265 | 320 | 246 | 284 | 292 | 139 | 237 | 242 | 219 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 97 | 264 | 320 | 331 | 354 | 333 | 299 | 315 | 370 | 360 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 1548 | 1464 | 1671 | 1836 | 2164 | 1952 | 2306 | 2467 | 573 | 469 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 59 | 11 | 13 | 26 | 18 | 36 | 12 | 24 | 29 | 28 | |
| 营业外支出 | 7 | 9 | 5 | 4 | 24 | 14 | 7 | 19 | 27 | 33 | |
| 非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 1600 | 1466 | 1679 | 1857 | 2157 | 1975 | 2311 | 2473 | 575 | 464 | |
| 所得税 | 318 | 309 | 330 | 372 | 436 | 447 | 539 | 515 | 338 | 325 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 1282 | 1157 | 1348 | 1484 | 1721 | 1528 | 1772 | 1958 | 237 | 139 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1187 | 1058 | 1211 | 1271 | 1402 | 1336 | 1487 | 1599 | 642 | 582 | |
| 少数股东损益 | 95 | 99 | 138 | 213 | 319 | 191 | 285 | 359 | -405 | -443 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -28 | -23 | 0 | -16 | -16 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 1500 | 1748 | 1959 | 221 | 123 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1187 | 1058 | 1211 | 1317 | 1394 | 1320 | 1473 | 1599 | 633 | 572 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 95 | 99 | 138 | 244 | 314 | 180 | 276 | 359 | -412 | -449 |
| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45257 | 46403 | 46794 | 55804 | 61701 | 71597 | 80930 | 77675 | 79384 | 78884 | |
| 收到的税费返还 | 17 | 8 | 2 | 15 | 14 | 14 | 25 | 23 | 8 | 8 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315 | 341 | 680 | 741 | 1697 | 725 | 703 | 865 | 1017 | 1327 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45589 | 46751 | 47475 | 56559 | 63412 | 72336 | 81658 | 78562 | 80409 | 80218 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39905 | 41243 | 41437 | 49940 | 56018 | 63899 | 72068 | 67948 | 69771 | 70851 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1795 | 1684 | 1894 | 2176 | 2708 | 3370 | 3479 | 3660 | 3488 | 3435 | |
| 支付的各项税费 | 1125 | 1093 | 1096 | 1270 | 1512 | 1577 | 1807 | 1911 | 1779 | 1702 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1293 | 1446 | 1726 | 1173 | 1671 | 1835 | 1745 | 2107 | 2098 | 2141 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44116 | 45466 | 46153 | 54559 | 61910 | 70681 | 79098 | 75625 | 77137 | 78130 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1473 | 1285 | 1323 | 2000 | 1503 | 1655 | 2560 | 2937 | 3271 | 2088 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 21 | 8 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41 | 61 | 131 | 152 | 160 | 169 | 165 | 155 | 188 | 179 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 38 | 1 | 1 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1605 | 75 | 99 | 3 | 24 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1670 | 138 | 239 | 161 | 212 | 173 | 181 | 201 | 217 | 197 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266 | 204 | 255 | 245 | 294 | 370 | 322 | 322 | 283 | 275 | |
| 投资支付的现金 | 22 | 74 | 125 | 56 | 50 | 147 | 75 | 9 | 14 | 9 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117 | 53 | 0 | 98 | 2646 | 110 | 126 | 0 | 71 | 71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1274 | 93 | 81 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1679 | 424 | 461 | 402 | 2995 | 629 | 523 | 337 | 368 | 356 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9 | -286 | -222 | -240 | -2783 | -456 | -343 | -135 | -151 | -159 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 271 | 15 | 2793 | 46 | 6 | 21 | 6 | 35 | 2 | 2 | |
| 取得借款收到的现金 | 468 | 262 | 86 | 84 | 802 | 933 | 1520 | 1873 | 1560 | 1640 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298 | 238 | 484 | 249 | 359 | 102 | 423 | 202 | 262 | -148 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1037 | 515 | 3363 | 379 | 1167 | 1056 | 1949 | 2110 | 1824 | 1494 | |
| 偿还债务支付的现金 | 788 | 446 | 80 | 100 | 427 | 1007 | 1538 | 1789 | 1575 | 1364 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 255 | 296 | 341 | 530 | 614 | 673 | 656 | 664 | 671 | 655 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471 | 250 | 84 | 719 | 1866 | 1248 | 1263 | 2064 | 1409 | 1333 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1514 | 992 | 505 | 1348 | 2907 | 2927 | 3457 | 4517 | 3655 | 3352 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476 | -477 | 2859 | -969 | -1740 | -1872 | -1508 | -2408 | -1831 | -1858 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 987 | 523 | 3959 | 791 | -3021 | -672 | 709 | 393 | 1288 | 70 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2164 | 3151 | 3673 | 7632 | 8426 | 5405 | 4734 | 5442 | 5835 | 7124 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3151 | 3673 | 7632 | 8423 | 5405 | 4734 | 5442 | 5835 | 7124 | 7194 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。