华金资本(000532)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:珠海华金资本股份有限公司
- 注册地址:广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
- 公司简称:华金资本
- 法人代表:李光宁
- 公司董秘:高小军
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0756-3612808
- 公司网址:
- 上市时间:1994-01-03
- 发行数量(万股):24700000
- 发行价格(元):7.83
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:公开拍卖
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.25(元)
-
每股净资产4.42(元)
-
每股现金流1.03(元)
-
净资产收益率5.57(%)
-
总资产收益率6.46(%)
-
毛利率51.38(%)
-
利润增长率8.48(%)
-
资产负债比35.35(%)
-
市盈率43.63(倍)
-
市净率2.43(倍)
-
市盈增长比率2.63(倍)
-
EV / EBIT27.58(倍)
-
市销率7.41(倍)
-
市值(亿)37.02(亿元)
注:以上数据是基于华金资本(000532)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 电子器件 |
38 | 34 |
| 2011-06-30 | 布线产品 |
29 | 2 |
| 2011-06-30 | 污水处理 |
17 | 49 |
| 2011-06-30 | 电子设备 |
17 | 22 |
| 2011-06-30 | 服务与培训 |
9 | 70 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
4 | 43 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 电子器件制造业 |
38 | 34 |
| 2011-06-30 | 计算机应用服务业 |
31 | 2 |
| 2011-06-30 | 公共设施服务业 |
17 | 49 |
| 2011-06-30 | 电子设备制造业 |
17 | 22 |
| 2011-06-30 | 科研服务业 |
9 | 70 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
2 | 88 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 华南地区 |
65 | |
| 2011-06-30 | 华北地区 |
30 | |
| 2011-06-30 | 华东地区 |
7 | |
| 2011-06-30 | 国外 |
5 | |
| 2011-06-30 | 国内其他地区 |
5 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
2 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 64.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 68.56 | 18.24 |
| 2023-12-31 | 61.62 | 18.07 |
| 2022-12-31 | 56.26 | 19.04 |
| 2021-12-31 | 48.59 | 3.59 |
| 2020-12-31 | 50.66 | 4.19 |
| 2019-12-31 | 40.10 | 3.97 |
| 2018-12-31 | 36.33 | 3.02 |
| 2017-12-31 | 37.11 | 2.60 |
| 2016-12-31 | 41.78 | 3.26 |
| 2015-12-31 | 63.41 | 5.63 |
| 历史平均 | 65.13 | 12.14 |
| 行业平均 | 43.95 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.89 | 35.35 |
| 2024-12-31 | 0.75 | 31.44 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 38.38 |
| 2022-12-31 | 0.68 | 43.74 |
| 2021-12-31 | 0.73 | 51.41 |
| 2020-12-31 | 0.79 | 49.34 |
| 2019-12-31 | 0.51 | 59.90 |
| 2018-12-31 | 0.51 | 63.67 |
| 2017-12-31 | 0.47 | 62.89 |
| 2016-12-31 | 0.61 | 58.22 |
| 2015-12-31 | 0.80 | 36.59 |
| 历史平均 | 2.13 | 34.87 |
| 行业平均 | 1.30 | 56.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.89低于历史平均水平2.13,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.89低于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35高于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 51.38 | 33.23 | 5.57 | 6.46 |
| 2024-12-31 | 51.14 | 48.94 | 10.54 | 10.04 |
| 2023-12-31 | 42.47 | 20.11 | 5.48 | 3.48 |
| 2022-12-31 | 36.89 | 23.26 | 11.05 | 6.19 |
| 2021-12-31 | 44.43 | 31.49 | 16.48 | 7.12 |
| 2020-12-31 | 45.16 | 34.46 | 16.30 | 7.62 |
| 2019-12-31 | 41.95 | 18.32 | 8.34 | 3.13 |
| 2018-12-31 | 45.51 | 12.18 | 6.94 | 2.50 |
| 2017-12-31 | 42.12 | 13.52 | 6.50 | 2.77 |
| 2016-12-31 | 43.60 | 17.46 | 5.71 | 2.77 |
| 2015-12-31 | 40.25 | 25.63 | 5.52 | 4.45 |
| 历史平均 | 37.91 | 20.84 | 5.70 | 3.97 |
| 行业平均 | 29.51 | 10.20 | 5.89 | 2.58 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.51高于历史平均水平0.38,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.30,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.33高于历史平均水平0.21,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.33高于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 7.85 | 0.00 | 0.30 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 7.91 | 1.12 | 0.30 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 10.25 | 0.96 | 0.28 | 0.17 |
| 2022-12-31 | 18.44 | 1.40 | 0.47 | 0.27 |
| 2021-12-31 | 1.61 | 6.30 | 0.47 | 0.23 |
| 2020-12-31 | 2.29 | 5.28 | 0.44 | 0.22 |
| 2019-12-31 | 3.01 | 4.30 | 0.43 | 0.17 |
| 2018-12-31 | 2.75 | 6.80 | 0.57 | 0.21 |
| 2017-12-31 | 2.16 | 7.89 | 0.55 | 0.21 |
| 2016-12-31 | 1.30 | 4.87 | 0.38 | 0.16 |
| 2015-12-31 | 1.68 | 3.08 | 0.27 | 0.17 |
| 历史平均 | 2.09 | 3.10 | 0.33 | 0.19 |
| 行业平均 | 1.03 | 1.53 | 0.58 | 0.25 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.85高于历史平均水平2.09,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.85高于行业平均水平1.03,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.30低于历史平均水平0.33,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.30低于行业平均水平0.58,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华金资本(000532)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.19,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.25,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 85 | 1522 | 356 |
| 2024-12-31 | 157 | 1486 | 184 |
| 2023-12-31 | 74 | 1351 | 227 |
| 2022-12-31 | 143 | 1298 | 361 |
| 2021-12-31 | 193 | 1171 | 312 |
| 2020-12-31 | 163 | 1000 | 429 |
| 2019-12-31 | 71 | 849 | 246 |
| 2018-12-31 | 55 | 788 | 314 |
| 2017-12-31 | 48 | 743 | 215 |
| 2016-12-31 | 41 | 715 | 163 |
| 2015-12-31 | 38 | 685 | 133 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 13.21 |
| 2023-12-31 | 0.69 | 30.28 |
| 2022-12-31 | 0.63 | 14.42 |
| 2021-12-31 | 0.63 | 10.72 |
| 2020-12-31 | 0.95 | 19.04 |
| 2019-12-31 | 0.32 | 14.60 |
| 2018-12-31 | 0.30 | 18.92 |
| 2017-12-31 | 0.57 | 42.83 |
| 2016-12-31 | 0.16 | 25.32 |
| 2015-12-31 | 0.11 | 27.36 |
| 历史平均 | 0.61 | 58.95 |
| 行业平均 | 0.94 | 28.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 2.43 | 43.63 |
| 2024-12-31 | 2.20 | 20.85 |
| 2023-12-31 | 2.42 | 44.11 |
| 2022-12-31 | 2.52 | 22.76 |
| 2021-12-31 | 2.79 | 16.92 |
| 2020-12-31 | 3.26 | 20.03 |
| 2019-12-31 | 3.85 | 46.09 |
| 2018-12-31 | 4.32 | 62.23 |
| 2017-12-31 | 4.87 | 74.89 |
| 2016-12-31 | 9.01 | 157.64 |
| 2015-12-31 | 13.93 | 252.40 |
| 历史平均 | 6.60 | 120.98 |
| 行业平均 | 1.56 | 24.63 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 9.47 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 9.47 | 0.45 |
| 2023-12-31 | 9.47 | 0.21 |
| 2022-12-31 | 9.47 | 0.42 |
| 2021-12-31 | 9.47 | 0.56 |
| 2020-12-31 | 9.47 | 0.47 |
| 2019-12-31 | 9.47 | 0.21 |
| 2018-12-31 | 9.87 | 0.16 |
| 2017-12-31 | 10.49 | 0.14 |
| 2016-12-31 | 18.68 | 0.12 |
| 2015-12-31 | 27.68 | 0.11 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
华金资本(000532)的前一交易日收盘价为10.74元, 我们给予的估值为16.1元, 安全边际率为49.91%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予华金资本(000532)低估评级。