齐翔腾达(002408)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:淄博齐翔腾达化工股份有限公司
- 注册地址:山东省淄博市临淄区胶厂南路1号
- 公司简称:齐翔腾达
- 法人代表:车成聚
- 公司董秘:祝振茂
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0533-7699166
- 公司网址:
- 上市时间:2010-05-18
- 发行数量(万股):65000000
- 发行价格(元):28.88
- 发行市盈率(倍):43.1
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.0(元)
-
每股净资产6.62(元)
-
每股现金流1.08(元)
-
净资产收益率0.04(%)
-
总资产收益率0.11(%)
-
毛利率4.97(%)
-
利润增长率8.02(%)
-
资产负债比53.26(%)
-
市盈率1700.79(倍)
-
市净率0.72(倍)
-
市盈增长比率39.39(倍)
-
EV / EBIT1296.13(倍)
-
市销率0.33(倍)
-
市值(亿)84.68(亿元)
注:以上数据是基于齐翔腾达(002408)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 甲乙酮类 |
956 | 41 |
| 2011-06-30 | 裂解异丁烯类 |
198 | 19 |
| 2011-06-30 | 混合丁烷 |
188 | 3 |
| 2011-06-30 | 丁苯胶乳 |
61 | 7 |
| 2011-06-30 | 叔丁醇 |
55 | 47 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
4 | -77 |
| 2011-06-30 | 甲基叔丁基醚 |
2 | 24 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 化工行业 |
1461 | 32 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
4 | -77 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 国内 |
1139 | |
| 2011-06-30 | 国外 |
321 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
4 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 46.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 46.83 | 43.41 |
| 2023-12-31 | 45.99 | 50.04 |
| 2022-12-31 | 48.57 | 40.64 |
| 2021-12-31 | 51.48 | 27.54 |
| 2020-12-31 | 47.41 | 27.11 |
| 2019-12-31 | 58.00 | 32.49 |
| 2018-12-31 | 64.67 | 30.79 |
| 2017-12-31 | 69.16 | 37.89 |
| 2016-12-31 | 69.16 | 43.40 |
| 2015-12-31 | 69.59 | 31.79 |
| 历史平均 | 72.78 | 34.20 |
| 行业平均 | 50.62 | 37.82 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.71 | 53.26 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 53.17 |
| 2023-12-31 | 0.68 | 54.01 |
| 2022-12-31 | 0.84 | 51.43 |
| 2021-12-31 | 0.95 | 48.52 |
| 2020-12-31 | 1.14 | 52.59 |
| 2019-12-31 | 1.07 | 42.00 |
| 2018-12-31 | 1.26 | 35.33 |
| 2017-12-31 | 1.33 | 30.84 |
| 2016-12-31 | 1.03 | 30.84 |
| 2015-12-31 | 1.12 | 30.41 |
| 历史平均 | 4.44 | 27.22 |
| 行业平均 | 1.09 | 49.38 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.71低于历史平均水平4.44,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.71低于行业平均水平1.09,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53高于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 4.97 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 5.69 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 6.12 | -1.70 | -3.25 | -1.71 |
| 2022-12-31 | 8.79 | 2.00 | 4.70 | 2.06 |
| 2021-12-31 | 12.54 | 7.01 | 18.71 | 9.39 |
| 2020-12-31 | 9.28 | 4.17 | 10.86 | 4.98 |
| 2019-12-31 | 5.91 | 2.10 | 8.21 | 4.47 |
| 2018-12-31 | 6.78 | 3.03 | 11.56 | 7.34 |
| 2017-12-31 | 8.02 | 3.81 | 12.78 | 8.78 |
| 2016-12-31 | 18.35 | 8.63 | 8.54 | 5.93 |
| 2015-12-31 | 14.06 | 4.38 | 3.32 | 2.33 |
| 历史平均 | 16.20 | 8.95 | 10.97 | 8.37 |
| 行业平均 | 17.31 | 7.92 | 8.90 | 4.94 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.05低于历史平均水平0.16,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.00低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 17.72 | 0.00 | 2.13 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 20.07 | 2.29 | 2.12 | 0.99 |
| 2023-12-31 | 14.33 | 2.01 | 2.19 | 1.01 |
| 2022-12-31 | 18.41 | 2.53 | 2.12 | 1.03 |
| 2021-12-31 | 25.55 | 4.86 | 2.60 | 1.34 |
| 2020-12-31 | 29.47 | 4.41 | 2.52 | 1.20 |
| 2019-12-31 | 32.25 | 6.55 | 3.67 | 2.13 |
| 2018-12-31 | 37.09 | 7.88 | 3.75 | 2.42 |
| 2017-12-31 | 27.56 | 6.08 | 3.33 | 2.30 |
| 2016-12-31 | 7.02 | 1.58 | 0.99 | 0.69 |
| 2015-12-31 | 5.25 | 1.67 | 0.76 | 0.53 |
| 历史平均 | 15.62 | 3.62 | 1.59 | 1.11 |
| 行业平均 | 5.49 | 1.59 | 1.18 | 0.60 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前存货周转率17.72高于历史平均水平15.62,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率17.72高于行业平均水平5.49,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.13高于历史平均水平1.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.13高于行业平均水平1.18,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 齐翔腾达(002408)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.00低于历史平均水平1.11,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.00高于行业平均水平0.60,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 5 | 11755 | 1918 |
| 2024-12-31 | 32 | 11666 | 1674 |
| 2023-12-31 | -384 | 11801 | 1132 |
| 2022-12-31 | 634 | 13488 | 851 |
| 2021-12-31 | 2393 | 12790 | 1297 |
| 2020-12-31 | 976 | 8981 | 1466 |
| 2019-12-31 | 620 | 7560 | 1079 |
| 2018-12-31 | 843 | 7290 | 819 |
| 2017-12-31 | 850 | 6646 | 1010 |
| 2016-12-31 | 503 | 5886 | 659 |
| 2015-12-31 | 184 | 5545 | 813 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1.31 | 807.63 |
| 2023-12-31 | 1.02 | -52.30 |
| 2022-12-31 | 2.32 | 71.76 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5.23 | 65.58 |
| 2019-12-31 | 1.31 | 25.75 |
| 2018-12-31 | 1.75 | 25.27 |
| 2017-12-31 | 0.39 | 10.45 |
| 2016-12-31 | 0.83 | 32.12 |
| 2015-12-31 | 0.26 | 15.22 |
| 历史平均 | 1.54 | 37.66 |
| 行业平均 | 2.41 | 41.47 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.72 | 1700.79 |
| 2024-12-31 | 1.68 | 618.29 |
| 2023-12-31 | 1.66 | -51.05 |
| 2022-12-31 | 1.45 | 30.90 |
| 2021-12-31 | 1.53 | 8.19 |
| 2020-12-31 | 1.36 | 12.54 |
| 2019-12-31 | 1.62 | 19.71 |
| 2018-12-31 | 1.67 | 14.41 |
| 2017-12-31 | 3.39 | 26.49 |
| 2016-12-31 | 3.32 | 38.86 |
| 2015-12-31 | 1.94 | 58.31 |
| 历史平均 | 2.81 | 29.25 |
| 行业平均 | 1.58 | 16.56 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 6.89 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6.89 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 6.89 | -0.13 |
| 2022-12-31 | 6.89 | 0.22 |
| 2021-12-31 | 6.89 | 0.84 |
| 2020-12-31 | 6.89 | 0.55 |
| 2019-12-31 | 6.89 | 0.35 |
| 2018-12-31 | 6.84 | 0.47 |
| 2017-12-31 | 12.68 | 0.48 |
| 2016-12-31 | 11.00 | 0.28 |
| 2015-12-31 | 13.31 | 0.23 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
齐翔腾达(002408)的前一交易日收盘价为4.77元, 我们给予的估值为7.95元, 安全边际率为66.67%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予齐翔腾达(002408)低估评级。