诺德股份(600110)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:诺德投资股份有限公司
- 注册地址:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
- 公司简称:诺德股份
- 法人代表:陈立志
- 公司董秘:李鹏程
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0431-85161088
- 公司网址:
- 上市时间:1997-10-07
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):7.52
- 发行市盈率(倍):13.8
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.26(元)
-
每股净资产4.99(元)
-
每股现金流1.49(元)
-
净资产收益率-5.14(%)
-
总资产收益率-1.95(%)
-
毛利率7.43(%)
-
利润增长率47.07(%)
-
资产负债比54.98(%)
-
市盈率-17.0(倍)
-
市净率0.87(倍)
-
市盈增长比率-0.34(倍)
-
EV / EBIT-43.55(倍)
-
市销率0.89(倍)
-
市值(亿)50.15(亿元)
注:以上数据是基于诺德股份(600110)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 铜箔产品 |
302 | 10 |
| 2011-06-30 | 电线电缆及附件 |
255 | 13 |
| 2011-06-30 | 石油产品 |
87 | 67 |
| 2011-06-30 | 贸易产品 |
65 | 2 |
| 2011-06-30 | 电池材料 |
35 | 32 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
2 | 74 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 电子信息材料 |
337 | 12 |
| 2011-06-30 | 电线电缆 |
255 | 13 |
| 2011-06-30 | 石油化工 |
87 | 67 |
| 2011-06-30 | 贸易 |
65 | 2 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
2 | 74 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 国内 |
622 | |
| 2011-06-30 | 国外 |
123 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
2 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 45.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 44.69 | 39.95 |
| 2023-12-31 | 50.14 | 22.77 |
| 2022-12-31 | 55.45 | 25.54 |
| 2021-12-31 | 44.11 | 27.72 |
| 2020-12-31 | 42.57 | 31.18 |
| 2019-12-31 | 33.46 | 34.72 |
| 2018-12-31 | 33.72 | 28.98 |
| 2017-12-31 | 37.97 | 29.88 |
| 2016-12-31 | 37.72 | 32.32 |
| 2015-12-31 | 33.03 | 38.12 |
| 历史平均 | 36.59 | 31.72 |
| 行业平均 | 53.28 | 30.28 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.89 | 54.98 |
| 2024-12-31 | 0.91 | 55.31 |
| 2023-12-31 | 1.44 | 49.86 |
| 2022-12-31 | 1.89 | 44.55 |
| 2021-12-31 | 1.19 | 55.89 |
| 2020-12-31 | 1.35 | 57.43 |
| 2019-12-31 | 1.06 | 66.54 |
| 2018-12-31 | 0.96 | 66.28 |
| 2017-12-31 | 0.94 | 62.03 |
| 2016-12-31 | 0.89 | 62.28 |
| 2015-12-31 | 0.94 | 66.97 |
| 历史平均 | 0.99 | 63.41 |
| 行业平均 | 1.50 | 46.72 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.89低于历史平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.89低于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.55低于历史平均水平0.63,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.47,说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 7.43 | -5.61 | -5.14 | -1.95 |
| 2024-12-31 | 6.31 | -6.99 | -6.19 | -2.29 |
| 2023-12-31 | 10.40 | 1.07 | 0.45 | 0.32 |
| 2022-12-31 | 20.33 | 7.50 | 5.61 | 2.53 |
| 2021-12-31 | 24.73 | 9.11 | 10.55 | 4.65 |
| 2020-12-31 | 20.44 | 0.64 | 0.16 | 0.17 |
| 2019-12-31 | 25.80 | -4.51 | -6.04 | -1.37 |
| 2018-12-31 | 26.44 | 5.42 | 4.55 | 1.73 |
| 2017-12-31 | 29.05 | 8.50 | 9.20 | 3.47 |
| 2016-12-31 | 25.43 | 2.44 | 1.40 | 0.86 |
| 2015-12-31 | 12.67 | 6.32 | 7.73 | 1.91 |
| 历史平均 | 18.74 | 0.72 | 0.71 | 0.38 |
| 行业平均 | 8.00 | 3.46 | 9.47 | 5.30 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.07低于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.06低于历史平均水平0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.03,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.01,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 5.92 | 0.00 | 0.77 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 5.18 | 0.82 | 0.73 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 4.33 | 1.32 | 0.60 | 0.30 |
| 2022-12-31 | 3.65 | 1.32 | 0.61 | 0.34 |
| 2021-12-31 | 6.97 | 1.84 | 1.16 | 0.51 |
| 2020-12-31 | 4.45 | 0.86 | 0.63 | 0.27 |
| 2019-12-31 | 5.82 | 0.88 | 0.91 | 0.30 |
| 2018-12-31 | 3.33 | 1.10 | 0.95 | 0.32 |
| 2017-12-31 | 3.62 | 1.37 | 1.08 | 0.41 |
| 2016-12-31 | 5.32 | 1.09 | 0.93 | 0.35 |
| 2015-12-31 | 6.19 | 0.79 | 0.91 | 0.30 |
| 历史平均 | 4.06 | 0.99 | 0.86 | 0.31 |
| 行业平均 | 6.72 | 4.47 | 2.54 | 1.35 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.92高于历史平均水平4.06,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.92低于行业平均水平6.72,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.77低于历史平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平2.54,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 诺德股份(600110)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.35高于历史平均水平0.31,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平1.35,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | -295 | 5739 | 1711 |
| 2024-12-31 | -352 | 5681 | 2377 |
| 2023-12-31 | 27 | 6115 | 2908 |
| 2022-12-31 | 352 | 6275 | 4573 |
| 2021-12-31 | 405 | 3840 | 1277 |
| 2020-12-31 | 5 | 3412 | 1572 |
| 2019-12-31 | -122 | 2017 | 294 |
| 2018-12-31 | 97 | 2136 | 170 |
| 2017-12-31 | 190 | 2067 | 220 |
| 2016-12-31 | 26 | 1874 | 401 |
| 2015-12-31 | 145 | 1870 | 57 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2.40 | 639.42 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1.79 | 25.74 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.96 | 46.15 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.70 | 90.97 |
| 行业平均 | 2.92 | 35.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.87 | -17.00 |
| 2024-12-31 | 1.27 | -20.57 |
| 2023-12-31 | 1.19 | 266.64 |
| 2022-12-31 | 1.16 | 20.67 |
| 2021-12-31 | 1.52 | 14.38 |
| 2020-12-31 | 1.71 | 1081.93 |
| 2019-12-31 | 2.38 | -39.35 |
| 2018-12-31 | 2.19 | 48.04 |
| 2017-12-31 | 5.25 | 57.14 |
| 2016-12-31 | 6.54 | 466.66 |
| 2015-12-31 | 5.94 | 76.80 |
| 历史平均 | 4.05 | 325.37 |
| 行业平均 | 1.20 | 12.38 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 4.17 | -0.26 |
| 2024-12-31 | 4.17 | -0.20 |
| 2023-12-31 | 4.17 | 0.02 |
| 2022-12-31 | 4.17 | 0.20 |
| 2021-12-31 | 4.17 | 0.29 |
| 2020-12-31 | 4.17 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4.17 | -0.11 |
| 2018-12-31 | 4.06 | 0.08 |
| 2017-12-31 | 9.44 | 0.17 |
| 2016-12-31 | 10.66 | 0.02 |
| 2015-12-31 | 9.65 | 0.13 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
诺德股份(600110)的前一交易日收盘价为4.36元, 我们给予的估值为0.09元, 安全边际率为-97.94%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予诺德股份(600110)高估评级。