| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 8613 | 10026 | 9694 | 9347 | 10316 | 7961 | 7401 | 7546 | 7260 | 6274 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 2041 | 1693 | 2139 | 1668 | 1275 | 1356 | 723 | 336 | 311 | |
| 应收票据 | 246 | 260 | 930 | 1349 | 959 | 25 | 19 | 124 | 40 | 17 | |
| 应收账款 | 1367 | 1380 | 1687 | 2232 | 2556 | 3153 | 3155 | 2628 | 2669 | 2671 | |
| 预付款项 | 748 | 665 | 708 | 1076 | 1037 | 1350 | 1917 | 1657 | 1216 | 1463 | |
| 其他应收款 | 232 | 223 | 234 | 0 | 355 | 390 | 369 | 365 | 270 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 21 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 存货 | 998 | 981 | 1093 | 856 | 649 | 1235 | 1833 | 1684 | 1475 | 1550 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 其他流动资产 | 77 | 77 | 85 | 105 | 156 | 175 | 196 | 148 | 142 | 155 | |
| 流动资产合计 | 12302 | 15662 | 16144 | 17378 | 17703 | 15564 | 16247 | 14876 | 13420 | 12687 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 237 | 237 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 长期股权投资 | 26 | 54 | 188 | 231 | 624 | 654 | 655 | 685 | 666 | 661 | |
| 投资性房地产 | 259 | 284 | 289 | 253 | 234 | 214 | 197 | 189 | 172 | 176 | |
| 固定资产 | 1005 | 973 | 1219 | 1255 | 1389 | 1364 | 1448 | 1362 | 1274 | 0 | |
| 在建工程 | 141 | 115 | 89 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 477 | 742 | 1192 | 1545 | 1824 | 2296 | 2644 | 3106 | 3370 | 3307 | |
| 开发支出 | 49 | 56 | 84 | 157 | 152 | 108 | 173 | 185 | 265 | 314 | |
| 商誉 | 686 | 686 | 1141 | 928 | 928 | 804 | 804 | 737 | 737 | 737 | |
| 长期待摊费用 | 32 | 27 | 48 | 59 | 82 | 77 | 64 | 67 | 66 | 64 | |
| 递延所得税资产 | 262 | 201 | 267 | 241 | 288 | 315 | 325 | 363 | 321 | 321 | |
| 其他非流动资产 | 2282 | 462 | 410 | 361 | 360 | 549 | 367 | 365 | 364 | 364 | |
| 非流动资产合计 | 5457 | 3839 | 5319 | 5751 | 6439 | 7240 | 7460 | 7815 | 7944 | 7894 | |
| 资产总计 | 17759 | 19501 | 21463 | 23129 | 24142 | 22804 | 23708 | 22691 | 21364 | 20581 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 0 | 19 | 0 | 780 | 286 | 911 | 165 | 350 | 313 | 329 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 11 | 85 | 41 | 107 | 188 | 286 | 1076 | 386 | 86 | 54 | |
| 应付账款 | 1669 | 1514 | 1554 | 2053 | 2246 | 2208 | 2121 | 2019 | 1790 | 1646 | |
| 预收款项 | 1728 | 1966 | 1778 | 1753 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 应付职工薪酬 | 133 | 138 | 137 | 154 | 140 | 131 | 126 | 116 | 135 | 117 | |
| 应交税费 | 443 | 474 | 559 | 518 | 548 | 479 | 372 | 201 | 147 | 58 | |
| 应付利息 | 8 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 9 | 11 | 12 | 36 | 19 | 115 | 83 | 19 | 29 | 17 | |
| 其他应付款 | 543 | 729 | 1423 | 0 | 516 | 417 | 376 | 337 | 366 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 94 | 69 | 65 | 47 | 37 | |
| 其他流动负债 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 58 | 71 | 95 | 47 | 29 | |
| 流动负债合计 | 4587 | 4949 | 5525 | 6285 | 8223 | 5841 | 5746 | 5016 | 4033 | 3654 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 0 | 42 | 42 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 63 | 64 | |
| 应付债券 | 2080 | 2158 | 2228 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 48 | 1 | 21 | 0 | 20 | 18 | 21 | 21 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 21 | 0 | 58 | 22 | 26 | 57 | 55 | 48 | 51 | |
| 其他非流动负债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 非流动负债合计 | 2135 | 2265 | 2326 | 2438 | 111 | 198 | 241 | 229 | 231 | 252 | |
| 负债合计 | 6721 | 7215 | 7851 | 8723 | 8333 | 6039 | 5987 | 5246 | 4263 | 3906 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 1847 | 1863 | 1863 | 1863 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | |
| 资本公积 | 216 | 378 | 401 | 402 | 352 | 812 | 814 | 841 | 843 | 843 | |
| 盈余公积 | 967 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| 库存股 | 0 | 212 | 208 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 5721 | 6804 | 7640 | 8246 | 8853 | 9567 | 10337 | 10215 | 10170 | 9855 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9195 | 10252 | 11115 | 11921 | 12584 | 13351 | 14147 | 14050 | 14004 | 13685 | |
| 少数股东权益 | 1843 | 2035 | 2497 | 2484 | 3224 | 3415 | 3573 | 3395 | 3096 | 2990 | |
| 股东权益合计 | 11038 | 12286 | 13612 | 14405 | 15809 | 16766 | 17721 | 17445 | 17100 | 16675 | |
| 负债和股东权益总计 | 17759 | 19501 | 21463 | 23129 | 24142 | 22804 | 23708 | 22691 | 21364 | 20581 |
| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 25614 | 29754 | 27940 | 33904 | 21813 | 23516 | 19314 | 12575 | 8309 | 7964 | |
| 营业收入 | 25614 | 29754 | 27940 | 33904 | 21813 | 23516 | 19314 | 12575 | 8309 | 7964 | |
| 营业总成本 | 23057 | 27047 | 24705 | 31800 | 19485 | 20486 | 17035 | 11688 | 8594 | 8159 | |
| 营业成本 | 21233 | 24998 | 22235 | 28528 | 16534 | 17558 | 14244 | 8893 | 6330 | 6092 | |
| 营业税金及附加 | 85 | 93 | 106 | 101 | 80 | 79 | 78 | 73 | 55 | 53 | |
| 销售费用 | 527 | 672 | 708 | 852 | 710 | 805 | 796 | 786 | 629 | 546 | |
| 管理费用 | 1167 | 1199 | 1008 | 1130 | 1078 | 1072 | 1037 | 1064 | 968 | 914 | |
| 财务费用 | 8 | 1 | 27 | 81 | 152 | 120 | -40 | -40 | -75 | -81 | |
| 资产减值损失 | 36 | 84 | 71 | -249 | -10 | -125 | -27 | -91 | -0 | -1 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 141 | -348 | 446 | -2 | 28 | 14 | -6 | -6 | -6 | |
| 投资收益 | 15 | 47 | 309 | 99 | 455 | 69 | 55 | 305 | 319 | 324 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | -11 | -6 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 2571 | 3044 | 3400 | 2923 | 2414 | 2693 | 2442 | 838 | 63 | 86 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 203 | 50 | 8 | 86 | 25 | 25 | 11 | 6 | 9 | 9 | |
| 营业外支出 | 4 | 12 | 56 | 25 | 47 | 14 | 29 | 69 | 10 | 6 | |
| 非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 2770 | 3082 | 3352 | 2984 | 2393 | 2705 | 2423 | 775 | 63 | 89 | |
| 所得税 | 561 | 644 | 579 | 570 | 315 | 461 | 362 | 123 | 85 | 85 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 2209 | 2438 | 2772 | 2415 | 2078 | 2244 | 2062 | 652 | -23 | 4 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1536 | 1557 | 1618 | 1425 | 1034 | 1025 | 1078 | 203 | 16 | -1 | |
| 少数股东损益 | 673 | 882 | 1154 | 990 | 1044 | 1220 | 983 | 449 | -39 | 6 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 25 | 26 | -4 | -3 | -3 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 2269 | 2087 | 648 | -25 | 1 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1533 | 1556 | 1619 | 1428 | 1021 | 1050 | 1104 | 199 | 13 | -4 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 673 | 882 | 1154 | 990 | 1044 | 1220 | 983 | 449 | -39 | 6 |
| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29991 | 34616 | 30489 | 36692 | 23647 | 25529 | 21221 | 15661 | 8751 | 8256 | |
| 收到的税费返还 | 141 | 141 | 87 | 131 | 123 | 105 | 68 | 54 | 25 | 23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 506 | 582 | 380 | 532 | 491 | 661 | 788 | 270 | 520 | 380 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30638 | 35340 | 30956 | 37355 | 24262 | 26296 | 22077 | 15985 | 9296 | 8658 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23516 | 27448 | 24052 | 30554 | 16390 | 19049 | 14698 | 10361 | 5730 | 5228 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2086 | 2469 | 2588 | 3004 | 2785 | 3221 | 3337 | 3232 | 2607 | 2337 | |
| 支付的各项税费 | 1148 | 1420 | 1264 | 1206 | 991 | 1037 | 931 | 766 | 410 | 360 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 902 | 971 | 1061 | 1092 | 977 | 1115 | 1246 | 752 | 716 | 648 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27652 | 32308 | 28966 | 35855 | 21143 | 24421 | 20213 | 15110 | 9463 | 8572 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2986 | 3032 | 1990 | 1499 | 3119 | 1875 | 1864 | 875 | -167 | 86 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 63 | 786 | 769 | 768 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13 | 12 | 51 | 86 | 61 | 64 | 50 | 161 | 27 | 30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12 | 44 | 4 | 48 | 37 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237 | 3047 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262 | 3107 | 166 | 134 | 98 | 101 | 116 | 951 | 802 | 804 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399 | 625 | 945 | 649 | 1021 | 818 | 576 | 644 | 597 | 571 | |
| 投资支付的现金 | 2112 | 39 | 150 | 31 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167 | 0 | 0 | 466 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 3000 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2683 | 3664 | 1095 | 1179 | 1094 | 977 | 576 | 744 | 597 | 571 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2421 | -557 | -929 | -1045 | -996 | -875 | -460 | 206 | 205 | 233 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 18 | 277 | 95 | 241 | 516 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 102 | 0 | 809 | 456 | 1060 | 245 | 748 | 445 | 360 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18 | 379 | 95 | 1049 | 972 | 1075 | 261 | 765 | 472 | 384 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67 | 83 | 19 | 30 | 939 | 456 | 990 | 570 | 328 | 317 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1002 | 1207 | 1516 | 1833 | 1230 | 1452 | 1202 | 1041 | 330 | 340 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 143 | 42 | 67 | 59 | 2459 | 76 | 64 | 70 | 63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1070 | 1433 | 1577 | 1931 | 2228 | 4367 | 2268 | 1675 | 728 | 721 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1052 | -1054 | -1482 | -881 | -1256 | -3292 | -2007 | -910 | -256 | -336 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -8 | 8 | 9 | -23 | -5 | 13 | -1 | 1 | 1 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 39 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -487 | 1412 | -413 | -419 | 845 | -2298 | -590 | 171 | -217 | -17 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9100 | 8613 | 10026 | 9613 | 9219 | 10064 | 7766 | 7176 | 7347 | 7130 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8613 | 10026 | 9613 | 9194 | 10064 | 7766 | 7176 | 7347 | 7130 | 7113 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。