找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
爱股网 门户 财经博文 查看内容

[转载](原创)ST股重组汇总

2016-12-2 16:03| 发布者: 采编员| 查看: 696| 评论: 0|原作者: 正奇投资|来自: 新浪博客

摘要: 原文地址:(原创)ST股重组汇总 作者:柳三胖子 序号 代码 名称 评分 价格 股本 市值 资产重组情况 1 2061 *ST江化 2分 7.65 5.56 42.5 购买浙江交工资产,公路工程与养护企业, ...
原文地址:(原创)ST股重组汇总 作者:柳三胖子



















































































































































































































































































































































































































































































序号 代码 名称 评分 价格 股本 市值 资产重组情况
1 2061 *ST江化 2分 7.65 5.56 42.5 购买浙江交工资产,公路工程与养护企业,但是被否决了,2个月内不再进行资产重组
2 633 *ST合金 1分 12.5 3.85 48.1 1.已进行非公开发行股票募集资金3.6亿进军口腔医疗领域。2.第二,三股份转让给通海投资20%。3.后续能否生变,即再次重新资产重组还要看通海投资
3 504 *ST生物 0分 16.7 3.12 52.0 1.出售资产,购买惠州梵宇资产(5958万元)节能环保服务业务(城光节能),说白了就是城市路灯改扩建项目
4 717 *ST韶钢 4分 4.32 24.2 ##### 1.宝钢旗下资产。2.宝钢对母公司进行增资。3.为了明年的资产重组。4.之前重组失败,注入金融资产
5 856 *ST冀装 3分 15.7 2.27 35.5 1.1-9月扭亏。2.股东为北京国资委。3.旗下7家一级子公司和8家二级子公司需要产业升级换代,金隅集团为控股股东
6 2289 *ST宇顺 3分 26.3 1.87 49.2 1.出售资产多次未成功。2.中植系入驻,给予帮助收购医疗资产
7 600230 *ST沧大 3分 18.8 2.94 55.3 1.终止资产重组,3个月内不再进行重组。2.中国化工农化总公司为控股股东
8 600817 *ST宏盛 3分 22.6 1.56 35.2 1.购买旭恒置业70%股权,资产重组。2.拉萨知合持有5%,股东为王文学,善于资产运作(华夏幸福成名之作)
9 505 *ST珠江 0分 13.2 4.27 56.2 1.已获注入京粮集团相关资产。2.粮油资产弹性空间炒作有限
10 600339 *ST天利 0分 6.95 5.28 36.7 1.注入中石油251亿工程建设资产
11 600520 *ST中发 3分 22.9 1.58 36.2 1.紫光集团举牌。2.大股东三佳集团持股17%。3.高端机器人制造产业,国购投资,但终止发行,计划流产
12 600556 ST慧球 2分 12.8 3.95 50.7 1.深圳瑞莱嘉誉举牌10%。2.有进行资产重组,但失败,小重组原实际控制人旗下上海斐讯数据通信技术公司,金额1亿。备注,背景不强大3.财产保全,涉及法律问题,所以终止重组借壳。4.牛散吴鸣霄
13 995 *ST皇台 0分 17.8 1.77 31.4 1.虚假发布,受到证监会警示处罚。2.高管辞职。3.面临退市。4.内部股东矛盾很大。5.民事纠纷。6.可能会被实施退市风险
14 600234 *ST山水 2分 18.1 2.02 36.5 1.依据借壳新规,实际控制人或者控股股东受处罚,三年内不得卖壳,所以说黄国忠一日不让出实控权,ST山水就无法体现价值。2.多名自然人举牌,背后是否有真正的金主?
15 2336 *ST人乐 2分 12.2 4 49.0 资产出售,不得不进行资产重组,但无背景
16 600603 *ST兴业 0分 15.3 1.95 29.7 购买物流公司(亚中物流)资产,重组已获批文,36个月不得转让
17 600306 *ST商城 3分 18.8 1.78 33.5 1.套现保壳,转让盛京银行(5.22亿元)。2.今年2016年再亏损则暂停上市。3.出售铁西百货资产,但终止了(短期无法实现)
18 2173 *ST创疗 2分 21 4.57 95.8 1.已购买3家医院资产。2.主业未变,但持续下降
19 617 *ST济柴 0分 17.5 2.88 50.3 注入中石油旗下金融资产
20 403 ST生化 2分 32.4 2.73 88.6 血液股,长线,官司未处理,不会进行资产注入
21 600091 ST明科 5分 11.4 4.37 50.0 明天系,资产平台,重组预期,已进行资产出售,已经停产
22 600247 ST成城 2分 16.3 3.36 54.8 1.受处罚,立案调查,若被认定存在重大信息披露违法行为,公司将暂停上市,并实施退市风险。2.一半海水,一半火焰
23 601918 *ST新集 3分 5.02 25.91 ##### 1.中煤集团接手ST新集,出售资产,煤炭企业开始重组。2.煤炭旗下有什么好的资产?
24 691 ST亚太 0分 11.6 3.23 37.5 问题太多,有违法行为,无出售资产
25 950 *ST建峰 4分 9.47 5.99 56.7 1.重庆医药资产注入,但能否成功。2.有可能会暂停上市。3.看长线。4.有很大不确定性
26 600265 *ST景谷 1分 31.5 1.3 40.9 1.价高。2.今年卖资产,大股东免债务
27 600721 *ST百花 2分 19 3.49 66.4 1.购买南京华威医药资产,成为医药股(19.45亿元)。2.可看长线,但价格合适了。
28 629 *ST钒钛 1分 2.68 85.9 ##### 1.卖矿保壳。2.大股东为鞍钢集团,看注入什么资产了
29 600390 *ST金瑞 1分 14.4 4.51 64.9 发行股份购买五矿股份的金融资产,无戏了
30 2069 *ST獐岛 0分 11.5 7.11 81.6 该公司无诚信可言,今年扭亏,不看
31 933 *ST神火 1分 6.47 19.01 ##### 扭亏,注入母公司优质资产,无戏了
32 2513 *ST蓝丰 3分 16.9 3.4 57.4 1.进行购买医药制造业,但失败了,1个月内不再进行重组,向医药转型。2.现有价格已能体现医药价值,未来除非收购更强医药资产
33 962 *ST东钽 3分 11.7 4.41 51.6 重组大连金枪鱼公司,但失败了,金枪鱼赔偿5.22亿给公司,是否为了购买资产?天上不会掉馅饼
34 408 *ST金源 0分 16.2 20.72 ##### 已进行重组,证监会已发文同意,钾肥公司
35 600546 *ST山煤 2分 4.22 19.82 83.6 1.出售不良资产。2.山西煤炭进出口集团旗下唯一资产。3.晋煤供给侧改革。4.股本有点大
36 831 *ST五稀 3分 12.7 9.81 ##### 1.以前叫ST关铝,现叫ST五稀即五矿稀土,由五矿稀土变成ST五稀。2.2014年、2015年审计净利润为负,实施退市风险
37 2109 *ST兴化 1分 8.07 3.58 28.9 证监会已通过购买陕西延长石油兴化化工公司,转型为煤化工企业
38 600581 *ST八钢 4分 5.75 7.66 44.0 1.终止资产重组,注入工业气体业务资产。2.宝钢旗下资产,涉及利益较多。宝钢集团、新疆自治区政府、上市公司股东、金融债权人,涉及人员及利益复杂。3.但最后肯定要有动作,不可能退市
39 968 *ST煤气 2分 10.9 5.14 56.1 1。购买资产,主营业务由煤及洗精煤生产和销售转变为煤矿瓦斯治理及煤层气勘探开发与利用业务。2.能否通过
40 600866 *ST星湖 2分 7.18 6.45 46.3 1.深圳长城汇理举牌。2.收购广州康采恩医药公司35%股权,主营药品与医疗器械批发销售
41 606 *ST易桥 0分 11.5 7.66 87.7 已重组成功,开始盈利,已合并报表
42 600701 *ST工新 0分 14.3 10.35 ##### 已发行股份购买汉柏科技100%股权,无戏了
43 600375 *ST星马 3分 7.03 5.56 39.1 不得不进行资产重组,但是否有违法行为,安徽国资委
44 600806 *ST昆机 2分 8.61 5.31 45.7 已出售资产,有H股,有信息披露违规情况
45 913 *ST钱江 0分 18.7 4.54 84.7 吉利借壳,过户成功
46 600381

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

QQ|联系我们|开放平台|免责声明|小黑屋|手机版|爱股网 ( 陕ICP备19013157号 )

GMT+8, 2024-4-26 03:45

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部