找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
爱股网 门户 财经博文 查看内容

选了几只AH股供参考

2018-1-20 15:20| 发布者: 采编员| 查看: 604| 评论: 0|原作者: 军顺之光|来自: 新浪博客

摘要: 选了几只AH股供参考 名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 比价(A/H) 溢价(A/H) 兖州煤业股份 1171 12.08 4.14% 600188 16.58 2.47% 1.68 -67.73% ...















选了几只AH股供参考






























































































































































































名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 比价(A/H) 溢价(A/H)
兖州煤业股份 1171 12.08 4.14% 600188 16.58 2.47% 1.68 -67.73%
海螺水泥 914 41.85 3.85% 600585 32.54 1.31% 0.95 4.98%
万科企业 2202 40.7 2.91% 2 39.42 -0.86% 1.18 -18.36%
中国神华 1088 22.5 2.04% 601088 24.16 2.72% 1.31 -31.22%
福耀玻璃 3606 32.65 1.56% 600660 28.41 0.42% 1.06 -6.33%
中信证券 6030 19.98 1.52% 600030 21.29 -0.56% 1.3 -30.22%
潍柴动力 2338 10.12 1.20% 338 8.99 -0.66% 1.09 -8.56%
招商银行 3968 36.5 1.11% 600036 32.46 0.43% 1.09 -8.68%
中国平安 2318 93.3 0.86% 601318 77.59 -0.03% 1.02 -1.63%
建设银行 939 8.48 0.71% 601939 9.09 1.22% 1.31 -31.00%
中国太保 2601 40.35 0.50% 601601 41.04 -0.46% 1.24 -24.29%
工商银行 1398 7.19 0.42% 601398 7.12 -0.14% 1.21 -21.01%
复星医药 2196 49.4 0.10% 600196 43.36 -0.87% 1.07 -7.26%
丽珠医药 1513 65 -1.96% 513 75.53 -1.26% 1.42 -42.00%
青岛啤酒股份 168 45.4 -3.30% 600600 41.65 -3.32% 1.12 -12.11%
新华保险 1336 54.35 -3.38% 601336 63.07 -1.11% 1.42 -41.81%

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

QQ|联系我们|开放平台|免责声明|小黑屋|手机版|爱股网 ( 陕ICP备19013157号 )

GMT+8, 2024-4-26 04:01

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部