找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7914|回复: 9

[转载] 77只大盘蓝筹股突破半年线(名单)

[复制链接]
发表于 2012-2-24 13:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码 简称 2月22日收盘价 今年以来涨幅(%) 市盈率(倍) 行业
600489 中金黄金 23.39 33.58 25.99 采掘业
000630 铜陵有色 21.92 30.4 23.29 制造业
000718 铜陵有色 6.8 29.77 15.41 房地产业
000540 中天城投 8.14 27.79 16.08 综合类
600675 中华企业 4.7 26.01 8.71 房地产业
000060 中金岭南 10.18 23.69 20.55 制造业
601666 平煤股份 13.03 23.27 16.13 采掘业
600362 江西铜业 26.99 23.07 13.4 制造业
600166 福田汽车 7.14 22.89 15.95 制造业
000157 中联重科 9.34 21.46 9.6 制造业
600500 中化国际 7.74 21.13 15.77 批发和零售贸易
000625 长安汽车 4.55 20.37 18.25 制造业
601899 紫金矿业 4.58 19.9 18.15 采掘业
600030 中信证券 11.59 19.36 12.02 金融、保险业
601318 中国平安 41.09 19.31 17.05 金融、保险业
002244 滨江集团 8.45 19.18 17.64 房地产业
600153 建发股份 7.6 19.12 7.79 批发和零售贸易
601866 中海集运 2.89 18.93 -47.96 交通运输、仓储业
600739 辽宁成大 14.58 18.63 8.24 批发和零售贸易
000783 长江证券 8.45 18.18 29.98 金融、保险业
600748 上实发展 6 17.19 15.74 房地产业
601808 中海油服 16.93 16.84 18.68 采掘业
600999 招商证券 11.86 16.5 18.23 金融、保险业
600741 华域汽车 10.68 15.33 9.45 制造业
600690 青岛海尔 10.28 15.12 10.27 制造业
000651 格力电器 19.77 14.34 11.53 制造业
600376 首开股份 10.96 14.29 26.72 房地产业
600350 山东高速 3.68 14.29 9.41 交通运输、仓储业
600383 金地集团 5.65 14.14 13.77 房地产业
000878 云南铜业 18.32 13.79 25.47 制造业
600208 新湖中宝 3.89 13.74 15.32 房地产业
600309 烟台万华 14.62 13.33 15.05 制造业
600256 广汇股份 23.29 13.17 43.5 房地产业
000800 一汽轿车 10.01 13.11 19.67 制造业
601166 兴业银行 14.13 12.86 6.43 金融、保险业
600048 保利地产 11.28 12.8 11.01 房地产业
000527 美的电器 13.78 12.58 14.18 制造业
600104 上汽集团 15.9 12.45 10.05 制造业
600031 三一重工 14.09 12.36 12.1 制造业
601601 中国太保 21.51 11.97 17.34 金融、保险业
601328 交通银行 4.96 10.71 6.41 金融、保险业
601668 中国建筑 3.22 10.65 7.87 建筑业
000616 亿城股份 3.53 10.31 7.57 房地产业
601169 北京银行 10.21 10.02 7.37 金融、保险业
600016 民生银行 6.47 9.85 6.66 金融、保险业
600000 浦发银行 9.32 9.78 7.17 金融、保险业
601918 国投新集 12.21 9.7 17.45 采掘业
601998 中信银行 4.43 9.65 7.26 金融、保险业
000002 万科A 8.19 9.64 11.86 房地产业
000401 冀东水泥 18.25 9.48 14.29 制造业
600887 伊利股份 22.34 9.35 21.72 制造业
600660 福耀玻璃 8.76 9.23 10.73 制造业
601088 中国神华 27.56 8.8 12.74 采掘业
002142 宁波银行 9.89 7.97 9.5 金融、保险业
601628 中国人寿 19 7.71 21.14 金融、保险业
600036 招商银行 12.78 7.67 8.21 金融、保险业
600269 赣粤高速 4.08 7.37 7.66 交通运输、仓储业
601939 建设银行 4.87 7.27 7.45 金融、保险业
600177 雅戈尔 10.03 6.93 7.27 制造业
000001 深发展A 16.62 6.61 9.22 金融、保险业
600012 皖通高速 4.46 6.44 8.54 交通运输、仓储业
000402 金融街 6.42 6.12 6.62 房地产业
002146 荣盛发展 9.3 5.68 12.65 房地产业
600028 中国石化 7.58 5.57 8.85 采掘业
600019 宝钢股份 5.12 5.57 10.42 制造业
601857 中国石油 10.27 5.44 13.11 采掘业
601988 中国银行 3.06 4.79 7.03 金融、保险业
601398 工商银行 4.44 4.72 7.68 金融、保险业
600377 宁沪高速 5.95 4.57 12.2 交通运输、仓储业
600875 东方电气 24.16 4.54 15.38 制造业
601818 光大银行 3.01 4.51 7.22 金融、保险业
000069 华侨城A 7.46 4.48 14.39 社会服务业
601009 南京银行 9.65 3.99 10.14 金融、保险业
601288 农业银行 2.72 3.82 7.04 金融、保险业
600015 华夏银行 11.51 2.49 9.85 金融、保险业
600900 长江电力 6.47 1.73 14.45 电力、煤气及水的生产和供应业
601006 大秦铁路 7.52 0.8 9.84 交通运输、仓储业
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-25 11:10:53 | 显示全部楼层
咋地了哥们?
发表于 2012-2-25 11:11:23 | 显示全部楼层
我帮你锁起来。。。
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:27:23 | 显示全部楼层
我怎么没有弄起呢?
发表于 2012-2-25 11:30:30 | 显示全部楼层
要放在
  1. [hide][/hide]
复制代码
中间
发表于 2012-2-25 13:42:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-2-25 15:58:35 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-2-27 14:26:15 | 显示全部楼层
学习下,谢谢楼主
发表于 2012-3-27 22:31:10 | 显示全部楼层
...............................
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|开放平台|免责声明|小黑屋|手机版|爱股网 ( 陕ICP备19013157号 )

GMT+8, 2024-5-14 11:25

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表