头像
他关注的股票
my 市盈率 股价
万 科 000002 4.98 17.83
张裕 000869 25.3 29.7
浦发银行 600000 3.74 7.04
招商银行 600036 9.2 33.65
金地集团 600383 5.38 11.49
中国平安 601318 6.19 41.58
宝钢股份 600019 10.27 5.26
格力电器 000651 11.98 32.43
青岛海尔 600690 23.43 24.77
宇通客车 600066 20.11 7.01
东阿阿胶 000423 -31.44 32.39
鲁泰 000726 13.87 7.44
kamar 市盈率 股价
他创建的策略
名称 总收益率 年化收益率
kamar 90.14% 16.81%
kama 262.08% 20.71%