沪深市场历史平均市盈率(PE)、市净率(PB)、净资产收益率(ROE)、股息率
日期 市盈率(PE) 滚动市盈率(PE TTM) 市净率(PB) 净资产收益率(ROE) 股息率
2021-04-06 21.22 21.02 2.08 9.80 1.52
2021-04-07 21.19 20.97 2.08 9.82 1.52
2021-04-08 21.20 20.99 2.08 9.81 1.52
2021-04-09 21.01 20.80 2.06 9.80 1.52
2021-04-12 20.69 20.47 2.03 9.81 1.52
2021-04-13 20.63 20.42 2.02 9.79 1.51
2021-04-14 20.82 20.61 2.04 9.80 1.51
2021-04-15 20.72 20.51 2.03 9.80 1.51
2021-04-16 20.87 20.65 2.04 9.77 1.51
2021-04-19 21.28 21.05 2.08 9.77 1.51
2021-04-20 21.25 21.03 2.08 9.79 1.51
2021-04-21 21.28 21.06 2.08 9.77 1.51
2021-04-22 21.30 21.09 2.09 9.81 1.51
2021-04-23 21.38 21.18 2.09 9.78 1.51
2021-04-26 21.23 21.02 2.08 9.80 1.50
2021-04-27 21.23 21.03 2.08 9.80 1.50
2021-04-28 21.37 21.16 2.09 9.78 1.50
2021-04-29 21.45 21.24 2.10 9.79 1.50
2021-04-30 21.33 21.12 2.09 9.80 1.50
2021-05-06 20.04 18.18 1.95 9.73 1.50
2021-05-07 19.81 17.98 1.93 9.74 1.50
2021-05-10 19.85 18.01 1.93 9.72 1.50
2021-05-11 19.93 18.08 1.94 9.73 1.50
2021-05-12 20.08 18.22 1.95 9.71 1.50
2021-05-13 19.89 18.05 1.94 9.75 1.49
2021-05-14 20.26 18.38 1.97 9.72 1.49
2021-05-17 20.48 18.58 1.99 9.72 1.49
2021-05-18 20.53 18.63 2.00 9.74 1.49
2021-05-19 20.49 18.59 1.99 9.71 1.49
2021-05-20 20.50 18.60 2.00 9.76 1.49
2021-05-21 20.39 18.51 1.99 9.76 1.49
2021-05-24 20.50 18.60 2.00 9.76 1.49
2021-05-25 20.96 19.03 2.04 9.73 1.49
2021-05-26 20.99 19.05 2.04 9.72 1.49
2021-05-27 21.13 19.18 2.06 9.75 1.48
2021-05-28 21.08 19.13 2.05 9.72 1.48
2021-05-31 21.25 19.29 2.07 9.74 1.48
2021-06-01 21.32 19.35 2.08 9.76 1.48
2021-06-02 21.12 19.17 2.06 9.75 1.48
2021-06-03 21.03 19.09 2.05 9.75 1.48
2021-06-04 21.12 19.17 2.06 9.75 1.48
2021-06-07 21.18 19.22 2.07 9.77 1.48
2021-06-08 21.03 19.09 2.05 9.75 1.48
2021-06-09 21.07 19.13 2.06 9.78 1.48
2021-06-10 21.25 19.29 2.07 9.74 1.48
2021-06-11 21.13 19.18 2.06 9.75 1.48
2021-06-15 20.96 19.03 2.04 9.73 1.47
2021-06-16 20.62 18.72 2.01 9.75 1.47
2021-06-17 20.77 18.85 2.03 9.77 1.47
2021-06-18 20.84 18.92 2.03 9.74 1.47
2021-06-21 20.94 19.01 2.04 9.74 1.47
2021-06-22 21.09 19.15 2.06 9.77 1.47
2021-06-23 21.21 19.26 2.07 9.76 1.47
2021-06-24 21.15 19.20 2.07 9.79 1.47
2021-06-25 21.40 19.44 2.09 9.77 1.47
2021-06-28 21.49 19.52 2.10 9.77 1.47
2021-06-29 21.31 19.35 2.08 9.76 1.47
2021-06-30 21.49 19.51 2.10 9.77 1.47
2021-07-01 21.39 19.42 2.09 9.77 1.47
2021-07-02 20.96 19.04 2.05 9.78 1.47
2021-07-05 21.08 19.15 2.06 9.77 1.47
2021-07-06 21.03 19.10 2.05 9.75 1.47
2021-07-07 21.29 19.33 2.08 9.77 1.47
2021-07-08 21.16 19.22 2.07 9.78 1.47
2021-07-09 21.14 19.20 2.07 9.79 1.47
2021-07-12 21.41 19.45 2.09 9.76 1.47
2021-07-13 21.48 19.51 2.10 9.78 1.47
2021-07-14 21.28 19.33 2.08 9.77 1.47
2021-07-15 21.44 19.48 2.09 9.75 1.47
2021-07-16 21.26 19.31 2.08 9.78 1.47
2021-07-19 21.25 19.30 2.07 9.74 1.47
2021-07-20 21.26 19.31 2.08 9.78 1.47
2021-07-21 21.49 19.52 2.10 9.77 1.47
2021-07-22 21.61 19.63 2.11 9.76 1.47
2021-07-23 21.39 19.44 2.09 9.77 1.47
2021-07-26 20.90 18.99 2.04 9.76 1.47
2021-07-27 20.30 18.44 1.98 9.75 1.47
2021-07-28 20.18 18.34 1.97 9.76 1.47
2021-07-29 20.64 18.76 2.02 9.79 1.47
2021-07-30 20.60 18.72 2.01 9.76 1.47
2021-08-02 21.02 19.10 2.05 9.75 1.47
2021-08-03 20.91 19.00 2.04 9.76 1.47
2021-08-04 21.19 19.26 2.07 9.77 1.47
2021-08-05 21.09 19.16 2.06 9.77 1.47
2021-08-06 21.04 19.12 2.06 9.79 1.47
2021-08-09 21.25 19.31 2.08 9.79 1.47
2021-08-10 21.44 19.49 2.09 9.75 1.47
2021-08-11 21.51 19.55 2.10 9.76 1.47
2021-08-12 21.45 19.49 2.10 9.79 1.47
2021-08-13 21.38 19.43 2.09 9.78 1.46
2021-08-16 21.34 19.40 2.09 9.79 1.46
2021-08-17 20.87 18.97 2.04 9.77 1.46
2021-08-18 21.10 19.17 2.06 9.76 1.46
2021-08-19 21.03 19.12 2.06 9.80 1.46
2021-08-20 20.80 18.92 2.03 9.76 1.46
2021-08-23 21.18 19.26 2.07 9.77 1.46
2021-08-24 21.38 19.45 2.09 9.78 1.46
2021-08-25 21.50 19.56 2.10 9.77 1.46
2021-08-26 21.21 19.29 2.07 9.76 1.46
2021-08-27 21.29 19.36 2.08 9.77 1.46
2021-08-30 21.30 19.38 2.08 9.77 1.46
2021-08-31 21.30 19.37 2.08 9.77 1.46
2021-09-02 21.43 18.00 2.06 9.61 1.46
2021-09-03 21.33 17.91 2.05 9.61 1.46
2021-09-06 21.67 18.19 2.08 9.60 1.46
2021-09-07 21.95 18.43 2.11 9.61 1.46
2021-09-09 22.07 18.54 2.13 9.65 1.46
2021-09-10 22.14 18.60 2.13 9.62 1.46
2021-09-13 22.17 18.62 2.13 9.61 1.46
2021-09-14 21.96 18.45 2.11 9.61 1.46
2021-09-15 21.92 18.42 2.11 9.63 1.46
2021-09-16 21.56 18.12 2.08 9.65 1.46
2021-09-17 21.63 18.17 2.08 9.62 1.46
2021-09-22 21.66 18.20 2.09 9.65 1.46
2021-09-23 21.74 18.27 2.09 9.61 1.46
2021-09-24 21.59 18.14 2.08 9.63 1.46
2021-09-27 21.40 17.97 2.06 9.63 1.46
2021-09-28 21.47 18.03 2.06 9.59 1.46
2021-09-29 21.03 17.65 2.02 9.61 1.46
2021-09-30 21.33 17.91 2.05 9.61 1.45
2021-10-08 21.47 18.02 2.07 9.64 1.45
2021-10-11 21.42 17.98 2.06 9.62 1.45
2021-10-12 21.12 17.73 2.03 9.61 1.45
2021-10-13 21.30 17.88 2.05 9.62 1.45
2021-10-14 21.31 17.89 2.05 9.62 1.45
2021-10-15 21.37 17.95 2.06 9.64 1.45
2021-10-18 21.36 17.94 2.06 9.64 1.45
2021-10-19 21.52 18.08 2.07 9.62 1.45
2021-10-20 21.50 18.06 2.07 9.63 1.45
2021-10-21 21.51 18.07 2.07 9.62 1.45
2021-10-22 21.46 18.02 2.06 9.60 1.45
2021-10-25 21.64 18.18 2.08 9.61 1.45
2021-10-26 21.57 18.12 2.07 9.60 1.45
2021-10-27 21.35 17.94 2.05 9.60 1.45
2021-10-28 21.07 17.71 2.03 9.63 1.45
2021-10-29 21.31 17.90 2.05 9.62 1.45
2021-11-01 21.34 17.54 1.98 9.28 1.45
2021-11-02 21.09 17.41 1.97 9.34 1.45
2021-11-03 21.07 17.39 1.97 9.35 1.45
2021-11-04 21.30 17.57 1.99 9.34 1.45
2021-11-05 21.11 17.42 1.97 9.33 1.45
2021-11-08 21.16 17.46 1.98 9.36 1.45
2021-11-09 21.27 17.55 1.99 9.36 1.45
2021-11-10 21.20 17.50 1.98 9.34 1.45
2021-11-11 21.45 17.71 2.00 9.32 1.45
2021-11-12 21.52 17.76 2.01 9.34 1.45
2021-11-15 21.48 17.73 2.01 9.36 1.45
2021-11-16 21.40 17.66 2.00 9.35 1.45
2021-11-17 21.56 17.80 2.02 9.37 1.45
2021-11-18 21.45 17.71 2.01 9.37 1.45
2021-11-19 21.71 17.92 2.03 9.35 1.45
2021-11-22 21.94 18.12 2.05 9.34 1.45
2021-11-23 21.94 18.12 2.05 9.34 1.45
2021-11-24 21.96 18.13 2.06 9.38 1.45
2021-11-25 21.90 18.08 2.05 9.36 1.45
2021-11-26 21.82 18.02 2.04 9.35 1.45
2021-11-29 21.86 18.06 2.05 9.38 1.45
2021-11-30 21.88 18.07 2.05 9.37 1.45
2021-12-01 21.93 18.11 2.05 9.35 1.45
2021-12-02 21.87 18.06 2.05 9.37 1.45
2021-12-03 22.05 18.20 2.06 9.34 1.45
2021-12-06 21.87 18.05 2.05 9.37 1.45
2021-12-07 21.81 18.00 2.04 9.35 1.45
2021-12-08 22.14 18.27 2.07 9.35 1.45
2021-12-09 22.34 18.44 2.09 9.36 1.45
2021-12-13 22.44 18.52 2.10 9.36 1.45
2021-12-15 22.29 18.39 2.09 9.38 1.45
2021-12-16 22.43 18.52 2.10 9.36 1.45
2021-12-17 22.14 18.28 2.07 9.35 1.45
2021-12-20 21.84 18.03 2.05 9.39 1.45
2021-12-21 22.05 18.19 2.07 9.39 1.45
2021-12-22 22.11 18.24 2.07 9.36 1.45
2021-12-23 22.22 18.33 2.08 9.36 1.45
2021-12-24 22.01 18.15 2.06 9.36 1.45
2021-12-27 22.01 18.15 2.06 9.36 1.45
2021-12-28 22.14 18.27 2.07 9.35 1.45
2021-12-29 21.95 18.11 2.06 9.38 1.45
2021-12-30 22.12 18.24 2.07 9.36 1.45
2021-12-31 22.24 18.34 2.09 9.40 1.45
2022-01-04 22.17 18.28 2.08 9.38 1.45
2022-01-05 21.85 18.02 2.05 9.38 1.45
2022-01-07 21.69 17.89 2.04 9.41 1.45
2022-01-10 21.79 17.97 2.05 9.41 1.45
2022-01-11 21.61 17.82 2.03 9.39 1.45
2022-01-12 21.85 18.02 2.05 9.38 1.45
2022-01-13 21.54 17.77 2.02 9.38 1.45
2022-01-14 21.44 17.69 2.02 9.42 1.45
2022-01-17 21.65 17.86 2.04 9.42 1.45
2022-01-18 21.72 17.92 2.04 9.39 1.45
2022-01-19 21.58 17.80 2.03 9.41 1.45
2022-01-20 21.49 17.72 2.02 9.40 1.45
2022-01-21 21.24 17.53 2.00 9.42 1.46
2022-01-24 21.30 17.57 2.00 9.39 1.46
2022-01-25 20.68 17.07 1.94 9.38 1.46
2022-01-26 20.85 17.21 1.96 9.40 1.46
2022-01-27 20.40 16.83 1.91 9.36 1.46
2022-01-28 20.28 16.72 1.90 9.37 1.46
2022-02-07 20.61 17.00 1.93 9.36 1.46
2022-02-08 20.65 17.02 1.94 9.39 1.46
2022-02-09 20.89 17.22 1.96 9.38 1.46
2022-02-10 20.84 17.17 1.96 9.40 1.46
2022-02-11 20.60 16.98 1.93 9.37 1.46
2022-02-14 20.44 16.84 1.92 9.39 1.46
2022-02-15 20.63 17.01 1.94 9.40 1.46
2022-02-16 20.76 17.12 1.95 9.39 1.46
2022-02-17 20.79 17.14 1.95 9.38 1.46
2022-02-28 20.87 17.21 1.96 9.39 1.47
2022-03-01 20.99 17.31 1.97 9.39 1.47
2022-03-02 20.92 17.24 1.97 9.42 1.47
2022-03-03 20.82 17.16 1.96 9.41 1.47
2022-03-04 20.59 16.97 1.94 9.42 1.47
2022-03-07 20.11 16.57 1.89 9.40 1.47
2022-03-08 19.60 16.15 1.84 9.39 1.47
2022-03-09 19.38 15.97 1.82 9.39 1.47
2022-03-10 19.70 16.23 1.85 9.39 1.47
2022-03-11 19.80 16.31 1.86 9.39 1.47
2022-03-14 19.26 15.87 1.81 9.40 1.47
2022-03-15 18.35 15.12 1.73 9.43 1.47
2022-03-16 18.98 15.65 1.79 9.43 1.47
2022-03-17 19.32 15.92 1.82 9.42 1.47
2022-03-18 19.49 16.06 1.83 9.39 1.48
2022-03-21 19.56 16.11 1.84 9.41 1.48
2022-03-22 19.54 16.10 1.84 9.42 1.48
2022-03-23 19.64 16.18 1.85 9.42 1.48
2022-03-24 19.49 16.06 1.83 9.39 1.48
2022-03-25 19.24 15.84 1.81 9.41 1.48
2022-03-28 19.17 15.79 1.80 9.39 1.48
2022-03-29 19.10 15.72 1.80 9.42 1.48
2022-03-30 19.52 16.08 1.84 9.43 1.48
2022-03-31 19.39 15.97 1.82 9.39 1.48
2022-04-01 19.53 16.08 1.84 9.42 1.48
2022-04-06 19.53 16.08 1.84 9.42 1.48
2022-04-07 19.22 15.83 1.81 9.42 1.48
2022-04-08 19.25 15.85 1.81 9.40 1.48
2022-04-11 18.69 15.39 1.76 9.42 1.49
2022-04-12 18.98 15.62 1.79 9.43 1.49
2022-04-13 18.75 15.44 1.76 9.39 1.49
2022-04-14 18.97 15.62 1.78 9.38 1.49
2022-04-15 18.85 15.52 1.77 9.39 1.49
2022-04-18 18.83 15.51 1.77 9.40 1.49
2022-04-19 18.82 15.50 1.77 9.40 1.49
2022-04-20 18.54 15.26 1.74 9.39 1.49
2022-04-21 18.07 14.87 1.70 9.41 1.49
2022-04-22 18.07 14.88 1.70 9.41 1.49
2022-04-25 17.05 14.04 1.60 9.38 1.50
2022-04-26 16.77 13.81 1.57 9.36 1.50
2022-04-27 17.30 14.25 1.62 9.36 1.50
2022-04-28 17.30 14.25 1.62 9.36 1.50
2022-04-29 17.83 14.69 1.67 9.37 1.50
2022-05-05 14.44 13.97 1.60 11.08 1.50
2022-05-06 14.16 13.70 1.57 11.09 1.51
2022-05-09 14.19 13.72 1.57 11.06 1.51
2022-05-10 14.37 13.89 1.59 11.06 1.51
2022-05-11 14.51 14.03 1.61 11.10 1.51
2022-05-12 14.51 14.03 1.61 11.10 1.51
2022-05-13 14.62 14.14 1.62 11.08 1.51
2022-05-16 14.57 14.09 1.61 11.05 1.51
2022-05-17 14.68 14.20 1.62 11.04 1.51
2022-05-18 15.23 14.72 1.62 10.64 1.51
2022-05-19 15.29 14.78 1.63 10.66 1.52
2022-05-20 15.54 15.02 1.66 10.68 1.52
2022-05-23 15.58 15.05 1.66 10.65 1.52
2022-05-24 15.13 14.62 1.61 10.64 1.52
2022-05-25 15.29 14.77 1.63 10.66 1.52
2022-05-26 15.36 14.85 1.64 10.68 1.52
2022-05-27 15.38 14.87 1.64 10.66 1.52
2022-05-30 15.51 14.99 1.65 10.64 1.52
2022-05-31 15.72 15.19 1.68 10.69 1.53
2022-06-01 15.72 15.20 1.68 10.69 1.53
2022-06-02 15.82 15.29 1.69 10.68 1.53
2022-06-06 16.11 15.57 1.72 10.68 1.53
2022-06-07 16.11 15.58 1.72 10.68 1.53
2022-06-08 16.21 15.67 1.73 10.67 1.53
2022-06-09 16.01 15.48 1.71 10.68 1.53
2022-06-10 16.28 15.74 1.73 10.63 1.54
2022-06-13 16.20 15.66 1.73 10.68 1.54
2022-06-14 16.30 15.76 1.74 10.67 1.54
2022-06-15 16.38 15.84 1.74 10.62 1.54
2022-06-16 16.34 15.79 1.74 10.65 1.54
2022-06-17 16.52 15.97 1.76 10.65 1.54
上海A股历史平均市盈率(PE)、市净率(PB)、净资产收益率(ROE)、股息率
日期 市盈率(PE) 滚动市盈率(PE TTM) 市净率(PB) 净资产收益率(ROE) 股息率
2013-01-31 12.92 12.32 1.75 13.54 2.40
2013-02-28 12.83 12.21 1.74 13.56 2.42
2013-03-29 12.13 11.55 1.64 13.52 2.56
2013-04-26 11.83 11.28 1.60 13.52 2.62
2013-05-31 11.80 11.41 1.57 13.31 2.37
2013-06-28 10.16 9.83 1.35 13.29 2.95
2013-07-31 10.25 9.92 1.36 13.27 3.24
2013-08-30 10.79 10.43 1.43 13.25 3.00
2013-09-30 11.19 10.45 1.49 13.32 2.91
2013-10-31 11.03 10.31 1.47 13.33 2.95
2013-11-29 11.45 10.25 1.47 12.84 2.84
2013-12-31 10.95 9.80 1.41 12.88 2.96
2014-01-30 10.54 9.47 1.36 12.90 3.06
2014-02-28 10.70 9.61 1.38 12.90 3.01
2014-03-31 10.62 9.54 1.37 12.90 3.02
2014-04-30 10.62 9.54 1.37 12.90 3.03
2014-05-30 9.74 9.44 1.29 13.24 3.00
2014-06-30 9.78 9.47 1.30 13.29 2.78
2014-07-31 10.55 10.20 1.40 13.27 3.10
2014-08-29 10.65 10.30 1.42 13.33 3.05
2014-09-30 11.43 10.64 1.51 13.21 2.82
2014-10-31 11.75 10.94 1.55 13.19 2.74
2014-11-28 13.09 11.91 1.66 12.68 2.47
2014-12-31 15.91 14.54 2.02 12.70 2.04
2015-01-30 15.91 14.53 2.02 12.70 2.04
2015-02-27 16.54 15.10 2.10 12.70 1.96
2015-03-31 18.89 17.24 2.40 12.71 1.71
2015-04-30 22.45 20.43 2.85 12.69 1.45
2015-05-29 22.21 21.58 2.68 12.07 1.42
2015-06-30 20.82 20.18 2.52 12.10 1.24
2015-07-31 18.03 17.53 2.18 12.09 1.72
2015-08-31 15.78 15.34 1.91 12.10 1.96
2015-09-30 15.06 13.93 1.77 11.75 2.00
2015-10-30 16.68 15.43 1.96 11.75 1.82
2015-11-30 17.02 15.95 1.96 11.52 1.79
2015-12-31 17.57 16.51 2.03 11.55 1.73
2016-01-29 13.69 12.91 1.58 11.54 2.22
2016-02-29 13.47 12.70 1.55 11.51 2.26
2016-03-31 15.08 14.24 1.74 11.54 2.02
2016-04-29 14.74 13.91 1.71 11.60 2.03
2016-05-31 14.20 14.04 1.59 11.20 2.00
2016-06-30 14.32 14.15 1.60 11.17 2.10
2016-07-29 14.64 14.48 1.64 11.20 1.98
2016-08-31 15.27 15.10 1.71 11.20 1.93
2016-09-30 14.94 15.07 1.67 11.18 1.95
2016-10-31 15.56 15.69 1.74 11.18 1.85
2016-11-30 16.37 16.14 1.76 10.75 1.74
2016-12-30 15.74 15.52 1.70 10.80 1.79
2017-01-04 16.03 15.80 1.73 10.79 1.76
2017-02-28 16.56 16.46 1.80 10.87 1.67
2017-03-31 16.60 16.50 1.80 10.84 1.68
2017-04-28 16.40 16.32 1.77 10.79 1.72
2017-05-31 16.47 15.73 1.65 10.02 1.74
2017-06-30 16.93 16.18 1.69 9.98 1.67
2017-07-31 17.42 16.64 1.74 9.99 1.89
2017-08-31 17.94 17.14 1.80 10.03 1.85
2017-09-29 17.96 16.71 1.79 9.97 1.89
2017-10-31 18.30 17.04 1.83 10.00 1.85
2017-11-30 18.05 16.10 1.75 9.70 1.87
2017-12-29 18.08 16.12 1.75 9.68 1.86
2018-01-31 19.12 17.06 1.84 9.62 1.77
2018-02-06 18.56 16.56 1.79 9.64 1.82
2018-02-28 18.15 16.19 1.75 9.64 1.78
2018-03-30 17.67 15.74 1.71 9.68 1.80
2018-04-27 17.24 15.35 1.66 9.63 1.82
2018-05-31 15.12 14.58 1.58 10.45 1.83
2018-06-29 14.02 13.53 1.47 10.49 1.87
2018-07-31 14.23 13.74 1.49 10.47 1.95
2018-08-31 13.51 13.04 1.42 10.51 1.99
2018-09-28 14.00 12.93 1.46 10.43 2.04
2018-10-31 12.93 11.94 1.34 10.36 2.09
2018-11-30 12.89 11.67 1.30 10.09 2.16
2018-12-28 12.43 11.26 1.26 10.14 2.22
2019-01-31 12.91 11.71 1.30 10.07 2.56
2019-02-01 13.08 11.86 1.32 10.09 2.53
2019-02-28 14.70 13.31 1.48 10.07 2.33
2019-03-29 15.45 13.97 1.56 10.10 2.35
2019-04-30 15.42 13.96 1.56 10.12 2.36
2019-05-31 13.41 12.99 1.40 10.44 2.40
2019-06-28 13.82 13.39 1.44 10.42 2.41
2019-07-31 13.88 13.45 1.44 10.37 2.39
2019-08-30 13.70 13.27 1.42 10.36 2.39
2019-09-30 13.82 13.00 1.42 10.27 2.38
2019-10-31 13.93 13.10 1.43 10.27 2.36
2019-11-29 13.71 12.66 1.35 9.85 2.34
2019-12-31 14.55 13.37 1.44 9.90 2.31
2020-01-23 14.41 13.24 1.42 9.85 2.27
2020-02-28 14.07 12.95 1.39 9.88 2.25
2020-03-30 13.42 12.35 1.32 9.84 2.26
2020-04-17 13.91 12.80 1.37 9.85 2.27
2020-04-22 13.96 12.84 1.38 9.89 2.27
2020-04-23 13.94 12.82 1.38 9.90 2.27
2020-04-24 13.80 12.69 1.36 9.86 2.27
2020-04-27 13.84 12.73 1.37 9.90 2.27
2020-04-28 13.81 12.70 1.36 9.85 2.27
2020-04-29 13.88 12.76 1.37 9.87 2.27
2020-04-30 14.09 12.96 1.39 9.87 2.27
2020-05-06 13.18 13.67 1.33 10.09 2.27
2020-05-07 13.14 13.63 1.33 10.12 2.27
2020-05-08 13.25 13.75 1.34 10.11 2.27
2020-05-11 13.25 13.75 1.34 10.11 2.27
2020-05-12 13.25 13.74 1.34 10.11 2.27
2020-05-13 13.28 13.78 1.34 10.09 2.27
2020-05-14 13.16 13.66 1.33 10.11 2.27
2020-05-15 13.17 13.66 1.33 10.10 2.27
2020-05-18 13.19 13.69 1.33 10.08 2.27
2020-05-19 13.33 13.83 1.35 10.13 2.27
2020-05-20 13.26 13.76 1.34 10.11 2.27
2020-05-22 12.92 13.41 1.31 10.14 2.27
2020-05-25 12.93 13.42 1.31 10.13 2.27
2020-05-27 13.04 13.52 1.32 10.12 2.27
2020-05-28 13.07 13.56 1.32 10.10 2.26
2020-05-29 13.10 13.59 1.33 10.15 2.26
2020-06-01 13.41 13.91 1.36 10.14 2.26
2020-06-02 13.44 13.94 1.36 10.12 2.26
2020-06-03 13.45 13.95 1.36 10.11 2.26
2020-06-04 13.43 13.93 1.36 10.13 2.26
2020-06-05 13.48 13.99 1.36 10.09 2.26
2020-06-08 13.53 14.03 1.37 10.13 2.26
2020-06-09 13.62 14.12 1.38 10.13 2.26
2020-06-10 13.57 14.08 1.37 10.10 2.26
2020-06-11 13.47 13.97 1.36 10.10 2.26
2020-06-12 13.47 13.97 1.36 10.10 2.26
2020-06-15 13.34 13.84 1.35 10.12 2.26
2020-06-16 13.55 14.06 1.37 10.11 2.25
2020-06-17 13.56 14.07 1.37 10.10 2.25
2020-06-18 13.58 14.09 1.37 10.09 2.25
2020-06-19 13.72 14.24 1.39 10.13 2.25
2020-06-22 13.74 14.26 1.39 10.12 2.25
2020-06-23 13.79 14.31 1.40 10.15 2.25
2020-06-24 13.84 14.36 1.40 10.12 2.25
2020-06-29 13.76 14.28 1.39 10.10 2.25
2020-07-01 14.08 14.61 1.43 10.16 2.25
2020-07-02 14.37 14.91 1.45 10.09 2.25
2020-07-03 14.65 15.21 1.48 10.10 2.25
2020-07-06 15.51 16.10 1.57 10.12 2.24
2020-07-07 15.58 16.17 1.58 10.14 2.24
2020-07-08 15.86 16.46 1.61 10.15 2.24
2020-07-09 16.11 16.72 1.63 10.12 2.24
2020-07-10 15.82 16.41 1.60 10.11 2.24
2020-07-13 16.12 16.72 1.64 10.17 2.23
2020-07-14 15.98 16.58 1.62 10.14 2.23
2020-07-15 15.69 16.28 1.60 10.20 2.23
2020-07-16 15.00 15.56 1.53 10.20 2.23
2020-07-17 15.02 15.59 1.53 10.19 2.22
2020-07-20 15.47 16.05 1.58 10.21 2.22
2020-07-21 15.52 16.10 1.58 10.18 2.22
2020-07-22 15.61 16.19 1.59 10.19 2.22
2020-07-23 15.57 16.16 1.59 10.21 2.22
2020-07-24 14.95 15.52 1.53 10.23 2.21
2020-07-27 14.99 15.55 1.53 10.21 2.21
2020-07-28 15.10 15.67 1.54 10.20 2.21
2020-07-29 15.44 16.02 1.58 10.23 2.21
2020-07-30 15.41 15.99 1.57 10.19 2.21
2020-07-31 15.54 16.14 1.59 10.23 2.21
2020-08-03 15.84 16.44 1.62 10.23 2.20
2020-08-04 15.84 16.45 1.62 10.23 2.20
2020-08-05 15.88 16.48 1.62 10.20 2.20
2020-08-06 15.92 16.52 1.63 10.24 2.20
2020-08-07 15.75 16.34 1.61 10.22 2.20
2020-08-10 15.88 16.48 1.62 10.20 2.19
2020-08-11 15.69 16.29 1.60 10.20 2.19
2020-08-12 15.61 16.20 1.59 10.19 2.19
2020-08-13 15.62 16.20 1.60 10.24 2.19
2020-08-14 15.80 16.39 1.61 10.19 2.19
2020-08-18 16.24 16.85 1.66 10.22 2.18
2020-08-19 16.03 16.63 1.64 10.23 2.18
2020-08-20 15.81 16.41 1.62 10.25 2.18
2020-08-21 15.90 16.50 1.63 10.25 2.18
2020-08-24 15.92 16.52 1.63 10.24 2.18
2020-08-25 15.86 16.46 1.62 10.21 2.18
2020-08-26 15.65 16.24 1.60 10.22 2.17
2020-08-27 15.75 16.35 1.61 10.22 2.17
2020-08-28 16.02 16.63 1.64 10.24 2.17
2020-08-31 15.99 16.60 1.63 10.19 2.17
2020-09-02 16.03 16.85 1.63 10.17 2.17
2020-09-04 15.81 16.60 1.61 10.18 2.16
2020-09-08 15.61 16.39 1.59 10.19 2.16
2020-09-09 15.31 16.06 1.56 10.19 2.16
2020-09-11 15.35 16.12 1.56 10.16 2.16
2020-09-14 15.44 16.21 1.57 10.17 2.16
2020-09-15 15.52 16.30 1.58 10.18 2.16
2020-09-16 15.47 16.24 1.57 10.15 2.16
2020-09-17 15.43 16.20 1.57 10.17 2.16
2020-09-18 15.75 16.54 1.60 10.16 2.16
2020-09-21 15.66 16.45 1.59 10.15 2.15
2020-09-22 15.47 16.26 1.57 10.15 2.15
2020-09-23 15.51 16.30 1.58 10.19 2.15
2020-09-24 15.24 16.02 1.55 10.17 2.15
2020-09-25 15.21 15.99 1.55 10.19 2.15
2020-09-28 15.20 15.98 1.55 10.20 2.15
2020-09-29 15.24 16.02 1.55 10.17 2.15
2020-09-30 15.23 16.01 1.55 10.18 2.15
2020-10-09 15.50 16.29 1.58 10.19 2.15
2020-10-12 15.92 16.74 1.62 10.18 2.14
2020-10-13 15.93 16.76 1.62 10.17 2.14
2020-10-14 15.84 16.67 1.61 10.16 2.14
2020-10-15 15.79 16.62 1.61 10.20 2.14
2020-10-16 15.81 16.64 1.61 10.18 2.14
2020-10-19 15.70 16.52 1.60 10.19 2.14
2020-10-20 15.79 16.61 1.61 10.20 2.14
2020-10-22 15.71 16.53 1.60 10.18 2.13
2020-10-27 15.44 16.25 1.57 10.17 2.13
2020-10-28 15.51 16.32 1.58 10.19 2.13
2020-10-29 15.52 16.34 1.58 10.18 2.13
2020-10-30 15.30 16.11 1.56 10.20 2.13
2020-11-02 15.29 15.75 1.51 9.88 2.13
2020-11-03 15.52 15.99 1.53 9.86 2.13
2020-11-05 15.76 16.24 1.55 9.84 2.12
2020-11-06 15.73 16.20 1.55 9.85 2.12
2020-11-09 16.05 16.53 1.58 9.84 2.12
2020-11-10 15.97 16.45 1.57 9.83 2.12
2020-11-11 15.89 16.36 1.56 9.82 2.12
2020-11-12 15.86 16.34 1.56 9.84 2.12
2020-11-13 15.74 16.20 1.55 9.85 2.12
2020-11-16 15.92 16.38 1.57 9.86 2.11
2020-11-17 15.88 16.34 1.56 9.82 2.11
2020-11-18 15.93 16.39 1.57 9.86 2.11
2020-11-19 16.00 16.46 1.57 9.81 2.11
2020-11-20 16.07 16.53 1.58 9.83 2.11
2020-11-23 16.25 16.72 1.60 9.85 2.11
2020-11-24 16.21 16.68 1.60 9.87 2.11
2020-11-25 16.02 16.48 1.58 9.86 2.11
2020-11-27 16.24 16.71 1.60 9.85 2.10
2020-12-02 16.45 16.92 1.62 9.85 2.10
2020-12-03 16.42 16.88 1.62 9.87 2.10
2020-12-04 16.43 16.90 1.62 9.86 2.09
2020-12-07 16.30 16.77 1.61 9.88 2.09
2020-12-08 16.28 16.75 1.60 9.83 2.09
2020-12-09 16.09 16.56 1.58 9.82 2.09
