A股行业平均市盈率(PE)、市净率(PB)、净资产收益率(ROE)、股息率
行业编号 行业名称 市盈率(PE) 滚动市盈率(PE TTM) 市净率(PB) 净资产收益率(ROE) 股息率
A 农、林、牧、渔业 20.58 42.18 0.00
A01 农业 23.42 20.60 0.00
A02 林业 0.00
A03 畜牧业 18.42 37.14 0.00
A04 渔业 54.03 65.75 0.00
A05 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 87.94 80.68 0.00
B 采矿业 17.69 15.08 0.00
B06 煤炭开采和洗选业 18.44 16.23 0.00
B07 石油和天然气开采业 14.36 12.76 0.00
B08 黑色金属矿采选业 34.26 36.21 0.00
B09 有色金属矿采选业 22.40 16.93 0.00
B10 非金属矿采选业 37.08 40.93 0.00
B11 开采专业及辅助性活动 18.89 17.39 0.00
B12 其他采矿业 0.00
C 制造业 35.71 31.37 0.00
C0 食品、饮料 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 0.00
C13 农副食品加工业 24.44 23.22 0.00
C14 食品制造业 21.07 23.83 0.00
C15 酒、饮料和精制茶制造业 18.90 19.59 0.00
C16 烟草制品业 0.00
C17 纺织业 22.62 21.52 0.00
C18 纺织服装、服饰业 19.61 18.64 0.00
C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 17.07 19.73 0.00
C2 木材、家具 0.00
C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 24.63 19.59 0.00
C21 家具制造业 14.22 17.14 0.00
C22 造纸和纸制品业 24.10 22.56 0.00
C23 印刷和记录媒介复制业 38.77 34.90 0.00
C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 21.33 22.37 0.00
C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 70.93 52.39 0.00
C26 化学原料和化学制品制造业 27.91 21.79 0.00
C27 医药制造业 26.22 25.66 0.00
C28 化学纤维制造业 43.61 19.48 0.00
C29 橡胶和塑料制品业 27.53 26.28 0.00
C3 造纸、印刷 0.00
C30 非金属矿物制品业 38.99 36.33 0.00
C31 黑色金属冶炼和压延加工业 18.49 18.38 0.00
C32 有色金属冶炼和压延加工业 24.72 15.61 0.00
C33 金属制品业 42.83 35.97 0.00
C34 通用设备制造业 39.37 40.35 0.00
C35 专用设备制造业 43.71 40.06 0.00
C36 汽车制造业 21.54 23.51 0.00
C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 33.88 30.34 0.00
C38 电气机械和器材制造业 22.03 21.05 0.00
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 71.81 53.59 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑 0.00
C40 仪器仪表制造业 65.55 71.11 0.00
C41 其他制造业 48.94 53.12 0.00
C42 废弃资源综合利用业 33.69 25.79 0.00
C43 金属制品、机械和设备修理业 25.47 23.69 0.00
C5 电子 0.00
C6 金属、非金属 0.00
C7 机械、设备、仪表 0.00
C8 医药、生物制品 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.50 19.70 0.00
D44 电力、热力生产和供应业 18.78 20.26 0.00
D45 燃气生产和供应业 18.09 17.94 0.00
D46 水的生产和供应业 14.48 13.74 0.00
E 建筑业 8.79 9.80 0.00
E47 房屋建筑业 0.00
E48 土木工程建筑业 7.87 8.79 0.00
E49 建筑安装业 42.73 34.35 0.00
E50 建筑装饰、装修和其他建筑业 42.47 39.06 0.00
F 批发和零售业 22.49 19.06 0.00
F51 批发业 22.92 17.69 0.00
F52 零售业 21.91 21.25 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 15.44 14.48 0.00
G53 铁路运输业 17.42 17.37 0.00
G54 道路运输业 14.73 14.72 0.00
G55 水上运输业 13.94 13.00 0.00
G56 航空运输业 22.31 19.65 0.00
G57 管道运输业 0.00
G58 多式联运和运输代理业 14.99 15.36 0.00
G59 装卸搬运和仓储业 25.41 29.29 0.00
G60 邮政业 14.29 12.91 0.00
H 住宿和餐饮业 22.34 20.67 0.00
H61 住宿业 20.45 18.20 0.00
H62 餐饮业 53.68 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40.55 38.57 0.00
I63 电信、广播电视和卫星传输服务 19.76 22.53 0.00
I64 互联网和相关服务 28.52 25.84 0.00
I65 软件和信息技术服务业 66.62 57.48 0.00
J 金融业 8.14 7.50 0.00
J66 货币金融服务 7.29 7.17 0.00
J67 资本市场服务 15.38 12.48 0.00
J68 保险业 6.80 5.09 0.00
J69 其他金融业 28.86 20.62 0.00
K 房地产业 11.73 9.79 0.00
K70 房地产业 11.73 9.79 0.00
L 租赁和商务服务业 29.37 22.27 0.00
L71 租赁业 17.48 7.08 0.00
L72 商务服务业 29.69 26.02 0.00
M 科学研究和技术服务业 34.89 32.56 0.00
M73 研究和试验发展 34.83 32.23 0.00
M74 专业技术服务业 33.95 32.16 0.00
M75 科技推广和应用服务业 65.47 61.81 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24.88 21.68 0.00
N76 水利管理业 79.24 0.00
N77 生态保护和环境治理业 23.77 20.13 0.00
N78 公共设施管理业 29.91 30.16 0.00
N79 土地管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
O79 居民服务业 0.00
O80 居民服务业 0.00
O81 机动车、电子产品和日用产品修理业 0.00
O82 其他服务业 0.00
P 教育 37.76 40.04 0.00
P82 教育 0.00
P83 教育 37.76 40.04 0.00
Q 卫生和社会工作 33.54 38.85 0.00
Q83 卫生 0.00
Q84 卫生 33.54 38.85 0.00
Q85 社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 19.53 21.06 0.00
R85 新闻和出版业 0.00
R86 新闻和出版业 14.93 16.79 0.00
R87 广播、电视、电影和录音制作业 41.56 93.73 0.00
R88 文化艺术业 17.29 24.92 0.00
R89 体育 0.00
R90 娱乐业 0.00
S 综合 0.00
S90 综合 0.00

使用说明

  1. 本页展示的是A股行业历史平均市盈率(PE)、A股行业历史平均滚动市盈率(PE TTM)、A股行业历史平均市净率(PB)、A股行业历史平均净资产收益率(ROE)、A股行业历史平均股息率等图表。
  2. 表格最下方为A股历史估值的最小值、最大值、平均值、中位数、标准差等统计数据。
  3. 数据来源为中证指数有限公司。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助