| 图 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 2644 | 5477 | 4391 | 1669 | 593 | 4 | 4 | 13 | 7 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 331 | 2139 | 2608 | 1397 | 3784 | 3157 | 0 | 2 | 0 | |
| 预付款项 | 77 | 146 | 623 | 57 | 116 | 12 | 12 | 4 | 0 | |
| 其他应收款 | 50 | 113 | 463 | 264 | 200 | 806 | 793 | 787 | 777 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 97 | 102 | 219 | 340 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 1228 | 960 | 2298 | 4194 | 1236 | 1013 | 216 | 216 | 202 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 3825 | 4602 | 5713 | 8098 | 6343 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 8253 | 13539 | 16315 | 16080 | 13257 | 5166 | 1042 | 1025 | 987 | |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 可供出售金融资产 | 10 | 1417 | 1228 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 6076 | 14266 | 13072 | 9295 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 125 | 135 | 358 | 453 | 892 | 40 | 40 | 42 | 44 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 68 | 61 | 57 | 164 | 149 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 在建工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 3665 | 3665 | 3665 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 2 | 7 | 70 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 45 | 20 | 67 | 132 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他非流动资产 | 783 | 1128 | 1239 | 779 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 10847 | 20706 | 19761 | 14977 | 9042 | 77 | 46 | 47 | 48 | |
| 资产总计 | 19101 | 34245 | 36076 | 31058 | 22298 | 5242 | 1088 | 1071 | 1035 | |
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 5643 | 10462 | 9987 | 9455 | 9327 | 2325 | 298 | 298 | 298 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 880 | 4030 | 2247 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 468 | 12 | 210 | 170 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 预收款项 | 90 | 93 | 536 | 90 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 21 | 58 | 27 | 5 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | |
| 应交税费 | 131 | 117 | 154 | 42 | 121 | 104 | 92 | 93 | 93 | |
| 应付利息 | 232 | 319 | 645 | 875 | 1345 | 904 | 363 | 280 | 379 | |
| 应付股利 | 0 | 176 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 232 | 224 | 240 | 207 | 418 | 672 | 40 | 34 | 29 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 150 | 0 | 260 | 1 | 1 | |
| 其他流动负债 | 0 | 176 | 3592 | 5935 | 6131 | 528 | 200 | 319 | 319 | |
| 流动负债合计 | 7696 | 15667 | 17639 | 20229 | 17836 | 4639 | 1265 | 1039 | 1135 | |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 944 | 4017 | 3957 | 864 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 1891 | 4702 | 3303 | 2058 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 560 | 616 | 336 | 150 | 171 | 266 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 931 | 1120 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 3398 | 9336 | 8528 | 4193 | 4348 | 266 | 5 | 3 | 2 | |
| 负债合计 | 11095 | 25002 | 26167 | 24422 | 22184 | 4905 | 1270 | 1042 | 1137 | |
| 股东权益 | ||||||||||
| 股本 | 1062 | 1062 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | |
| 资本公积 | 5859 | 5854 | 4749 | 4749 | 4745 | 4745 | 5750 | 6037 | 6037 | |
| 盈余公积 | 22 | 40 | 40 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 626 | 1486 | 2508 | -492 | -6769 | -6724 | -8249 | -8325 | -8457 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7569 | 8442 | 9420 | 6575 | 277 | 338 | -182 | 29 | -103 | |
| 少数股东权益 | 437 | 801 | 489 | 61 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益合计 | 8006 | 9243 | 9909 | 6636 | 114 | 338 | -182 | 29 | -103 | |
| 负债和股东权益总计 | 19101 | 34245 | 36076 | 31058 | 22298 | 5242 | 1088 | 1071 | 1035 |
| 图 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9923 | 10564 | 11698 | 10480 | 4234 | 378 | 99 | 126 | 5 | |
| 营业收入 | 9923 | 10564 | 11698 | 10480 | 4234 | 378 | 99 | 126 | 5 | |
| 营业总成本 | 9536 | 9161 | 10806 | 13690 | 10700 | 4398 | 2852 | 209 | 11 | |
| 营业成本 | 9146 | 8600 | 9999 | 10252 | 3920 | 2624 | 96 | 122 | 9 | |
| 营业税金及附加 | 31 | 40 | 35 | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 销售费用 | 166 | 184 | 179 | 160 | 126 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 管理费用 | 101 | 157 | 156 | 135 | 142 | 119 | 19 | 15 | 5 | |
| 财务费用 | 32 | 151 | 233 | 1200 | 1621 | 658 | 584 | 65 | -0 | |
| 资产减值损失 | 61 | 28 | 204 | 1927 | -3270 | 0 | -10 | 0 | 3 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 投资收益 | 10 | 10 | 418 | 69 | 9 | 3794 | 1171 | 7 | -0 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 397 | 1413 | 1329 | -3110 | -6405 | -224 | -1525 | -76 | -6 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 9 | 30 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外支出 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 399 | 1442 | 1346 | -3104 | -6403 | -246 | -1525 | -76 | -6 | |
| 所得税 | 92 | 316 | 236 | -31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 307 | 1126 | 1110 | -3073 | -6463 | -266 | -1525 | -76 | -6 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 298 | 1037 | 1022 | -2847 | -6277 | 45 | -1525 | -76 | -6 | |
| 少数股东损益 | 9 | 88 | 88 | -225 | -187 | -311 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 | -1525 | -76 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 298 | 1037 | 1021 | -2845 | -6294 | 45 | -1525 | -76 | -6 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | 88 | 88 | -225 | -188 | -311 | 0 | 0 | 0 |
| 图 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11270 | 12828 | 14262 | 13075 | 1287 | 222 | 160 | 138 | 6 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 9 | 29 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1823 | 26728 | 4720 | 4015 | 828 | 748 | 6 | 20 | 10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13093 | 39565 | 19011 | 17090 | 2143 | 976 | 167 | 162 | 16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11079 | 10358 | 12578 | 15241 | 1872 | 1564 | 162 | 134 | 1 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100 | 145 | 190 | 143 | 67 | 26 | 8 | 6 | 1 | |
| 支付的各项税费 | 199 | 524 | 527 | 334 | 35 | 71 | 0 | 1 | 1 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1622 | 26988 | 4521 | 4410 | 952 | 77 | 11 | 18 | 13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12999 | 38015 | 17817 | 20128 | 2926 | 1739 | 181 | 158 | 16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94 | 1550 | 1194 | -3038 | -783 | -763 | -15 | 4 | 0 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5320 | 9457 | 9195 | 4458 | 3173 | 2916 | 112 | 241 | 12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18 | 0 | 371 | 49 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0 | 29023 | 15259 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5368 | 9457 | 38589 | 20307 | 3234 | 3038 | 115 | 241 | 12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3 | 268 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资支付的现金 | 7021 | 18902 | 10503 | 3790 | 908 | 879 | 98 | 241 | 9 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2633 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 28711 | 15265 | 58 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9657 | 19170 | 39386 | 19058 | 966 | 910 | 98 | 241 | 9 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4289 | -9713 | -797 | 1248 | 2268 | 2128 | 17 | 1 | 2 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2650 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 4907 | 25384 | 26174 | 20801 | 18838 | 19965 | 0 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1589 | 2745 | 2690 | 3144 | 381 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9146 | 28465 | 28864 | 23945 | 19220 | 19966 | 0 | 41 | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2118 | 14541 | 25275 | 20860 | 19430 | 21094 | 0 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 104 | 309 | 961 | 992 | 206 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1885 | 4922 | 3682 | 1895 | 371 | 125 | 1 | 43 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4036 | 19568 | 29266 | 23717 | 20793 | 21426 | 1 | 43 | 0 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5110 | 8897 | -402 | 228 | -1573 | -1460 | -1 | -2 | 0 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 4 | -0 | 1 | -0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他原因对现金的影响 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 914 | 738 | -5 | -1561 | -88 | -96 | 1 | 3 | 3 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 99 | 1013 | 1752 | 1747 | 185 | 97 | 1 | 2 | 1 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1013 | 1752 | 1747 | 185 | 97 | 1 | 2 | 5 | 4 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。