锦龙股份(000712)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:广东锦龙发展股份有限公司
- 注册地址:广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路66号天安数码城S3栋19楼03单元
- 公司简称:锦龙股份
- 法人代表:朱凤廉
- 公司董秘:罗序浩
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0763-3369393
- 公司网址:
- 上市时间:1997-04-15
- 发行数量(万股):16710000
- 发行价格(元):7.28
- 发行市盈率(倍):14.5
- 发行方式:全额预缴、比例配售、余额即退
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.09(元)
-
每股净资产--(元)
-
每股现金流0.0(元)
-
净资产收益率0.00(%)
-
总资产收益率-0.19(%)
-
毛利率-3.69(%)
-
利润增长率23.94(%)
-
资产负债比81.25(%)
-
市盈率-122.24(倍)
-
市净率--(倍)
-
市盈增长比率-9.6(倍)
-
EV / EBIT-898.8(倍)
-
市销率15.34(倍)
-
市值(亿)102.59(亿元)
注:以上数据是基于锦龙股份(000712)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 2.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.35 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.34 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.41 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.42 |
| 2019-12-31 | 19.17 | 0.39 |
| 2018-12-31 | 17.66 | 0.38 |
| 2017-12-31 | 16.58 | 0.24 |
| 2016-12-31 | 20.51 | 0.22 |
| 2015-12-31 | 25.20 | 0.31 |
| 历史平均 | 37.89 | 3.68 |
| 行业平均 | 18.69 | 0.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 81.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 81.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 77.17 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 77.66 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 74.86 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 77.36 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 80.83 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 82.34 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 83.42 |
| 2016-12-31 | 1.29 | 79.49 |
| 2015-12-31 | 1.23 | 74.80 |
| 历史平均 | 6.13 | 62.11 |
| 行业平均 | 0.93 | 79.59 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 锦龙股份(000712)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.81高于历史平均水平0.62,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.81高于行业平均水平0.80,说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | -3.69 | -6.67 | 0.00 | -0.19 |
| 2024-12-31 | -1.34 | -5.97 | 0.00 | -0.17 |
| 2023-12-31 | -243.20 | -220.71 | 0.00 | -2.13 |
| 2022-12-31 | -233.64 | -180.83 | 0.00 | -1.98 |
| 2021-12-31 | -12.26 | -13.97 | 0.00 | -0.67 |
| 2020-12-31 | 14.02 | 8.92 | 0.00 | 0.63 |
| 2019-12-31 | 100.00 | 9.50 | 2.11 | 0.53 |
| 2018-12-31 | 100.00 | -15.86 | -5.25 | -0.52 |
| 2017-12-31 | 100.00 | 20.82 | 5.23 | 0.73 |
| 2016-12-31 | 82.29 | 1691.29 | 9.99 | 1.85 |
| 2015-12-31 | 80.14 | 4882.36 | 27.01 | 6.39 |
| 历史平均 | 70.36 | 804.87 | 7.83 | 2.81 |
| 行业平均 | 34.32 | 32.95 | 4.77 | 1.24 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 锦龙股份(000712)(以下简称“本公司”)当前毛利率-0.04低于历史平均水平0.70,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率-0.04低于行业平均水平0.34,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 锦龙股份(000712)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.07低于历史平均水平8.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.33,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.01 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 0.05 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.07 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 14.33 | 0.29 | 0.06 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 8.51 | 0.19 | 0.03 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 14.72 | 0.21 | 0.04 |
| 2016-12-31 | 3642.46 | 0.49 | 0.01 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 4127.36 | 0.43 | 0.01 | 0.00 |
| 历史平均 | 3047.42 | 4.13 | 0.10 | 0.03 |
| 行业平均 | 5.34 | 5.20 | 0.04 | 0.04 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 锦龙股份(000712)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.03低于历史平均水平0.03,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | -84 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | -89 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | -384 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | -392 | 0 | 0 |
| 2021-12-31 | -131 | 0 | 0 |
| 2020-12-31 | 66 | 0 | 0 |
| 2019-12-31 | 71 | 3342 | 6697 |
| 2018-12-31 | -181 | 3448 | 4697 |
| 2017-12-31 | 194 | 3716 | 4675 |
| 2016-12-31 | 366 | 3658 | 6480 |
| 2015-12-31 | 913 | 3381 | 7381 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | -6.82 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1.10 | -49.46 |
| 2017-12-31 | 0.59 | 46.12 |
| 2016-12-31 | 0.43 | 24.51 |
| 2015-12-31 | 0.34 | 9.81 |
| 历史平均 | 0.41 | 24.84 |
| 行业平均 | 1.09 | 36.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | -122.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3.42 | 161.99 |
| 2018-12-31 | 2.36 | -44.91 |
| 2017-12-31 | 4.09 | 78.31 |
| 2016-12-31 | 5.74 | 57.45 |
| 2015-12-31 | 7.72 | 28.57 |
| 历史平均 | 4.95 | 92.52 |
| 行业平均 | 1.50 | 31.49 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 12.76 | -0.09 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12.76 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 12.76 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 12.76 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 12.76 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 12.76 | 0.08 |
| 2018-12-31 | 9.08 | -0.20 |
| 2017-12-31 | 16.98 | 0.22 |
| 2016-12-31 | 23.44 | 0.41 |
| 2015-12-31 | 29.12 | 1.02 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
锦龙股份(000712)的前一交易日收盘价为11.45元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予锦龙股份(000712)高估评级。