铁岭新城(000809)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:铁岭新城投资控股股份有限公司
- 注册地址:辽宁省铁岭市凡河新区金沙江路12号
- 公司简称:铁岭新城
- 法人代表:隋景宝
- 公司董秘:迟峰
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:024-74997822
- 公司网址:
- 上市时间:1998-06-16
- 发行数量(万股):35000000
- 发行价格(元):1.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:公开拍卖
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.11(元)
-
每股净资产3.28(元)
-
每股现金流2.75(元)
-
净资产收益率-3.32(%)
-
总资产收益率-3.63(%)
-
毛利率7.03(%)
-
利润增长率8.90(%)
-
资产负债比7.45(%)
-
市盈率-17.69(倍)
-
市净率0.59(倍)
-
市盈增长比率-1.68(倍)
-
EV / EBIT-17.31(倍)
-
市销率4.18(倍)
-
市值(亿)15.92(亿元)
注:以上数据是基于铁岭新城(000809)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 颗粒 |
30 | 66 |
| 2011-06-30 | 胶囊 |
29 | 73 |
| 2011-06-30 | 口服液 |
19 | 82 |
| 2011-06-30 | 片剂 |
1 | 4 |
| 2011-06-30 | 其他 |
1 | 17 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
1 | 101 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 制药行业 |
79 | 71 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
1 | 101 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 四川省外 |
75 | |
| 2011-06-30 | 四川省内 |
4 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
1 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 92.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 91.70 | 2.11 |
| 2023-12-31 | 73.00 | 3.05 |
| 2022-12-31 | 66.86 | 3.44 |
| 2021-12-31 | 66.14 | 3.63 |
| 2020-12-31 | 66.92 | 3.81 |
| 2019-12-31 | 55.27 | 3.33 |
| 2018-12-31 | 55.15 | 3.45 |
| 2017-12-31 | 52.22 | 3.53 |
| 2016-12-31 | 47.09 | 4.10 |
| 2015-12-31 | 51.48 | 4.56 |
| 历史平均 | 55.71 | 8.71 |
| 行业平均 | 61.26 | 35.01 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 7.01 | 7.45 |
| 2024-12-31 | 6.34 | 8.30 |
| 2023-12-31 | 4.76 | 27.00 |
| 2022-12-31 | 5.49 | 33.14 |
| 2021-12-31 | 5.41 | 33.86 |
| 2020-12-31 | 3.95 | 33.08 |
| 2019-12-31 | 2.12 | 44.73 |
| 2018-12-31 | 3.36 | 44.85 |
| 2017-12-31 | 4.23 | 47.78 |
| 2016-12-31 | 3.29 | 52.91 |
| 2015-12-31 | 4.68 | 48.52 |
| 历史平均 | 3.76 | 44.29 |
| 行业平均 | 1.31 | 38.74 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前流动比率7.01高于历史平均水平3.76,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率7.01高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.44,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 7.03 | -27.91 | -3.32 | -3.63 |
| 2024-12-31 | 7.55 | -32.61 | -3.78 | -4.21 |
| 2023-12-31 | -9.59 | -471.04 | -3.75 | -2.43 |
| 2022-12-31 | 36.14 | -16.28 | -1.26 | -0.84 |
| 2021-12-31 | 28.87 | -123.93 | -4.86 | -3.21 |
| 2020-12-31 | 22.59 | -35.36 | -1.97 | -1.32 |
| 2019-12-31 | 12.36 | -46.27 | -2.73 | -1.51 |
| 2018-12-31 | 11.78 | 6.23 | 3.02 | 1.66 |
| 2017-12-31 | 20.50 | 126.82 | 3.26 | 1.70 |
| 2016-12-31 | -26.65 | -1143.55 | -8.01 | -3.77 |
| 2015-12-31 | 3.65 | -521.62 | -5.53 | -2.85 |
| 历史平均 | 40.05 | -154.35 | 7.58 | 4.70 |
| 行业平均 | 40.61 | 20.43 | 8.34 | 6.69 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.07低于历史平均水平0.40,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.41,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.28高于历史平均水平-1.54,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率-0.28低于行业平均水平0.20,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 88.88 | 0.00 | 0.14 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 213.76 | 6.11 | 0.14 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 1.50 | 0.08 | 0.05 |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.03 |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.98 | 0.06 | 0.04 |
| 2019-12-31 | 0.04 | 0.98 | 0.06 | 0.03 |
| 2018-12-31 | 0.34 | 7.76 | 0.48 | 0.27 |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.01 |
| 2016-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 历史平均 | 0.28 | 3.26 | 0.38 | 0.22 |
| 行业平均 | 10.87 | 0.81 | 0.46 | 0.28 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前存货周转率88.88高于历史平均水平0.28,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率88.88高于行业平均水平10.87,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.14低于历史平均水平0.38,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平0.46,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 铁岭新城(000809)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.22,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | -90 | 2706 | 2271 |
| 2024-12-31 | -103 | 2721 | 1175 |
| 2023-12-31 | -106 | 2819 | 254 |
| 2022-12-31 | -36 | 2878 | 46 |
| 2021-12-31 | -142 | 2915 | 68 |
| 2020-12-31 | -60 | 3056 | 74 |
| 2019-12-31 | -85 | 3116 | 15 |
| 2018-12-31 | 97 | 3202 | 46 |
| 2017-12-31 | 101 | 3105 | 161 |
| 2016-12-31 | -240 | 3004 | 181 |
| 2015-12-31 | -179 | 3244 | 361 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 1.16 | -30.66 |
| 历史平均 | 0.23 | -6.13 |
| 行业平均 | 2.51 | 48.92 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.59 | -17.69 |
| 2024-12-31 | 0.71 | -18.67 |
| 2023-12-31 | 0.68 | -18.17 |
| 2022-12-31 | 0.67 | -53.20 |
| 2021-12-31 | 0.66 | -13.57 |
| 2020-12-31 | 0.63 | -31.91 |
| 2019-12-31 | 0.62 | -22.55 |
| 2018-12-31 | 0.61 | 20.05 |
| 2017-12-31 | 1.01 | 31.08 |
| 2016-12-31 | 1.62 | -20.24 |
| 2015-12-31 | 1.46 | -26.40 |
| 历史平均 | 3.06 | 93.58 |
| 行业平均 | 2.21 | 21.02 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 2.33 | -0.11 |
| 2024-12-31 | 2.33 | -0.12 |
| 2023-12-31 | 2.33 | -0.13 |
| 2022-12-31 | 2.33 | -0.04 |
| 2021-12-31 | 2.33 | -0.17 |
| 2020-12-31 | 2.33 | -0.07 |
| 2019-12-31 | 2.33 | -0.10 |
| 2018-12-31 | 2.35 | 0.12 |
| 2017-12-31 | 3.81 | 0.12 |
| 2016-12-31 | 5.90 | -0.29 |
| 2015-12-31 | 5.74 | -0.22 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
铁岭新城(000809)的前一交易日收盘价为1.93元, 我们给予的估值为1.98元, 安全边际率为2.59%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予铁岭新城(000809)合理评级。