启迪桑德(000826)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:启迪桑德环境资源股份有限公司
- 注册地址:湖北省宜昌市沿江大道114号
- 公司简称:启迪桑德
- 法人代表:文辉
- 公司董秘:张维娅
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0717-6442936
- 公司网址:
- 上市时间:1998-02-25
- 发行数量(万股):35000000
- 发行价格(元):5.99
- 发行市盈率(倍):14.6
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-2.17(元)
-
每股净资产1.53(元)
-
每股现金流0.58(元)
-
净资产收益率-142.13(%)
-
总资产收益率-15.30(%)
-
毛利率23.30(%)
-
利润增长率20.49(%)
-
资产负债比77.04(%)
-
市盈率-0.95(倍)
-
市净率1.36(倍)
-
市盈增长比率-0.05(倍)
-
EV / EBIT-6.6(倍)
-
市销率0.58(倍)
-
市值(亿)29.61(亿元)
注:以上数据是基于启迪桑德(000826)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 市政施工 |
405 | 35 |
| 2011-06-30 | 环保设备安装及技术咨询业务 |
105 | 49 |
| 2011-06-30 | 污水处理业务 |
84 | 37 |
| 2011-06-30 | 自来水业务 |
34 | 29 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
5 | 89 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 市政施工 |
405 | 35 |
| 2011-06-30 | 环保设备安装及技术咨询业务 |
105 | 49 |
| 2011-06-30 | 污水处理业务 |
84 | 37 |
| 2011-06-30 | 自来水业务 |
34 | 29 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
5 | 89 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 华中地区 |
594 | |
| 2011-06-30 | 北京及内蒙地区 |
22 | |
| 2011-06-30 | 江浙地区 |
13 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
5 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 22.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23.63 | 8.73 |
| 2023-12-31 | 35.46 | 8.28 |
| 2022-12-31 | 38.92 | 8.13 |
| 2021-12-31 | 34.82 | 10.12 |
| 2020-12-31 | 36.66 | 7.80 |
| 2019-12-31 | 37.80 | 6.99 |
| 2018-12-31 | 38.56 | 7.81 |
| 2017-12-31 | 45.23 | 6.82 |
| 2016-12-31 | 36.49 | 7.52 |
| 2015-12-31 | 39.65 | 6.16 |
| 历史平均 | 47.52 | 8.12 |
| 行业平均 | 36.49 | 7.70 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.65 | 77.04 |
| 2024-12-31 | 0.65 | 76.37 |
| 2023-12-31 | 0.85 | 64.54 |
| 2022-12-31 | 1.01 | 61.08 |
| 2021-12-31 | 0.88 | 65.18 |
| 2020-12-31 | 0.73 | 63.34 |
| 2019-12-31 | 0.82 | 62.20 |
| 2018-12-31 | 0.71 | 61.44 |
| 2017-12-31 | 0.88 | 54.77 |
| 2016-12-31 | 0.68 | 63.51 |
| 2015-12-31 | 0.81 | 60.35 |
| 历史平均 | 1.24 | 52.48 |
| 行业平均 | 0.93 | 63.51 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.65低于历史平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.65低于行业平均水平0.93,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.77高于历史平均水平0.52,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.77高于行业平均水平0.64,说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 23.30 | -61.05 | -142.13 | -15.30 |
| 2024-12-31 | 23.77 | -58.78 | -127.31 | -14.88 |
| 2023-12-31 | 18.68 | -29.74 | -26.95 | -6.75 |
| 2022-12-31 | 24.61 | -11.07 | -12.82 | -2.95 |
| 2021-12-31 | 0.59 | -53.65 | -52.84 | -13.88 |
| 2020-12-31 | 18.42 | -16.64 | -12.00 | -3.51 |
| 2019-12-31 | 25.73 | 4.20 | 2.39 | 0.96 |
| 2018-12-31 | 27.69 | 6.27 | 4.31 | 1.73 |
| 2017-12-31 | 30.95 | 13.56 | 8.44 | 3.81 |
| 2016-12-31 | 32.88 | 15.67 | 13.14 | 4.72 |
| 2015-12-31 | 30.54 | 14.74 | 15.19 | 5.90 |
| 历史平均 | 33.59 | 16.92 | 12.94 | 6.07 |
| 行业平均 | 25.15 | 6.75 | 3.20 | 1.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.23低于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.61低于历史平均水平0.17,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.61低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-1.42低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-1.42低于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 17.02 | 0.00 | 1.09 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 17.03 | 2.90 | 1.07 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 12.32 | 2.74 | 0.64 | 0.23 |
| 2022-12-31 | 12.19 | 3.28 | 0.69 | 0.27 |
| 2021-12-31 | 13.75 | 2.56 | 0.74 | 0.26 |
| 2020-12-31 | 9.55 | 2.70 | 0.58 | 0.21 |
| 2019-12-31 | 11.15 | 3.27 | 0.60 | 0.23 |
| 2018-12-31 | 12.51 | 3.52 | 0.71 | 0.28 |
| 2017-12-31 | 11.82 | 4.12 | 0.62 | 0.28 |
| 2016-12-31 | 10.10 | 4.01 | 0.83 | 0.30 |
| 2015-12-31 | 10.23 | 6.49 | 1.01 | 0.40 |
| 历史平均 | 23.25 | 4.63 | 0.76 | 0.35 |
| 行业平均 | 8.14 | 2.78 | 0.59 | 0.21 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前存货周转率17.02低于历史平均水平23.25,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率17.02高于行业平均水平8.14,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平0.76,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.09高于行业平均水平0.59,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 启迪桑德(000826)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.35,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.25高于行业平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | -3106 | 2185 | 834 |
| 2024-12-31 | -3058 | 2402 | 643 |
| 2023-12-31 | -1572 | 5834 | 573 |
| 2022-12-31 | -964 | 7518 | 1023 |
| 2021-12-31 | -4540 | 8592 | 844 |
| 2020-12-31 | -1559 | 12987 | 551 |
| 2019-12-31 | 359 | 15046 | 2143 |
| 2018-12-31 | 644 | 14955 | 2159 |
| 2017-12-31 | 1251 | 14817 | 4591 |
| 2016-12-31 | 1081 | 8228 | 2955 |
| 2015-12-31 | 931 | 6129 | 2358 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.31 | 11.93 |
| 2018-12-31 | 2.75 | 63.48 |
| 2017-12-31 | 0.51 | 13.66 |
| 2016-12-31 | 0.45 | 11.85 |
| 2015-12-31 | 0.25 | 9.09 |
| 历史平均 | 0.73 | 21.38 |
| 行业平均 | 1.47 | 53.04 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.36 | -0.95 |
| 2024-12-31 | 5.69 | -4.47 |
| 2023-12-31 | 2.34 | -8.69 |
| 2022-12-31 | 1.82 | -14.24 |
| 2021-12-31 | 1.60 | -3.02 |
| 2020-12-31 | 1.06 | -8.80 |
| 2019-12-31 | 0.91 | 38.17 |
| 2018-12-31 | 0.99 | 23.08 |
| 2017-12-31 | 2.28 | 26.97 |
| 2016-12-31 | 3.42 | 26.05 |
| 2015-12-31 | 5.47 | 36.04 |
| 历史平均 | 4.68 | 34.13 |
| 行业平均 | 1.56 | 38.68 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 9.59 | -2.17 |
| 2024-12-31 | 9.59 | -2.15 |
| 2023-12-31 | 9.59 | -1.10 |
| 2022-12-31 | 9.59 | -0.67 |
| 2021-12-31 | 9.59 | -3.17 |
| 2020-12-31 | 9.59 | -1.09 |
| 2019-12-31 | 9.59 | 0.25 |
| 2018-12-31 | 10.39 | 0.45 |
| 2017-12-31 | 33.02 | 1.22 |
| 2016-12-31 | 32.98 | 1.27 |
| 2015-12-31 | 39.62 | 1.10 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
启迪桑德(000826)的前一交易日收盘价为2.07元, 我们给予的估值为2.86元, 安全边际率为38.16%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予启迪桑德(000826)低估评级。