| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 1187 | 1220 | 2585 | 2877 | 2855 | 4090 | 21083 | 22582 | 17922 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 39 | 35 | 4 | 5 | 138 | 74 | 204 | 280 | 336 | |
| 应收账款 | 1620 | 2029 | 3347 | 5686 | 6676 | 7721 | 35397 | 40384 | 44717 | |
| 预付款项 | 396 | 548 | 524 | 549 | 424 | 508 | 1253 | 1514 | 1577 | |
| 其他应收款 | 1481 | 1723 | 2255 | 284 | 347 | 587 | 1662 | 1489 | 1590 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 81 | 77 | 92 | 75 | 70 | 39 | 34 | 34 | 34 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 存货 | 2032 | 2714 | 3220 | 619 | 659 | 469 | 781 | 803 | 1027 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 278 | |
| 其他流动资产 | 245 | 117 | 67 | 149 | 256 | 491 | 2856 | 2912 | 3775 | |
| 流动资产合计 | 7081 | 8464 | 12164 | 13535 | 14866 | 19694 | 96076 | 103227 | 108222 | |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 可供出售金融资产 | 115 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 219 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 728 | 332 | 807 | 1172 | 238 | 262 | 298 | 276 | 253 | |
| 长期股权投资 | 218 | 218 | 304 | 316 | 419 | 364 | 1481 | 1417 | 1408 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 461 | |
| 固定资产 | 6467 | 8094 | 9187 | 9240 | 9632 | 10444 | 16494 | 20789 | 22063 | |
| 在建工程 | 2037 | 725 | 409 | 726 | 301 | 2973 | 5464 | 2371 | 3323 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 187 | 274 | 262 | 252 | 1909 | 2014 | 2559 | 2632 | 2656 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | |
| 长期待摊费用 | 38 | 67 | 78 | 58 | 55 | 48 | 147 | 170 | 156 | |
| 递延所得税资产 | 38 | 45 | 66 | 73 | 90 | 129 | 530 | 594 | 759 | |
| 其他非流动资产 | 363 | 1698 | 2569 | 3912 | 3471 | 3918 | 8855 | 8781 | 8188 | |
| 非流动资产合计 | 10434 | 11787 | 13884 | 15957 | 16866 | 20687 | 37312 | 38335 | 40624 | |
| 资产总计 | 17515 | 20251 | 26048 | 29492 | 31732 | 40381 | 133388 | 141563 | 148845 | |
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 1715 | 2881 | 3560 | 5255 | 6256 | 5345 | 6915 | 8035 | 8956 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 40 | 334 | 570 | 351 | 535 | 945 | 1364 | 991 | 769 | |
| 应付账款 | 2060 | 2351 | 2871 | 3327 | 4245 | 8556 | 60618 | 62192 | 64899 | |
| 预收款项 | 2166 | 2834 | 4564 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 21 | |
| 应付职工薪酬 | 12 | 14 | 16 | 18 | 31 | 22 | 129 | 129 | 110 | |
| 应交税费 | 62 | 54 | 80 | 122 | 74 | 89 | 735 | 734 | 872 | |
| 应付利息 | 64 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 27 | 26 | 17 | |
| 其他应付款 | 638 | 656 | 833 | 1018 | 1141 | 1289 | 3392 | 4106 | 4487 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 793 | 1021 | 912 | 969 | 1082 | 1107 | 3599 | 2132 | 3819 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 126 | 428 | 650 | 713 | 3505 | 4121 | 5046 | |
| 流动负债合计 | 7550 | 10195 | 13533 | 16621 | 18050 | 21181 | 96569 | 101632 | 108481 | |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 6309 | 6289 | 7859 | 7646 | 8764 | 14412 | 21180 | 23540 | 22732 | |
| 应付债券 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 250 | 300 | 379 | 304 | 299 | 247 | 245 | 240 | 741 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 320 | 233 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 95 | 87 | |
| 递延所得税负债 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 53 | 38 | 109 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 153 | 131 | |
| 非流动负债合计 | 7044 | 6861 | 9110 | 9027 | 9562 | 15057 | 22671 | 24877 | 24507 | |
| 负债合计 | 14594 | 17057 | 22643 | 25648 | 27612 | 36238 | 119240 | 126509 | 132989 | |
| 股东权益 | ||||||||||
| 股本 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 3754 | 3754 | 3754 | |
| 资本公积 | 649 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 2899 | 2911 | 2914 | |
| 盈余公积 | 123 | 154 | 170 | 185 | 203 | 227 | 305 | 360 | 401 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 871 | 1005 | 1168 | 1292 | 1516 | 1770 | 5571 | 6105 | 6647 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2868 | 3045 | 3235 | 3672 | 3925 | 3939 | 13016 | 13762 | 14414 | |
| 少数股东权益 | 53 | 149 | 170 | 171 | 195 | 204 | 1132 | 1292 | 1443 | |
| 股东权益合计 | 2921 | 3194 | 3405 | 3843 | 4120 | 4144 | 14148 | 15054 | 15857 | |
| 负债和股东权益总计 | 17515 | 20251 | 26048 | 29492 | 31732 | 40381 | 133388 | 141563 | 148845 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6630 | 8308 | 11143 | 12583 | 14361 | 16904 | 80863 | 68315 | 68920 | |
| 营业收入 | 6630 | 8308 | 11143 | 12583 | 14361 | 16904 | 80863 | 68315 | 68920 | |
| 营业总成本 | 6443 | 8062 | 10857 | 12240 | 13954 | 16449 | 78951 | 66793 | 67476 | |
| 营业成本 | 5760 | 7324 | 9920 | 11179 | 12746 | 15159 | 73309 | 61051 | 61552 | |
| 营业税金及附加 | 37 | 34 | 49 | 53 | 48 | 53 | 247 | 227 | 261 | |
| 销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
| 管理费用 | 206 | 214 | 230 | 235 | 276 | 295 | 1742 | 1986 | 1976 | |
| 财务费用 | 380 | 414 | 493 | 587 | 584 | 596 | 644 | 718 | 782 | |
| 资产减值损失 | 60 | 66 | -44 | 32 | -35 | -76 | -182 | -35 | -83 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 投资收益 | 10 | -3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28 | 10 | 32 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 37 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 207 | 251 | 309 | 351 | 426 | 486 | 2002 | 1611 | 1556 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 17 | 92 | |
| 营业外支出 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 77 | 77 | 56 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 203 | 252 | 306 | 346 | 422 | 474 | 1947 | 1551 | 1592 | |
| 所得税 | 43 | 48 | 60 | 70 | 56 | 62 | 337 | 275 | 364 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 160 | 204 | 246 | 276 | 366 | 412 | 1611 | 1276 | 1228 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 158 | 201 | 234 | 264 | 328 | 391 | 1534 | 1168 | 1109 | |
| 少数股东损益 | 2 | 3 | 12 | 13 | 38 | 21 | 77 | 108 | 119 | |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 276 | 366 | 1767 | 1607 | 1280 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158 | 201 | 234 | 264 | 328 | 391 | 1531 | 1172 | 1113 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 3 | 12 | 13 | 38 | 21 | 77 | 108 | 119 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7113 | 7905 | 12614 | 13027 | 13539 | 13727 | 71339 | 68183 | 65411 | |
| 收到的税费返还 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 320 | 748 | 38 | 45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152 | 82 | 724 | 137 | 443 | 560 | 2726 | 2104 | 2350 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7269 | 7992 | 13346 | 13175 | 13993 | 14607 | 74813 | 70325 | 67806 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6166 | 6257 | 8406 | 10941 | 11193 | 10553 | 62829 | 58626 | 61366 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 551 | 565 | 644 | 694 | 835 | 849 | 3816 | 3582 | 3737 | |
| 支付的各项税费 | 267 | 229 | 313 | 356 | 587 | 483 | 1864 | 2028 | 1894 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133 | 118 | 858 | 214 | 531 | 521 | 3937 | 2526 | 4264 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7117 | 7170 | 10221 | 12204 | 13146 | 12406 | 72446 | 66761 | 71262 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152 | 822 | 3125 | 971 | 847 | 2201 | 2367 | 3564 | -3456 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 94 | 194 | 132 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 507 | 7 | 15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 356 | 276 | 33 | 70 | 27 | 104 | 3467 | 900 | 2342 | |
| 投资活动现金流入小计 | 367 | 279 | 50 | 80 | 30 | 215 | 4110 | 1120 | 2506 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2014 | 1332 | 3093 | 1874 | 941 | 4412 | 7495 | 2864 | 3190 | |
| 投资支付的现金 | 28 | 31 | 118 | 19 | 171 | 50 | 413 | 113 | 135 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 460 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 193 | 219 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 600 | 2340 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2236 | 1582 | 3271 | 1892 | 1112 | 4463 | 11675 | 3581 | 6124 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1869 | -1303 | -3221 | -1812 | -1081 | -4248 | -7565 | -2461 | -3618 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 30 | 91 | 11 | 0 | 3 | 22 | 1936 | 112 | 80 | |
| 取得借款收到的现金 | 4107 | 4246 | 7083 | 8766 | 7937 | 11655 | 16477 | 12290 | 12494 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 172 | 301 | 0 | 0 | 1 | 10 | 942 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4137 | 4337 | 7267 | 9067 | 7939 | 11677 | 18413 | 12412 | 13516 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2408 | 3179 | 5375 | 7172 | 6868 | 6906 | 9790 | 10490 | 10414 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414 | 454 | 542 | 663 | 739 | 830 | 1422 | 1456 | 1462 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 198 | 61 | 119 | 181 | 523 | 518 | 149 | 346 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2855 | 3832 | 5978 | 7954 | 7787 | 8259 | 11729 | 12094 | 12223 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1283 | 505 | 1289 | 1113 | 152 | 3418 | 6684 | 317 | 1293 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11 | -14 | -0 | -3 | 11 | -1 | -6 | 20 | -13 | |
| 其他原因对现金的影响 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -445 | 10 | 1193 | 268 | -71 | 1369 | 1480 | 1440 | -5794 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1612 | 1167 | 1177 | 2370 | 2638 | 2566 | 17993 | 19473 | 20913 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1167 | 1177 | 2370 | 2638 | 2566 | 3935 | 19473 | 20913 | 15119 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。