三钢闽光(002110)基本面研究报告
2025-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:福建三钢闽光股份有限公司
- 注册地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路
- 公司简称:三钢闽光
- 法人代表:黎立璋
- 公司董秘:胡红林
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0598-8205188
- 公司网址:
- 上市时间:2007-01-26
- 发行数量(万股):100000000
- 发行价格(元):6.0
- 发行市盈率(倍):10.34
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.1(元)
-
每股净资产8.02(元)
-
每股现金流2.62(元)
-
净资产收益率1.20(%)
-
总资产收益率0.47(%)
-
毛利率7.27(%)
-
利润增长率70.83(%)
-
资产负债比61.52(%)
-
市盈率38.59(倍)
-
市净率0.46(倍)
-
市盈增长比率0.53(倍)
-
EV / EBIT100.72(倍)
-
市销率0.2(倍)
-
市值(亿)91.20(亿元)
注:以上数据是基于三钢闽光(002110)的2025-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 螺纹钢 |
4279 | 7 |
| 2011-06-30 | 中板 |
2224 | 0 |
| 2011-06-30 | 金属制品用线材 |
1457 | 2 |
| 2011-06-30 | 钢筋混凝土线材 |
1087 | 2 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
424 | 7 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 冶金制造业 |
9113 | 4 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
358 | 8 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 福建省内 |
6508 | |
| 2011-06-30 | 其他省份 |
2605 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
358 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 38.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 37.51 | 54.81 |
| 2023-12-31 | 42.60 | 47.34 |
| 2022-12-31 | 46.22 | 44.21 |
| 2021-12-31 | 50.67 | 32.18 |
| 2020-12-31 | 47.29 | 32.43 |
| 2019-12-31 | 63.14 | 34.71 |
| 2018-12-31 | 65.25 | 34.43 |
| 2017-12-31 | 63.41 | 43.74 |
| 2016-12-31 | 58.03 | 51.35 |
| 2015-12-31 | 23.15 | 58.65 |
| 历史平均 | 41.58 | 47.16 |
| 行业平均 | 42.52 | 52.21 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 0.58 | 61.52 |
| 2024-12-31 | 0.57 | 62.49 |
| 2023-12-31 | 0.71 | 57.40 |
| 2022-12-31 | 0.84 | 53.78 |
| 2021-12-31 | 0.99 | 49.33 |
| 2020-12-31 | 0.92 | 52.71 |
| 2019-12-31 | 1.61 | 36.86 |
| 2018-12-31 | 1.77 | 34.75 |
| 2017-12-31 | 1.50 | 36.59 |
| 2016-12-31 | 1.20 | 41.97 |
| 2015-12-31 | 0.55 | 76.85 |
| 历史平均 | 1.00 | 58.42 |
| 行业平均 | 0.74 | 57.48 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.58低于历史平均水平1.00,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.58低于行业平均水平0.74,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.58,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.57,说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 7.27 | 0.53 | 1.20 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 4.25 | -2.75 | -6.66 | -2.46 |
| 2023-12-31 | 5.31 | -1.37 | -3.27 | -1.37 |
| 2022-12-31 | 5.53 | 0.29 | 0.65 | 0.32 |
| 2021-12-31 | 12.30 | 6.37 | 17.17 | 8.70 |
| 2020-12-31 | 11.69 | 5.27 | 12.55 | 5.92 |
| 2019-12-31 | 14.53 | 8.10 | 19.61 | 12.38 |
| 2018-12-31 | 28.67 | 17.98 | 35.50 | 23.10 |
| 2017-12-31 | 29.22 | 18.13 | 41.12 | 26.00 |
| 2016-12-31 | 12.52 | 6.56 | 12.70 | 7.37 |
| 2015-12-31 | -4.48 | -7.40 | -56.31 | -13.04 |
| 历史平均 | 9.22 | 4.06 | 4.55 | 5.14 |
| 行业平均 | 9.95 | 3.32 | 6.37 | 2.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.07低于历史平均水平0.09,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.10,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.03,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 15.80 | 0.00 | 2.32 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 13.77 | 1.63 | 2.38 | 0.89 |
| 2023-12-31 | 14.11 | 2.10 | 2.33 | 0.99 |
| 2022-12-31 | 16.58 | 2.52 | 2.41 | 1.12 |
| 2021-12-31 | 17.35 | 4.24 | 2.69 | 1.36 |
| 2020-12-31 | 11.34 | 3.46 | 2.38 | 1.12 |
| 2019-12-31 | 11.11 | 4.40 | 2.42 | 1.53 |
| 2018-12-31 | 10.34 | 3.73 | 1.97 | 1.28 |
| 2017-12-31 | 10.36 | 3.28 | 2.26 | 1.43 |
| 2016-12-31 | 7.98 | 2.19 | 1.93 | 1.12 |
| 2015-12-31 | 15.47 | 3.00 | 7.61 | 1.76 |
| 历史平均 | 10.29 | 3.95 | 5.19 | 1.82 |
| 行业平均 | 7.82 | 1.73 | 2.12 | 0.90 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前存货周转率15.80高于历史平均水平10.29,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率15.80高于行业平均水平7.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.32低于历史平均水平5.19,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率2.32高于行业平均水平2.12,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三钢闽光(002110)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.89低于历史平均水平1.82,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.89低于行业平均水平0.90,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 236 | 19664 | 6417 |
| 2024-12-31 | -1277 | 19165 | 6239 |
| 2023-12-31 | -668 | 20410 | 3262 |
| 2022-12-31 | 139 | 21288 | 3298 |
| 2021-12-31 | 3979 | 23175 | 6551 |
| 2020-12-31 | 2556 | 20362 | 7790 |
| 2019-12-31 | 3673 | 18728 | 4986 |
| 2018-12-31 | 6507 | 18329 | 5776 |
| 2017-12-31 | 5420 | 13182 | 4236 |
| 2016-12-31 | 927 | 7298 | 2755 |
| 2015-12-31 | -929 | 1649 | 825 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.62 | -18.19 |
| 2022-12-31 | 10.73 | 1524.17 |
| 2021-12-31 | 15.74 | 77.99 |
| 2020-12-31 | 8.71 | 67.14 |
| 2019-12-31 | 16.58 | 88.99 |
| 2018-12-31 | 9.86 | 31.67 |
| 2017-12-31 | 1.03 | 5.07 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.14 | -0.58 |
| 历史平均 | 1.68 | 15.77 |
| 行业平均 | 3.30 | 46.43 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 0.46 | 38.59 |
| 2024-12-31 | 1.02 | -15.30 |
| 2023-12-31 | 0.97 | -29.52 |
| 2022-12-31 | 0.93 | 142.08 |
| 2021-12-31 | 0.85 | 4.95 |
| 2020-12-31 | 0.97 | 7.71 |
| 2019-12-31 | 1.05 | 5.37 |
| 2018-12-31 | 1.14 | 3.21 |
| 2017-12-31 | 2.02 | 4.90 |
| 2016-12-31 | 2.48 | 19.57 |
| 2015-12-31 | 2.30 | -4.08 |
| 历史平均 | 1.61 | 25.29 |
| 行业平均 | 0.89 | 14.09 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-09-30TTM | 8.04 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 8.04 | -0.53 |
| 2023-12-31 | 8.04 | -0.27 |
| 2022-12-31 | 8.04 | 0.06 |
| 2021-12-31 | 8.04 | 1.62 |
| 2020-12-31 | 8.04 | 1.04 |
| 2019-12-31 | 8.04 | 1.50 |
| 2018-12-31 | 12.79 | 3.98 |
| 2017-12-31 | 19.34 | 3.95 |
| 2016-12-31 | 13.20 | 0.67 |
| 2015-12-31 | 7.08 | -1.74 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
三钢闽光(002110)的前一交易日收盘价为3.72元, 我们给予的估值为2.6元, 安全边际率为-30.11%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予三钢闽光(002110)高估评级。