| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 17318 | 16131 | 18521 | 16418 | 35315 | 41063 | 41975 | 33936 | 20969 | |
| 交易性金融资产 | 18 | 14 | 2910 | 6277 | 10384 | 7385 | 6810 | 11246 | 16199 | |
| 应收票据 | 9 | 21 | 43 | 166 | 317 | 236 | 227 | 267 | 449 | |
| 应收账款 | 5804 | 7353 | 12045 | 16849 | 30442 | 25560 | 25133 | 27715 | 30607 | |
| 预付款项 | 1774 | 2517 | 2654 | 3177 | 2936 | 3465 | 3247 | 2790 | 2908 | |
| 其他应收款 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 446 | 818 | 882 | 987 | 1547 | 1948 | 2440 | 2432 | 3039 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 123 | 105 | 156 | 351 | 441 | 314 | 105 | 45 | |
| 其他流动资产 | 4385 | 3004 | 3300 | 4693 | 7540 | 5613 | 5216 | 3819 | 9620 | |
| 流动资产合计 | 31490 | 31922 | 42897 | 51677 | 94112 | 90673 | 90991 | 88687 | 91327 | |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 可供出售金融资产 | 1803 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 216 | 571 | 466 | 607 | 876 | 631 | 368 | 294 | 118 | |
| 长期股权投资 | 605 | 2203 | 2222 | 3647 | 7260 | 7858 | 7379 | 6204 | 7034 | |
| 投资性房地产 | 1992 | 2454 | 2020 | 2219 | 4850 | 4875 | 6419 | 7241 | 7355 | |
| 固定资产 | 11895 | 13967 | 18904 | 22357 | 36926 | 43657 | 53930 | 54058 | 51922 | |
| 在建工程 | 2307 | 6508 | 3116 | 5380 | 8571 | 11150 | 4033 | 2986 | 2909 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 5264 | 6662 | 10008 | 10633 | 18324 | 19177 | 18147 | 16733 | 15386 | |
| 开发支出 | 171 | 585 | 583 | 541 | 343 | 312 | 130 | 82 | 162 | |
| 商誉 | 63 | 590 | 3565 | 3377 | 7372 | 9346 | 9570 | 10004 | 9545 | |
| 长期待摊费用 | 1330 | 1646 | 1714 | 1861 | 2911 | 3098 | 3161 | 3115 | 3224 | |
| 递延所得税资产 | 397 | 584 | 1066 | 1539 | 1567 | 1633 | 2264 | 2292 | 2071 | |
| 其他非流动资产 | 129 | 498 | 563 | 1463 | 1801 | 625 | 946 | 577 | 1029 | |
| 非流动资产合计 | 26171 | 39693 | 49638 | 59483 | 115788 | 126169 | 130500 | 125137 | 125142 | |
| 资产总计 | 57660 | 71615 | 92535 | 111160 | 209900 | 216843 | 221491 | 213824 | 216469 | |
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 4619 | 8585 | 6053 | 7997 | 18397 | 12838 | 18222 | 15003 | 7013 | |
| 交易性金融负债 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 97 | 92 | 105 | 107 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 68 | 9 | 4 | |
| 应付账款 | 6905 | 7887 | 11988 | 15485 | 23468 | 24715 | 24846 | 27386 | 30277 | |
| 预收款项 | 368 | 468 | 670 | 28 | 27 | 49 | 41 | 46 | 32 | |
| 应付职工薪酬 | 2721 | 2967 | 3281 | 4311 | 5575 | 6277 | 5609 | 6151 | 6193 | |
| 应交税费 | 867 | 639 | 1139 | 1855 | 2874 | 2761 | 2130 | 2526 | 2126 | |
| 应付利息 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2788 | 273 | 2092 | 2945 | 8336 | 11174 | 9486 | 7829 | 11739 | |
| 其他流动负债 | 0 | 999 | 1017 | 92 | 4127 | 5122 | 168 | 918 | 2750 | |
| 流动负债合计 | 21545 | 26369 | 30982 | 41809 | 76022 | 77677 | 73990 | 72193 | 72895 | |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 2345 | 998 | 6540 | 1866 | 3511 | 7472 | 11355 | 6186 | 5183 | |
| 应付债券 | 529 | 6405 | 10598 | 8425 | 15656 | 18928 | 18795 | 19942 | 12359 | |
| 长期应付款 | 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 11 | 12 | 50 | 42 | 48 | 55 | 58 | 85 | 90 | |
| 递延所得税负债 | 171 | 537 | 1388 | 1688 | 4402 | 4658 | 4551 | 4414 | 4099 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 3383 | 8331 | 19060 | 12592 | 35963 | 40880 | 44217 | 39296 | 33250 | |
| 负债合计 | 24928 | 34701 | 50042 | 54400 | 111985 | 118557 | 118207 | 111489 | 106144 | |
| 股东权益 | ||||||||||
| 股本 | 4411 | 4419 | 4415 | 4556 | 4906 | 4895 | 4895 | 4986 | 5039 | |
| 资本公积 | 15873 | 16070 | 16124 | 24405 | 46201 | 43996 | 43164 | 40925 | 42364 | |
| 盈余公积 | 587 | 601 | 601 | 745 | 948 | 1010 | 2414 | 2646 | 2673 | |
| 库存股 | 0 | 201 | 455 | 395 | 395 | 2040 | 2576 | 758 | 1543 | |
| 未分配利润 | 11495 | 14960 | 19737 | 25708 | 28246 | 33371 | 38836 | 39140 | 45766 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32681 | 36561 | 42420 | 56443 | 82943 | 86264 | 92790 | 91993 | 99309 | |
| 少数股东权益 | 52 | 353 | 74 | 317 | 14972 | 12022 | 10493 | 10342 | 11015 | |
| 股东权益合计 | 32733 | 36914 | 42494 | 56760 | 97915 | 98286 | 103284 | 102335 | 110325 | |
| 负债和股东权益总计 | 57660 | 71615 | 92535 | 111160 | 209900 | 216843 | 221491 | 213824 | 216469 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 71094 | 90943 | 112193 | 153987 | 207187 | 267490 | 258409 | 284420 | 308227 | |
| 营业收入 | 71094 | 90943 | 112193 | 153987 | 207187 | 267490 | 258409 | 284420 | 308227 | |
| 营业总成本 | 65949 | 86479 | 106918 | 146143 | 204252 | 259795 | 250704 | 272161 | 295550 | |
| 营业成本 | 56823 | 74642 | 92650 | 128810 | 181549 | 234072 | 225274 | 244810 | 267178 | |
| 营业税金及附加 | 199 | 222 | 280 | 379 | 479 | 477 | 502 | 714 | 765 | |
| 销售费用 | 1357 | 1826 | 1997 | 2252 | 2838 | 2784 | 2992 | 3096 | 3911 | |
| 管理费用 | 7350 | 8414 | 9699 | 11600 | 15030 | 17574 | 17633 | 18557 | 19499 | |
| 财务费用 | 155 | 287 | 683 | 853 | 1563 | 1712 | 1866 | 1849 | 1789 | |
| 资产减值损失 | 64 | 104 | -179 | -35 | -60 | -132 | -186 | -331 | -189 | |
| 公允价值变动净收益 | -3 | -6 | 350 | 134 | 99 | -28 | -46 | -50 | 71 | |
| 投资收益 | 1157 | 1166 | 1076 | 851 | 2407 | 1025 | 801 | 748 | 1468 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -125 | -37 | -98 | -22 | 43 | 8 | 0 | 0 | -62 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 6449 | 5818 | 7409 | 10136 | 7248 | 11034 | 10454 | 13668 | 14763 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 128 | 148 | 213 | 229 | 290 | 231 | 309 | 312 | 387 | |
| 营业外支出 | 75 | 99 | 195 | 326 | 404 | 299 | 277 | 373 | 232 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 6502 | 5868 | 7426 | 10039 | 7134 | 10967 | 10487 | 13607 | 14918 | |
| 所得税 | 1750 | 1403 | 1802 | 3107 | 3214 | 3963 | 2575 | 3388 | 3233 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 4752 | 4464 | 5625 | 6932 | 3919 | 7004 | 7912 | 10219 | 11685 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4771 | 4556 | 5797 | 7326 | 4269 | 6174 | 8234 | 10170 | 11117 | |
| 少数股东损益 | -19 | -92 | -172 | -394 | -350 | 830 | -323 | 48 | 568 | |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1743 | 1273 | 828 | -1432 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 7074 | 5662 | 8277 | 8740 | 8787 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4724 | 4863 | 6200 | 7466 | 5855 | 8056 | 9108 | 9136 | 11073 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | -19 | -93 | -172 | -392 | -193 | 221 | -368 | -349 | 1053 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73723 | 95674 | 115564 | 155437 | 212073 | 282454 | 270780 | 291811 | 318905 | |
| 收到的税费返还 | 40 | 26 | 128 | 117 | 162 | 5649 | 1443 | 1334 | 860 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47418 | 56013 | 58653 | 83556 | 90471 | 81079 | 92922 | 100361 | 103011 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121181 | 152641 | 174777 | 239309 | 303261 | 369188 | 365145 | 393725 | 423121 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42357 | 58276 | 71025 | 103381 | 156612 | 202634 | 191025 | 208880 | 233253 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16005 | 20374 | 21327 | 23941 | 28342 | 31256 | 33281 | 33221 | 35378 | |
| 支付的各项税费 | 2584 | 3061 | 3523 | 5193 | 5462 | 8040 | 6849 | 7184 | 8769 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53022 | 65504 | 69573 | 95195 | 97488 | 94225 | 106486 | 112071 | 118020 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115073 | 147216 | 165655 | 227985 | 287904 | 336486 | 338575 | 361539 | 395566 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6108 | 5425 | 9121 | 11324 | 15358 | 32703 | 26570 | 32186 | 27555 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 755 | 1677 | 419 | 645 | 1239 | 2560 | 803 | 718 | 260 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 187 | 365 | 259 | 507 | 490 | 913 | 799 | 854 | 929 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 24 | 49 | 65 | 147 | 176 | 336 | 310 | 193 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7 | 213 | 1159 | 864 | 2338 | 314 | 399 | 263 | 1938 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45471 | 44628 | 47171 | 112187 | 125485 | 153839 | 93261 | 86373 | 95764 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46424 | 46907 | 49058 | 114267 | 129699 | 157802 | 95597 | 88518 | 99084 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5643 | 11638 | 6421 | 12267 | 19196 | 14184 | 12472 | 9345 | 9506 | |
| 投资支付的现金 | 988 | 3022 | 1326 | 1794 | 656 | 2074 | 1863 | 130 | 1631 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6 | 7 | 5168 | 92 | 9044 | 2217 | 2197 | 697 | 28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42212 | 41569 | 50192 | 114998 | 117935 | 151418 | 92570 | 90401 | 105247 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48849 | 56236 | 63106 | 129152 | 146830 | 169893 | 109103 | 100573 | 116411 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2425 | -9329 | -14049 | -14884 | -17131 | -12091 | -13506 | -12055 | -17327 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 7920 | 141 | 204 | 687 | 23795 | 163 | 157 | 5353 | 2997 | |
| 取得借款收到的现金 | 5476 | 19394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 8 | 5 | 362 | 13 | 288 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13397 | 20689 | 25170 | 20642 | 68271 | 39736 | 34606 | 41511 | 32395 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6437 | 12976 | 15342 | 17307 | 27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 843 | 1525 | 1791 | 1917 | 2380 | 3688 | 3633 | 11746 | 6181 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74 | 3215 | 665 | 85 | 17423 | 14643 | 11553 | 13223 | 10069 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7354 | 17716 | 17798 | 19310 | 47051 | 55753 | 47601 | 69490 | 55331 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6042 | 2973 | 7372 | 1332 | 21220 | -16017 | -12995 | -27979 | -22935 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14 | 81 | 21 | -69 | -99 | 872 | 99 | 45 | 21 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9712 | -850 | 2465 | -2298 | 19347 | 5466 | 168 | -7802 | -12686 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6370 | 16150 | 15299 | 17764 | 15466 | 34814 | 40280 | 40448 | 32646 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16082 | 15299 | 17764 | 15466 | 34814 | 40280 | 40448 | 32646 | 19960 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。