众应互联(002464)基本面研究报告
2025-06-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:众应互联科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室
- 公司简称:众应互联
- 法人代表:曹彤
- 公司董秘:孙铁明
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0512-36860986
- 公司网址:
- 上市时间:2010-08-31
- 发行数量(万股):35000000
- 发行价格(元):15.5
- 发行市盈率(倍):51.67
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.5(元)
-
每股净资产-4.75(元)
-
每股现金流0.01(元)
-
净资产收益率10.49(%)
-
总资产收益率-60.12(%)
-
毛利率74.28(%)
-
利润增长率14.81(%)
-
资产负债比672.97(%)
-
市盈率-0.52(倍)
-
市净率-0.05(倍)
-
市盈增长比率-0.04(倍)
-
EV / EBIT-11.72(倍)
-
市销率1.02(倍)
-
市值(亿)0.85(亿元)
注:以上数据是基于众应互联(002464)的2025-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 传统塑胶件 |
71 | 41 |
| 2011-06-30 | IML塑胶件 |
41 | 38 |
| 2011-06-30 | 铭板产品 |
27 | 37 |
| 2011-06-30 | 贸易收入 |
15 | 39 |
| 2011-06-30 | 薄膜开关 |
6 | 31 |
| 2011-06-30 | 废料收入 |
1 | 89 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 其他类 |
73 | 50 |
| 2011-06-30 | 3C类 |
38 | 28 |
| 2011-06-30 | 汽车类 |
17 | 22 |
| 2011-06-30 | 家电类 |
16 | 35 |
| 2011-06-30 | 贸易收入 |
15 | 39 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 国外 |
124 | |
| 2011-06-30 | 国内 |
36 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | -572.97 | 0.02 |
| 2024-12-31 | -598.44 | 0.02 |
| 2023-12-31 | -279.28 | 0.09 |
| 2022-12-31 | -169.60 | 0.36 |
| 2021-12-31 | 2.06 | 0.18 |
| 2020-12-31 | -26.05 | 0.12 |
| 2019-12-31 | 6.55 | 0.13 |
| 2018-12-31 | 46.45 | 0.10 |
| 2017-12-31 | 45.75 | 0.36 |
| 2016-12-31 | 55.56 | 0.13 |
| 2015-12-31 | 42.82 | 0.13 |
| 历史平均 | 70.98 | 9.83 |
| 行业平均 | 28.65 | 1.40 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 0.12 | 672.97 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 698.44 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 379.28 |
| 2022-12-31 | 0.23 | 269.60 |
| 2021-12-31 | 0.22 | 97.94 |
| 2020-12-31 | 0.15 | 126.05 |
| 2019-12-31 | 0.23 | 93.45 |
| 2018-12-31 | 0.38 | 53.55 |
| 2017-12-31 | 0.45 | 54.25 |
| 2016-12-31 | 0.42 | 44.44 |
| 2015-12-31 | 1.09 | 57.18 |
| 历史平均 | 4.57 | 29.02 |
| 行业平均 | 1.38 | 71.35 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.12低于历史平均水平4.57,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.12低于行业平均水平1.38,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率6.73高于历史平均水平0.29,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率6.73高于行业平均水平0.71,说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 74.28 | -195.92 | 10.49 | -60.12 |
| 2024-12-31 | 73.25 | -217.13 | 19.09 | -114.27 |
| 2023-12-31 | 25.48 | -40.79 | 22.38 | -62.50 |
| 2022-12-31 | 61.54 | -878.18 | 103.39 | -175.34 |
| 2021-12-31 | 77.08 | 248.52 | 2101.93 | 43.30 |
| 2020-12-31 | 75.61 | -119.95 | 78.97 | -20.57 |
| 2019-12-31 | 43.92 | -291.96 | -1071.78 | -70.26 |
| 2018-12-31 | 62.18 | 12.69 | 6.82 | 3.17 |
| 2017-12-31 | 70.49 | 38.07 | 14.01 | 6.41 |
| 2016-12-31 | 84.43 | 49.81 | 15.79 | 8.77 |
| 2015-12-31 | 32.72 | 5.77 | 3.32 | 1.42 |
| 历史平均 | 45.58 | 15.15 | 5.46 | 3.28 |
| 行业平均 | 63.05 | 63.19 | 14.10 | 3.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.74高于历史平均水平0.46,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.74高于行业平均水平0.63,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前净利润率-1.96低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-1.96低于行业平均水平0.63,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 0.00 | 2012.40 | -0.05 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 142.78 | 2748.58 | -0.09 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 688.73 | 1781.94 | -0.55 | 1.53 |
| 2022-12-31 | 1.31 | 55.13 | -0.12 | 0.20 |
| 2021-12-31 | 1929.10 | 95.18 | 8.47 | 0.17 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 140.04 | -0.66 | 0.17 |
| 2019-12-31 | 24.37 | 191.83 | 3.67 | 0.24 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 255.65 | 0.54 | 0.25 |
| 2017-12-31 | 161.40 | 46.38 | 0.37 | 0.17 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 131.15 | 0.32 | 0.18 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 188.01 | 0.58 | 0.25 |
| 历史平均 | 31.46 | 70.56 | 0.49 | 0.36 |
| 行业平均 | 7.84 | 5.26 | 0.26 | 0.07 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2012.40高于历史平均水平70.56,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2012.40高于行业平均水平5.26,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率-0.05低于历史平均水平0.49,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率-0.05低于行业平均水平0.26,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 众应互联(002464)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.36,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.31高于行业平均水平0.07,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | -162 | -1548 | 3 |
| 2024-12-31 | -313 | -1638 | 29 |
| 2023-12-31 | -283 | -1267 | 34 |
| 2022-12-31 | -1040 | -1006 | 108 |
| 2021-12-31 | 580 | 28 | 197 |
| 2020-12-31 | -318 | -403 | 77 |
| 2019-12-31 | -1348 | 126 | 30 |
| 2018-12-31 | 100 | 1473 | 48 |
| 2017-12-31 | 192 | 1372 | 119 |
| 2016-12-31 | 185 | 1169 | 90 |
| 2015-12-31 | 32 | 973 | 123 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.95 | 132.43 |
| 行业平均 | 1.23 | 25.26 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | -0.05 | -0.52 |
| 2024-12-31 | -2.83 | -14.82 |
| 2023-12-31 | -3.66 | -16.34 |
| 2022-12-31 | -4.61 | -4.46 |
| 2021-12-31 | 167.90 | 7.99 |
| 2020-12-31 | -11.50 | -14.56 |
| 2019-12-31 | 36.83 | -3.44 |
| 2018-12-31 | 1.93 | 28.25 |
| 2017-12-31 | 4.79 | 34.17 |
| 2016-12-31 | 9.74 | 61.68 |
| 2015-12-31 | 12.16 | 365.77 |
| 历史平均 | 5.05 | 74.92 |
| 行业平均 | 3.13 | 20.91 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 8.88 | -0.50 |
| 2024-12-31 | 8.88 | -0.60 |
| 2023-12-31 | 8.88 | -0.54 |
| 2022-12-31 | 8.88 | -1.99 |
| 2021-12-31 | 8.88 | 1.11 |
| 2020-12-31 | 8.88 | -0.61 |
| 2019-12-31 | 8.88 | -2.58 |
| 2018-12-31 | 8.70 | 0.31 |
| 2017-12-31 | 28.20 | 0.83 |
| 2016-12-31 | 78.20 | 1.27 |
| 2015-12-31 | 81.27 | 0.22 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
众应互联(002464)的前一交易日收盘价为0.26元, 我们给予的估值为2.5元, 安全边际率为861.54%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予众应互联(002464)低估评级。