长城证券(002939)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:长城证券股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
- 公司简称:长城证券
- 法人代表:曹宏
- 公司董秘:吴礼信
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-83516072
- 公司网址:
- 上市时间:2018-10-26
- 发行数量(万股):310340000
- 发行价格(元):6.31
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.59(元)
-
每股净资产--(元)
-
每股现金流0.0(元)
-
净资产收益率0.00(%)
-
总资产收益率1.47(%)
-
毛利率48.67(%)
-
利润增长率5.52(%)
-
资产负债比75.26(%)
-
市盈率12.74(倍)
-
市净率--(倍)
-
市盈增长比率2.29(倍)
-
EV / EBIT55.34(倍)
-
市销率5.31(倍)
-
市值(亿)233.38(亿元)
注:以上数据是基于长城证券(002939)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.12 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.17 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.23 |
| 2019-12-31 | 29.36 | 0.29 |
| 2018-12-31 | 34.46 | 0.34 |
| 2017-12-31 | 33.26 | 0.39 |
| 2016-12-31 | 31.77 | 0.40 |
| 2015-12-31 | 27.98 | 0.35 |
| 历史平均 | 30.50 | 0.50 |
| 行业平均 | 18.69 | 0.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 75.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 75.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 74.86 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 71.99 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 78.30 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 74.34 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 70.64 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 65.54 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 66.74 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 68.23 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 72.02 |
| 历史平均 | 0.00 | 69.49 |
| 行业平均 | 0.93 | 79.59 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长城证券(002939)(以下简称“本公司”)当前流动比率高于历史平均水平,说明本公司短期偿债能力正在上升;
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长城证券(002939)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.75高于历史平均水平0.69,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.75低于行业平均水平0.80,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 48.67 | 42.03 | 0.00 | 1.47 |
| 2024-12-31 | 44.78 | 39.64 | 0.00 | 1.29 |
| 2023-12-31 | 38.76 | 35.77 | 0.00 | 1.23 |
| 2022-12-31 | 26.38 | 29.24 | 0.00 | 0.91 |
| 2021-12-31 | 28.38 | 23.79 | 0.00 | 1.99 |
| 2020-12-31 | 26.67 | 22.28 | 0.00 | 2.12 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 26.02 | 5.86 | 1.72 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 21.41 | 3.54 | 1.22 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 30.36 | 6.20 | 2.06 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 24.22 | 6.09 | 1.93 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 36.56 | 13.30 | 3.71 |
| 历史平均 | 0.00 | 27.87 | 7.57 | 2.21 |
| 行业平均 | 34.32 | 32.95 | 4.77 | 1.24 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.49高于行业平均水平0.34,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长城证券(002939)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.42高于历史平均水平0.28,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.42高于行业平均水平0.33,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 29.77 | 0.00 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 0.03 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 0.03 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 50.17 | 0.00 | 0.08 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.10 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 22.54 | 0.22 | 0.07 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 16.96 | 0.17 | 0.06 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 17.32 | 0.20 | 0.07 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 20.07 | 0.25 | 0.08 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 28.90 | 0.36 | 0.10 |
| 历史平均 | 0.00 | 17.64 | 0.26 | 0.08 |
| 行业平均 | 5.34 | 5.20 | 0.04 | 0.04 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长城证券(002939)(以下简称“本公司”)当前存货周转率高于历史平均水平,说明本公司存货运营效率正在上升;
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长城证券(002939)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.03低于历史平均水平0.08,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1832 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 1580 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 1438 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | 899 | 0 | 0 |
| 2021-12-31 | 1766 | 0 | 0 |
| 2020-12-31 | 1502 | 0 | 0 |
| 2019-12-31 | 992 | 16919 | 15249 |
| 2018-12-31 | 586 | 16524 | 10933 |
| 2017-12-31 | 890 | 14359 | 12227 |
| 2016-12-31 | 839 | 13767 | 16364 |
| 2015-12-31 | 1828 | 13744 | 22652 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 33.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 32.25 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 44.87 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 26.37 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 43.40 |
| 2019-12-31 | 1.44 | 62.56 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 1.09 | 36.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 12.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2.54 | 43.35 |
| 2018-12-31 | 1.86 | 52.51 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.86 | 52.51 |
| 行业平均 | 1.50 | 31.49 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 13.65 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 13.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13.65 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 13.65 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 13.65 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 13.65 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 13.86 | 0.32 |
| 2018-12-31 | 9.91 | 0.19 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.32 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.30 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.65 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
长城证券(002939)的前一交易日收盘价为7.52元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予长城证券(002939)高估评级。