| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 9365 | 15833 | 13306 | 13872 | 16350 | 17176 | 16850 | 19932 | 19456 | 21735 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 3611 | 4621 | 5552 | 8326 | 3743 | 2792 | 1314 | 420 | 982 | 1022 | |
| 应收账款 | 21837 | 24658 | 25352 | 28634 | 39857 | 39862 | 45826 | 47653 | 46257 | 48482 | |
| 预付款项 | 565 | 1256 | 1022 | 1555 | 4436 | 6611 | 5854 | 4927 | 3923 | 3565 | |
| 其他应收款 | 1508 | 1487 | 1953 | 2098 | 3321 | 2444 | 2695 | 3260 | 3350 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 274 | 30 | 0 | 50 | 207 | 289 | 341 | 242 | 116 | 0 | |
| 存货 | 7385 | 9544 | 8883 | 6602 | 16824 | 12702 | 11899 | 13444 | 11004 | 7907 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 778 | 1425 | 503 | 479 | 551 | 762 | 967 | 1050 | 1108 | 1164 | |
| 其他流动资产 | 2934 | 2257 | 2738 | 3126 | 6185 | 3970 | 4893 | 5067 | 5197 | 5012 | |
| 流动资产合计 | 48538 | 61799 | 60775 | 66138 | 92471 | 86722 | 90744 | 96300 | 91469 | 93717 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 1257 | 12045 | 11286 | 10287 | 9262 | 8815 | 8020 | 7115 | 5775 | 5375 | |
| 长期股权投资 | 19317 | 19370 | 20616 | 22225 | 22904 | 23898 | 22685 | 24646 | 25390 | 25726 | |
| 投资性房地产 | 217 | 233 | 672 | 647 | 635 | 633 | 626 | 592 | 845 | 833 | |
| 固定资产 | 245079 | 246304 | 240550 | 243659 | 266088 | 289262 | 307822 | 328431 | 357834 | 0 | |
| 在建工程 | 26397 | 23265 | 31013 | 46377 | 47414 | 40877 | 54555 | 68422 | 61795 | 0 | |
| 工程物资 | 1951 | 2756 | 5670 | 5203 | 2691 | 2251 | 3236 | 3422 | 5345 | 0 | |
| 固定资产清理 | 3 | 13 | 0 | 43 | 45 | 49 | 45 | 81 | 101 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 13728 | 13806 | 13949 | 14091 | 14189 | 14699 | 15682 | 18211 | 20137 | 19977 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 12156 | 12423 | 12785 | 11697 | 11235 | 11519 | 11644 | 11523 | 11886 | 11667 | |
| 长期待摊费用 | 278 | 334 | 132 | 127 | 268 | 265 | 310 | 325 | 415 | 429 | |
| 递延所得税资产 | 2980 | 3143 | 3271 | 2997 | 5504 | 6322 | 4402 | 3256 | 2810 | 2618 | |
| 其他非流动资产 | 5061 | 5861 | 6376 | 7164 | 8576 | 9172 | 11985 | 13858 | 15474 | 15153 | |
| 非流动资产合计 | 330156 | 341642 | 352821 | 372068 | 397597 | 415884 | 450415 | 490543 | 520320 | 520981 | |
| 资产总计 | 378694 | 403441 | 413597 | 438206 | 490068 | 502606 | 541159 | 586843 | 611790 | 614698 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 80251 | 61039 | 67119 | 66311 | 91897 | 83573 | 57233 | 61166 | 61932 | 75933 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 1732 | 2209 | 3319 | 1182 | 3150 | 3266 | 3514 | 2722 | 3956 | 2346 | |
| 应付账款 | 13764 | 12475 | 12532 | 14596 | 22624 | 21102 | 19049 | 16453 | 17340 | 16577 | |
| 预收款项 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 582 | 659 | 758 | 955 | 1020 | 1120 | 1096 | 1153 | 1201 | 1915 | |
| 应交税费 | 1302 | 1474 | 2102 | 2045 | 2053 | 1647 | 2363 | 2235 | 2761 | 2634 | |
| 应付利息 | 947 | 1153 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 1735 | 1268 | 1191 | 695 | 1041 | 618 | 555 | 428 | 353 | 0 | |
| 其他应付款 | 19876 | 18170 | 18908 | 25393 | 27147 | 28446 | 35556 | 40930 | 38427 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22631 | 25090 | 21956 | 34229 | 25259 | 20943 | 34267 | 41153 | 31981 | 29522 | |
| 其他流动负债 | 11525 | 12014 | 9502 | 5632 | 8891 | 6852 | 6746 | 8793 | 12510 | 12851 | |
| 流动负债合计 | 155950 | 138206 | 141620 | 154048 | 186398 | 171333 | 163999 | 178738 | 174781 | 181146 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 107031 | 129548 | 115365 | 112077 | 136858 | 151678 | 162348 | 151828 | 157067 | 159130 | |
| 应付债券 | 15994 | 25985 | 28487 | 20382 | 29397 | 39062 | 28038 | 37248 | 49969 | 49939 | |
| 长期应付款 | 1854 | 1962 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 0 | |
| 专项应付款 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 52 | 39 | 51 | 12 | 34 | 45 | 95 | 42 | 84 | 79 | |
| 递延所得税负债 | 1284 | 1050 | 996 | 978 | 901 | 1087 | 1284 | 1712 | 1703 | 2038 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 2249 | 2443 | 2624 | 2895 | 4115 | 4119 | 4329 | 4089 | 4015 | |
| 非流动负债合计 | 130540 | 163449 | 154687 | 142682 | 179778 | 204729 | 205797 | 205057 | 224490 | 226545 | |
| 负债合计 | 286490 | 301655 | 296308 | 296730 | 366176 | 376062 | 369797 | 383795 | 399272 | 407691 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 15200 | 15698 | 15698 | 15698 | 15698 | 15698 | 15698 | 15698 | 15698 | 15698 | |
| 资本公积 | 14913 | 18337 | 18455 | 18552 | 17643 | 16608 | 16501 | 16520 | 16698 | 16715 | |
| 盈余公积 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | 8186 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 31965 | 30802 | 30708 | 31248 | 16013 | 6703 | 12238 | 16609 | 24007 | 27907 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75533 | 83235 | 98559 | 121699 | 105256 | 108535 | 132139 | 137415 | 142469 | 134514 | |
| 少数股东权益 | 16670 | 18552 | 18730 | 19777 | 18636 | 18009 | 39224 | 65633 | 70049 | 72493 | |
| 股东权益合计 | 92204 | 101786 | 117289 | 141475 | 123892 | 126544 | 171363 | 203048 | 212518 | 207007 | |
| 负债和股东权益总计 | 378694 | 403441 | 413597 | 438206 | 490068 | 502606 | 541159 | 586843 | 611790 | 614698 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 152459 | 169861 | 173485 | 169439 | 204605 | 246725 | 254397 | 245551 | 229288 | 225736 | |
| 营业收入 | 152459 | 169861 | 173485 | 169439 | 204605 | 246725 | 254397 | 245551 | 229288 | 225736 | |
| 营业总成本 | 151166 | 168447 | 171336 | 162508 | 222822 | 260355 | 245396 | 228244 | 207970 | 204972 | |
| 营业成本 | 135209 | 150659 | 148172 | 139881 | 205281 | 239221 | 223575 | 208363 | 186991 | 183845 | |
| 营业税金及附加 | 1376 | 1807 | 1833 | 1795 | 1686 | 1442 | 1635 | 2009 | 2759 | 2765 | |
| 销售费用 | 17 | 42 | 117 | 148 | 193 | 180 | 238 | 267 | 315 | 311 | |
| 管理费用 | 3969 | 4233 | 4554 | 4946 | 5594 | 5637 | 6448 | 6805 | 7103 | 7257 | |
| 财务费用 | 9406 | 10470 | 10709 | 8836 | 8550 | 9487 | 8868 | 7441 | 6754 | 6753 | |
| 资产减值损失 | 1188 | 1146 | -5812 | -6114 | -89 | -2732 | -2972 | -1714 | -2017 | -2030 | |
| 公允价值变动净收益 | -3 | -20 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
| 投资收益 | 2212 | 1573 | 1413 | 1694 | 822 | 1077 | 2797 | 1243 | 1141 | 1098 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 444 | 1852 | 1187 | 1804 | 829 | 1071 | 821 | 1238 | 1121 | 1077 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 4095 | 3648 | 4639 | 9628 | -14802 | -10411 | 13246 | 18743 | 23803 | 23301 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 394 | 176 | 391 | 285 | 820 | 952 | 571 | 554 | 709 | 735 | |
| 营业外支出 | 770 | 388 | 218 | 1099 | 295 | 244 | 815 | 1211 | 868 | 901 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 3720 | 3436 | 4813 | 8814 | -14277 | -9703 | 13002 | 18086 | 23644 | 23135 | |
| 所得税 | 1573 | 1029 | 2435 | 3110 | -1604 | 382 | 3919 | 3977 | 4139 | 4082 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 2147 | 2407 | 2378 | 5704 | -12673 | -10085 | 9082 | 14110 | 19505 | 19053 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1793 | 1439 | 1686 | 4565 | -10264 | -7387 | 8446 | 10135 | 14410 | 13921 | |
| 少数股东损益 | 353 | 969 | 691 | 1139 | -2409 | -2698 | 637 | 3974 | 5096 | 5132 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -971 | -562 | -444 | -118 | 149 | 0 | 4 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 4733 | -12978 | -10529 | 8965 | 14258 | 0 | -6955 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1236 | 1045 | 2418 | 3787 | -10562 | -7476 | 8742 | 10184 | 14124 | 14565 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 325 | 944 | 531 | 946 | -2673 | -3053 | 223 | 4074 | 4948 | 4988 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166083 | 188083 | 191379 | 183691 | 227096 | 283598 | 282470 | 275853 | 261141 | 254454 | |
| 收到的税费返还 | 109 | 240 | 129 | 250 | 684 | 5172 | 1495 | 641 | 586 | 590 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1334 | 1438 | 1076 | 827 | 3079 | 2660 | 2002 | 1791 | 2130 | 2121 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167526 | 189762 | 192584 | 184769 | 230858 | 291430 | 285967 | 278285 | 263857 | 257165 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117294 | 138709 | 129264 | 115088 | 196762 | 231935 | 209980 | 193896 | 158177 | 156092 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10031 | 10869 | 13479 | 14057 | 16503 | 17240 | 19298 | 19784 | 21354 | 21809 | |
| 支付的各项税费 | 9402 | 9299 | 10219 | 11607 | 8267 | 7741 | 9137 | 11760 | 13854 | 13907 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1602 | 1993 | 2297 | 1968 | 3294 | 1995 | 2055 | 2315 | 3258 | 3102 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138328 | 160870 | 155260 | 142719 | 224826 | 258911 | 240470 | 227755 | 196644 | 194911 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29197 | 28892 | 37324 | 42050 | 6033 | 32520 | 45497 | 50530 | 67213 | 62254 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3105 | 0 | 581 | 0 | 303 | 7 | 1420 | 130 | 6 | 59 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1419 | 619 | 1336 | 562 | 802 | 704 | 3257 | 462 | 626 | 625 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287 | 127 | 465 | 454 | 515 | 449 | 162 | 411 | 777 | 682 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80 | 695 | 551 | 458 | 0 | 74 | 0 | 357 | 36 | 52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5421 | 1441 | 2933 | 1474 | 1619 | 1234 | 4839 | 1360 | 1454 | 1428 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26045 | 20707 | 31496 | 42667 | 43484 | 40726 | 59380 | 63653 | 58326 | 58427 | |
| 投资支付的现金 | 308 | 464 | 321 | 874 | 755 | 452 | 632 | 1263 | 376 | 326 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13129 | 798 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 79 | 0 | 38 | 27 | 53 | 39 | 43 | 31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39482 | 21968 | 31967 | 43541 | 44276 | 41206 | 60065 | 64956 | 58746 | 58783 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34060 | -20528 | -29034 | -42067 | -42657 | -39971 | -55226 | -63597 | -57292 | -57355 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5838 | 8971 | 15998 | 26613 | 1877 | 25867 | 55664 | 26897 | 25720 | 26948 | |
| 取得借款收到的现金 | 140270 | 126524 | 120298 | 168678 | 201881 | 224197 | 155725 | 136165 | 126977 | 146689 | |
| 发行债券收到的现金 | 38789 | 54000 | 35300 | 24218 | 58880 | 51100 | 65000 | 61600 | 54400 | 54400 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720 | 0 | 0 | 322 | 0 | 180 | 26 | 59 | 18 | 34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185617 | 189495 | 171597 | 219831 | 262638 | 301344 | 276415 | 224721 | 207116 | 228071 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164069 | 176722 | 167417 | 198791 | 205146 | 267510 | 234995 | 187314 | 172051 | 176353 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16617 | 13818 | 14648 | 15435 | 15774 | 14357 | 12456 | 15934 | 17255 | 16860 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 918 | 1324 | 860 | 1586 | 1952 | 2504 | 2547 | 4490 | 1307 | 1060 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181604 | 191864 | 182925 | 218312 | 222871 | 293371 | 266998 | 209238 | 217612 | 235273 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4013 | -2368 | -11328 | 1519 | 39767 | 7973 | 9417 | 15483 | -10496 | -7202 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10 | 26 | 64 | -739 | -846 | 441 | -54 | 34 | 19 | 146 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -840 | 6022 | -2974 | 763 | 2297 | 962 | -366 | 2450 | -556 | -2158 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 10122 | 9396 | 15418 | 12495 | 13258 | 15555 | 16517 | 16151 | 18601 | 18046 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9282 | 15418 | 12443 | 13258 | 15555 | 16517 | 16151 | 18601 | 18046 | 15887 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。