财通证券(601108)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:财通证券股份有限公司
- 注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
- 公司简称:财通证券
- 法人代表:陆建强
- 公司董秘:申建新
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-87821312
- 公司网址:
- 上市时间:2017-10-24
- 发行数量(万股):359000000
- 发行价格(元):11.38
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.61(元)
-
每股净资产--(元)
-
每股现金流0.0(元)
-
净资产收益率0.00(%)
-
总资产收益率1.56(%)
-
毛利率43.02(%)
-
利润增长率32.74(%)
-
资产负债比73.62(%)
-
市盈率12.62(倍)
-
市净率--(倍)
-
市盈增长比率0.39(倍)
-
EV / EBIT51.15(倍)
-
市销率4.61(倍)
-
市值(亿)274.20(亿元)
注:以上数据是基于财通证券(601108)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.17 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.22 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.29 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.35 |
| 2019-12-31 | 32.85 | 0.48 |
| 2018-12-31 | 33.52 | 0.14 |
| 2017-12-31 | 36.07 | 0.15 |
| 2016-12-31 | 28.00 | 0.14 |
| 2015-12-31 | 19.95 | 0.13 |
| 历史平均 | 26.68 | 0.51 |
| 行业平均 | 18.69 | 0.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 73.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 74.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 74.11 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 73.77 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 77.16 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 75.73 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 67.15 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 66.48 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 63.93 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 72.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 80.05 |
| 历史平均 | 0.00 | 73.32 |
| 行业平均 | 0.93 | 79.59 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 财通证券(601108)(以下简称“本公司”)当前流动比率高于历史平均水平,说明本公司短期偿债能力正在上升;
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 财通证券(601108)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.73,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.74低于行业平均水平0.80,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 43.02 | 36.54 | 0.00 | 1.56 |
| 2024-12-31 | 44.37 | 37.21 | 0.00 | 1.62 |
| 2023-12-31 | 40.34 | 34.54 | 0.00 | 1.68 |
| 2022-12-31 | 33.26 | 31.42 | 0.00 | 1.21 |
| 2021-12-31 | 47.57 | 40.00 | 0.00 | 2.32 |
| 2020-12-31 | 42.88 | 35.11 | 0.00 | 2.37 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 37.88 | 8.78 | 2.89 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 25.66 | 4.16 | 1.39 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 36.81 | 7.23 | 2.56 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 41.76 | 11.71 | 3.24 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 32.43 | 24.30 | 5.18 |
| 历史平均 | 0.00 | 27.08 | 9.44 | 2.43 |
| 行业平均 | 34.32 | 32.95 | 4.77 | 1.24 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.34,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 财通证券(601108)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.37高于历史平均水平0.27,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.37高于行业平均水平0.33,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 28.81 | 0.00 | 0.05 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.04 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.06 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.07 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 16.00 | 0.23 | 0.08 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 37.90 | 0.16 | 0.05 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 47.79 | 0.19 | 0.07 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 56.12 | 0.28 | 0.08 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 124.78 | 0.80 | 0.16 |
| 历史平均 | 0.00 | 42.74 | 0.37 | 0.09 |
| 行业平均 | 5.34 | 5.20 | 0.04 | 0.04 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 财通证券(601108)(以下简称“本公司”)当前存货周转率高于历史平均水平,说明本公司存货运营效率正在上升;
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 财通证券(601108)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.04低于历史平均水平0.09,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.04高于行业平均水平0.04,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 2173 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 2340 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2252 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | 1517 | 0 | 0 |
| 2021-12-31 | 2566 | 0 | 0 |
| 2020-12-31 | 2292 | 0 | 0 |
| 2019-12-31 | 1873 | 21339 | 14969 |
| 2018-12-31 | 819 | 19665 | 11580 |
| 2017-12-31 | 1504 | 20790 | 11261 |
| 2016-12-31 | 1786 | 15246 | 16477 |
| 2015-12-31 | 3075 | 12658 | 21691 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 31.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 30.93 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 30.61 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 36.19 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 56.38 |
| 2019-12-31 | 0.62 | 13.41 |
| 2018-12-31 | 2.49 | 78.89 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.49 | 78.89 |
| 行业平均 | 1.09 | 36.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 12.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1.91 | 21.73 |
| 2018-12-31 | 1.32 | 31.65 |
| 2017-12-31 | 3.17 | 43.86 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.25 | 37.75 |
| 行业平均 | 1.50 | 31.49 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 10.82 | 0.61 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10.82 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 10.82 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 10.82 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10.82 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 11.34 | 0.52 |
| 2018-12-31 | 7.22 | 0.23 |
| 2017-12-31 | 18.38 | 0.42 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.55 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.95 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
财通证券(601108)的前一交易日收盘价为7.64元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予财通证券(601108)高估评级。