桐昆股份(601233)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:桐昆集团股份有限公司
- 注册地址:浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
- 公司简称:桐昆股份
- 法人代表:陈士良
- 公司董秘:周军
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0573-88187878
- 公司网址:
- 上市时间:2011-05-17
- 发行数量(万股):120000000
- 发行价格(元):27.0
- 发行市盈率(倍):12.22
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.68(元)
-
每股净资产20.39(元)
-
每股现金流4.02(元)
-
净资产收益率3.32(%)
-
总资产收益率1.13(%)
-
毛利率4.80(%)
-
利润增长率10.96(%)
-
资产负债比65.88(%)
-
市盈率19.11(倍)
-
市净率0.63(倍)
-
市盈增长比率1.72(倍)
-
EV / EBIT98.78(倍)
-
市销率0.24(倍)
-
市值(亿)235.58(亿元)
注:以上数据是基于桐昆股份(601233)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 涤纶预取向丝 |
5190 | 9 |
| 2011-06-30 | 涤纶加弹丝 |
2035 | 13 |
| 2011-06-30 | 涤纶牵伸丝 |
1926 | 7 |
| 2011-06-30 | 复合丝 |
268 | 12 |
| 2011-06-30 | 平牵丝 |
164 | 10 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
141 | 2 |
| 2011-06-30 | 其他 |
41 | 5 |
| 2011-06-30 | 切片 |
18 | 2 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 化纤 |
9642 | 9 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
141 | 2 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 内销 |
9270 | |
| 2011-06-30 | 外销 |
372 | |
| 2011-06-30 | 其他(补充) |
142 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 34.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 35.43 | 46.43 |
| 2023-12-31 | 34.93 | 43.11 |
| 2022-12-31 | 39.03 | 25.87 |
| 2021-12-31 | 51.75 | 26.72 |
| 2020-12-31 | 54.87 | 39.87 |
| 2019-12-31 | 47.69 | 42.68 |
| 2018-12-31 | 46.54 | 42.97 |
| 2017-12-31 | 50.58 | 37.47 |
| 2016-12-31 | 57.99 | 46.90 |
| 2015-12-31 | 46.21 | 53.46 |
| 历史平均 | 51.72 | 45.88 |
| 行业平均 | 29.04 | 52.99 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.60 | 65.88 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 64.57 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 65.07 |
| 2022-12-31 | 0.57 | 60.97 |
| 2021-12-31 | 0.70 | 48.25 |
| 2020-12-31 | 0.65 | 45.13 |
| 2019-12-31 | 0.75 | 52.31 |
| 2018-12-31 | 0.88 | 53.46 |
| 2017-12-31 | 0.66 | 49.42 |
| 2016-12-31 | 1.15 | 42.01 |
| 2015-12-31 | 0.78 | 53.79 |
| 历史平均 | 0.95 | 48.28 |
| 行业平均 | 0.60 | 70.96 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.60低于历史平均水平0.95,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.60高于行业平均水平0.60,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.48,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.66低于行业平均水平0.71,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 4.80 | 1.25 | 3.32 | 1.13 |
| 2024-12-31 | 4.64 | 1.20 | 3.29 | 1.17 |
| 2023-12-31 | 5.06 | 0.99 | 2.25 | 0.80 |
| 2022-12-31 | 3.23 | 0.21 | 0.36 | 0.14 |
| 2021-12-31 | 10.99 | 12.65 | 20.75 | 10.72 |
| 2020-12-31 | 6.32 | 6.21 | 11.02 | 6.05 |
| 2019-12-31 | 11.81 | 5.73 | 15.18 | 7.24 |
| 2018-12-31 | 11.68 | 5.12 | 13.19 | 6.15 |
| 2017-12-31 | 10.36 | 5.39 | 13.16 | 6.66 |
| 2016-12-31 | 8.82 | 4.47 | 10.32 | 6.01 |
| 2015-12-31 | 5.28 | 0.55 | 1.66 | 0.79 |
| 历史平均 | 8.05 | 3.61 | 11.48 | 6.21 |
| 行业平均 | 9.03 | 2.01 | 5.68 | 1.71 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.09,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 6.77 | 0.00 | 2.65 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 10.54 | 2.09 | 2.74 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 7.65 | 1.87 | 2.31 | 0.81 |
| 2022-12-31 | 8.12 | 2.65 | 1.76 | 0.69 |
| 2021-12-31 | 9.83 | 3.17 | 1.64 | 0.85 |
| 2020-12-31 | 14.99 | 2.44 | 1.77 | 0.97 |
| 2019-12-31 | 16.42 | 2.96 | 2.65 | 1.26 |
| 2018-12-31 | 8.86 | 2.79 | 2.58 | 1.20 |
| 2017-12-31 | 11.03 | 3.30 | 2.44 | 1.24 |
| 2016-12-31 | 11.17 | 2.87 | 2.32 | 1.35 |
| 2015-12-31 | 9.82 | 2.69 | 3.12 | 1.44 |
| 历史平均 | 11.76 | 3.69 | 3.09 | 1.59 |
| 行业平均 | 7.82 | 1.60 | 2.92 | 0.85 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.77低于历史平均水平11.76,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率6.77低于行业平均水平7.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.65低于历史平均水平3.09,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率2.65低于行业平均水平2.92,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 桐昆股份(601233)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.90低于历史平均水平1.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.90高于行业平均水平0.85,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1233 | 37155 | 7319 |
| 2024-12-31 | 1202 | 36541 | 8330 |
| 2023-12-31 | 797 | 35470 | 5690 |
| 2022-12-31 | 125 | 34891 | 6524 |
| 2021-12-31 | 7464 | 35969 | 8909 |
| 2020-12-31 | 2837 | 25743 | 6096 |
| 2019-12-31 | 2884 | 19006 | 4578 |
| 2018-12-31 | 2120 | 16071 | 2566 |
| 2017-12-31 | 1761 | 13380 | 3052 |
| 2016-12-31 | 1132 | 10975 | 1367 |
| 2015-12-31 | 115 | 6945 | 565 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.70 | 20.01 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 13.01 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 2.33 | 10.66 |
| 2020-12-31 | 2.35 | 25.79 |
| 2019-12-31 | 0.79 | 7.58 |
| 2018-12-31 | 1.02 | 8.59 |
| 2017-12-31 | 1.18 | 19.59 |
| 2016-12-31 | 0.35 | 5.44 |
| 2015-12-31 | 0.27 | 29.27 |
| 历史平均 | 1.16 | 35.86 |
| 行业平均 | 1.55 | 46.19 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.63 | 19.11 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 28.41 |
| 2023-12-31 | 0.96 | 42.84 |
| 2022-12-31 | 0.98 | 273.76 |
| 2021-12-31 | 0.95 | 4.57 |
| 2020-12-31 | 1.21 | 10.97 |
| 2019-12-31 | 1.46 | 9.60 |
| 2018-12-31 | 1.11 | 8.39 |
| 2017-12-31 | 2.19 | 16.62 |
| 2016-12-31 | 1.61 | 15.63 |
| 2015-12-31 | 1.82 | 109.99 |
| 历史平均 | 1.48 | 44.93 |
| 行业平均 | 1.69 | 29.54 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 14.16 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 14.16 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 14.16 | 0.33 |
| 2022-12-31 | 14.16 | 0.05 |
| 2021-12-31 | 14.16 | 3.10 |
| 2020-12-31 | 14.16 | 1.29 |
| 2019-12-31 | 14.99 | 1.56 |
| 2018-12-31 | 9.76 | 1.16 |
| 2017-12-31 | 22.49 | 1.35 |
| 2016-12-31 | 14.36 | 0.92 |
| 2015-12-31 | 13.15 | 0.12 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
桐昆股份(601233)的前一交易日收盘价为12.93元, 我们给予的估值为20.92元, 安全边际率为61.79%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予桐昆股份(601233)低估评级。