中原证券(601375)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:中原证券股份有限公司
- 注册地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
- 公司简称:中原证券
- 法人代表:菅明军
- 公司董秘:朱启本
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0371-69177590
- 公司网址:
- 上市时间:2017-01-03
- 发行数量(万股):700000000
- 发行价格(元):4.0
- 发行市盈率(倍):11.23
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.06(元)
-
每股净资产--(元)
-
每股现金流0.0(元)
-
净资产收益率0.00(%)
-
总资产收益率0.40(%)
-
毛利率12.83(%)
-
利润增长率-14.17(%)
-
资产负债比71.29(%)
-
市盈率64.77(倍)
-
市净率--(倍)
-
市盈增长比率-5.01(倍)
-
EV / EBIT230.09(倍)
-
市销率9.76(倍)
-
市值(亿)141.22(亿元)
注:以上数据是基于中原证券(601375)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.36 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.38 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.35 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.34 |
| 2019-12-31 | 24.09 | 0.44 |
| 2018-12-31 | 26.75 | 0.51 |
| 2017-12-31 | 28.16 | 0.57 |
| 2016-12-31 | 28.59 | 0.59 |
| 2015-12-31 | 21.31 | 0.57 |
| 历史平均 | 26.02 | 0.78 |
| 行业平均 | 18.69 | 0.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 71.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 72.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 72.63 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 71.69 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 73.68 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 72.91 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 75.91 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 73.25 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 71.84 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 71.41 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 78.69 |
| 历史平均 | 0.00 | 73.98 |
| 行业平均 | 0.93 | 79.59 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中原证券(601375)(以下简称“本公司”)当前流动比率高于历史平均水平,说明本公司短期偿债能力正在上升;
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中原证券(601375)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.71低于历史平均水平0.74,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.71低于行业平均水平0.80,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 12.83 | 13.76 | 0.00 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 12.07 | 13.13 | 0.00 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 10.63 | 10.28 | 0.00 | 0.39 |
| 2022-12-31 | 6.14 | 5.72 | 0.00 | 0.21 |
| 2021-12-31 | 16.07 | 12.46 | 0.00 | 1.03 |
| 2020-12-31 | 4.80 | 3.29 | 0.00 | 0.19 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 3.16 | 0.60 | 0.17 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 5.81 | 0.66 | 0.23 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 24.27 | 4.35 | 1.28 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 36.84 | 6.79 | 1.85 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 35.02 | 17.22 | 3.37 |
| 历史平均 | 0.00 | 25.47 | 7.49 | 1.74 |
| 行业平均 | 34.32 | 32.95 | 4.77 | 1.24 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.34,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中原证券(601375)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14低于历史平均水平0.25,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.14低于行业平均水平0.33,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.04 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.04 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 0.08 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.06 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 12.29 | 0.23 | 0.05 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 7.60 | 0.15 | 0.04 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 9.31 | 0.19 | 0.05 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 8.51 | 0.18 | 0.05 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 17.00 | 0.45 | 0.10 |
| 历史平均 | 0.00 | 9.32 | 0.26 | 0.07 |
| 行业平均 | 5.34 | 5.20 | 0.04 | 0.04 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中原证券(601375)(以下简称“本公司”)当前存货周转率高于历史平均水平,说明本公司存货运营效率正在上升;
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中原证券(601375)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.03低于历史平均水平0.07,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 218 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 246 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 212 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | 107 | 0 | 0 |
| 2021-12-31 | 513 | 0 | 0 |
| 2020-12-31 | 104 | 0 | 0 |
| 2019-12-31 | 58 | 9671 | 11805 |
| 2018-12-31 | 66 | 9951 | 9602 |
| 2017-12-31 | 442 | 10170 | 10987 |
| 2016-12-31 | 719 | 10582 | 15187 |
| 2015-12-31 | 1406 | 8162 | 17163 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 43.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 30.72 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 30.49 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 34.38 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 75.67 |
| 2019-12-31 | 0.37 | 132.91 |
| 2018-12-31 | 1.06 | 264.65 |
| 2017-12-31 | 3.14 | 172.23 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.10 | 218.44 |
| 行业平均 | 1.09 | 36.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 64.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2.14 | 356.19 |
| 2018-12-31 | 1.66 | 250.54 |
| 2017-12-31 | 2.38 | 54.77 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.02 | 152.66 |
| 行业平均 | 1.50 | 31.49 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 5.36 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 5.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5.36 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5.36 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5.36 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5.36 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 5.36 | 0.02 |
| 2018-12-31 | 4.26 | 0.02 |
| 2017-12-31 | 6.17 | 0.11 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.18 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.44 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中原证券(601375)的前一交易日收盘价为3.65元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中原证券(601375)高估评级。