| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 10894 | 13757 | 14812 | 13045 | 14721 | 9643 | 9437 | 7905 | 7056 | 7022 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 103 | 70 | 55 | 154 | 54 | 224 | 195 | 194 | 209 | 261 | |
| 预付款项 | 2213 | 2300 | 208 | 65 | 57 | 143 | 100 | 101 | 51 | 52 | |
| 其他应收款 | 2140 | 3289 | 3963 | 2055 | 2010 | 1710 | 1044 | 875 | 878 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 存货 | 52552 | 60396 | 60734 | 56441 | 45727 | 39603 | 31066 | 26094 | 22239 | 21731 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 119 | 16 | 104 | 269 | 848 | 155 | 190 | 52 | 52 | |
| 其他流动资产 | 2006 | 3047 | 3062 | 2729 | 2400 | 2280 | 1681 | 1676 | 1361 | 1430 | |
| 流动资产合计 | 69911 | 82978 | 82851 | 74592 | 65238 | 54451 | 43678 | 37039 | 31865 | 31484 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 1507 | 110 | 170 | 272 | 1361 | 165 | 395 | 151 | 138 | 136 | |
| 长期股权投资 | 302 | 328 | 464 | 542 | 636 | 358 | 327 | 268 | 348 | 348 | |
| 投资性房地产 | 5032 | 4852 | 6389 | 6847 | 8036 | 7982 | 7797 | 7507 | 7234 | 7166 | |
| 固定资产 | 2346 | 2583 | 2382 | 1930 | 3036 | 2897 | 2766 | 2630 | 2495 | 2456 | |
| 在建工程 | 232 | 3 | 4 | 873 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 9 | 13 | 16 | 11 | 18 | 25 | 38 | 43 | 41 | 34 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 20 | 18 | 10 | 8 | 32 | 25 | 17 | 16 | 11 | 9 | |
| 递延所得税资产 | 621 | 865 | 1340 | 1264 | 1246 | 1309 | 1161 | 1160 | 1008 | 968 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 145 | 129 | 56 | 48 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 10069 | 8917 | 10961 | 11852 | 14467 | 12829 | 12547 | 11803 | 11302 | 11140 | |
| 资产总计 | 79980 | 91894 | 93812 | 86443 | 79705 | 67280 | 56225 | 48842 | 43167 | 42625 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 700 | 1100 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 5197 | 6725 | 6723 | 7072 | 7690 | 6681 | 5769 | 4665 | 3920 | 3537 | |
| 预收款项 | 22564 | 276 | 239 | 230 | 236 | 200 | 164 | 101 | 102 | 68 | |
| 应付职工薪酬 | 137 | 121 | 125 | 95 | 75 | 105 | 79 | 81 | 83 | 45 | |
| 应交税费 | 1975 | 2774 | 3193 | 2617 | 2254 | 1908 | 1749 | 1600 | 751 | 870 | |
| 应付利息 | 303 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 1 | 17 | 17 | 1 | 398 | 276 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 其他应付款 | 1902 | 1906 | 3908 | 4035 | 3845 | 2489 | 1916 | 1598 | 1559 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6231 | 8264 | 10709 | 9594 | 11631 | 9088 | 8291 | 6730 | 9287 | 5783 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 81 | |
| 流动负债合计 | 39010 | 50113 | 50103 | 41546 | 38223 | 31357 | 20058 | 16251 | 16912 | 12841 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 21002 | 16366 | 20498 | 17713 | 16178 | 10695 | 11084 | 12117 | 11450 | 14096 | |
| 应付债券 | 4888 | 3403 | 1548 | 4660 | 3696 | 6773 | 3901 | 3528 | 4186 | 4561 | |
| 长期应付款 | 1579 | 5032 | 1435 | 2658 | 2148 | 2369 | 5513 | 5090 | 1362 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 27608 | 24938 | 23641 | 25169 | 22173 | 19964 | 20637 | 20823 | 17096 | 20784 | |
| 负债合计 | 66618 | 75050 | 73744 | 66714 | 60396 | 51321 | 40695 | 37074 | 34007 | 33625 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | |
| 资本公积 | 3649 | 3649 | 3649 | 3704 | 3753 | 3715 | 3715 | 3454 | 3454 | 3454 | |
| 盈余公积 | 875 | 948 | 1012 | 1049 | 1069 | 1071 | 1113 | 1196 | 1233 | 1233 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 4708 | 5644 | 6713 | 6298 | 6242 | 4620 | 4646 | 1668 | -1357 | -1508 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12599 | 15217 | 17368 | 17049 | 15457 | 12787 | 12846 | 9699 | 6702 | 6552 | |
| 少数股东权益 | 763 | 1627 | 2700 | 2680 | 3852 | 3173 | 2684 | 2068 | 2457 | 2448 | |
| 股东权益合计 | 13362 | 16844 | 20068 | 19729 | 19309 | 15960 | 15530 | 11767 | 9159 | 8999 | |
| 负债和股东权益总计 | 79980 | 91894 | 93812 | 86443 | 79705 | 67280 | 56225 | 48842 | 43167 | 42625 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15457 | 17864 | 20122 | 17996 | 22094 | 12989 | 15751 | 7152 | 6060 | 6147 | |
| 营业收入 | 15457 | 17864 | 20122 | 17996 | 22094 | 12989 | 15751 | 7152 | 6060 | 6147 | |
| 营业总成本 | 13671 | 15253 | 17589 | 17094 | 21811 | 14477 | 15496 | 10600 | 9059 | 8965 | |
| 营业成本 | 10374 | 11882 | 12904 | 13684 | 17559 | 10320 | 11439 | 5287 | 4076 | 4023 | |
| 营业税金及附加 | 1392 | 1172 | 2005 | 833 | 1183 | 800 | 980 | 437 | 532 | 585 | |
| 销售费用 | 506 | 507 | 555 | 539 | 613 | 486 | 429 | 401 | 394 | 358 | |
| 管理费用 | 894 | 890 | 918 | 849 | 978 | 885 | 917 | 814 | 873 | 878 | |
| 财务费用 | 493 | 546 | 415 | 300 | 561 | 785 | 833 | 888 | 902 | 846 | |
| 资产减值损失 | 12 | 236 | -764 | -895 | -885 | -1043 | -637 | -2605 | -2177 | -2177 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益 | 62 | 190 | 190 | 237 | 248 | 16 | 87 | 191 | 34 | 34 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 46 | 116 | 187 | 186 | 239 | -59 | 8 | 130 | 17 | 17 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 1857 | 2806 | 2746 | 1167 | 562 | -1454 | 369 | -3196 | -2929 | -2754 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 8 | 20 | 35 | 20 | 26 | 23 | 47 | 53 | 16 | 14 | |
| 营业外支出 | 60 | 25 | 18 | 27 | 22 | 7 | 18 | 10 | 7 | 7 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 1805 | 2800 | 2763 | 1160 | 565 | -1438 | 399 | -3152 | -2921 | -2747 | |
| 所得税 | 495 | 807 | 919 | 584 | 466 | 215 | 462 | 268 | 304 | 326 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 1311 | 1993 | 1844 | 576 | 99 | -1653 | -63 | -3421 | -3225 | -3072 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1140 | 1190 | 1654 | 271 | 203 | -1576 | 68 | -2827 | -2988 | -2844 | |
| 少数股东损益 | 170 | 804 | 190 | 305 | -103 | -77 | -131 | -593 | -237 | -228 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | -9 | 9 | 0 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 580 | 116 | -1647 | -73 | -3412 | 0 | 312 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1140 | 1186 | 1655 | 275 | 211 | -1570 | 59 | -2818 | -2997 | -2853 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 170 | 804 | 190 | 305 | -103 | -77 | -131 | -593 | -237 | -228 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20401 | 25823 | 19326 | 12697 | 17771 | 12205 | 8340 | 7069 | 6290 | 5814 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 7 | 322 | 427 | 364 | 172 | 100 | 180 | 170 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 527 | 632 | 498 | 2075 | 1350 | 893 | 601 | 258 | 668 | 666 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20928 | 26456 | 19831 | 15093 | 19548 | 13462 | 9113 | 7427 | 7138 | 6650 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17493 | 18034 | 12116 | 10934 | 8058 | 6149 | 4594 | 3749 | 3080 | 2831 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1004 | 1106 | 1247 | 1109 | 1259 | 1243 | 1323 | 1234 | 1219 | 1222 | |
| 支付的各项税费 | 3202 | 3398 | 3860 | 2374 | 2623 | 1863 | 1611 | 1063 | 1545 | 1216 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 857 | 1385 | 2487 | 425 | 670 | 203 | 197 | 407 | 166 | 112 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22556 | 23923 | 19710 | 14842 | 12610 | 9458 | 7726 | 6454 | 6010 | 5381 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1628 | 2533 | 121 | 252 | 6938 | 4004 | 1387 | 974 | 1129 | 1269 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3614 | 1409 | 182 | 957 | 0 | 782 | 154 | 584 | 0 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 95 | 181 | 54 | 10 | 26 | 69 | 98 | 65 | 3 | 3 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3718 | 1593 | 237 | 968 | 236 | 871 | 264 | 651 | 38 | 10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109 | 123 | 136 | 330 | 990 | 249 | 205 | 141 | 64 | 69 | |
| 投资支付的现金 | 4980 | 120 | 0 | 212 | 1324 | 647 | 4 | 539 | 5 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 201 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5089 | 243 | 136 | 559 | 2314 | 1097 | 209 | 681 | 167 | 167 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1371 | 1350 | 101 | 409 | -2078 | -226 | 55 | -30 | -129 | -157 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4 | 1655 | 1952 | 103 | 1916 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 取得借款收到的现金 | 15609 | 5894 | 10500 | 5130 | 11587 | 2424 | 5347 | 2815 | 915 | 3775 | |
| 发行债券收到的现金 | 1320 | 0 | 1190 | 854 | 3099 | 3299 | 599 | 655 | 1560 | 1934 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2209 | 9317 | 1254 | 3485 | 2837 | 2286 | 2904 | 1708 | 642 | 1630 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19141 | 16866 | 14897 | 9572 | 19440 | 8011 | 8850 | 5183 | 3121 | 7343 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8833 | 9540 | 10291 | 7695 | 13413 | 10626 | 7304 | 3594 | 3066 | 6020 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1985 | 2322 | 2786 | 2926 | 2229 | 1811 | 1346 | 1298 | 991 | 991 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2997 | 6882 | 2118 | 557 | 6529 | 3924 | 1526 | 2958 | 470 | 1014 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13815 | 18744 | 15195 | 11178 | 22171 | 16361 | 10176 | 7849 | 4527 | 8025 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5326 | -1878 | -298 | -1606 | -2731 | -8350 | -1325 | -2666 | -1406 | -681 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他原因对现金的影响 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2326 | 2005 | -76 | -945 | 2129 | -4573 | 117 | -1722 | -407 | 431 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7520 | 9847 | 11852 | 11776 | 10831 | 12961 | 8388 | 8505 | 6783 | 6376 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9847 | 11852 | 11776 | 10831 | 12959 | 8388 | 8505 | 6783 | 6376 | 6807 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。