| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 50189 | 52586 | 55082 | 57605 | 60875 | 128953 | 149566 | 86519 | 143319 | 137688 | |
| 交易性金融资产 | 136808 | 138716 | 141606 | 161564 | 206764 | 223782 | 253879 | 1908098 | 2067288 | 2015827 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 50395 | 48094 | 41455 | 45147 | 50801 | 52309 | 50879 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 810734 | 870533 | 1058957 | 1215603 | 1429287 | 1738108 | 2263047 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 717037 | 806717 | 928751 | 1189369 | 1533753 | 1574204 | 1706441 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 161472 | 201661 | 222983 | 239584 | 257953 | 261179 | 257606 | 302077 | 307788 | 325140 | |
| 投资性房地产 | 3064 | 9747 | 12141 | 14217 | 13374 | 13193 | 12753 | 12319 | 11702 | 11605 | |
| 固定资产 | 25384 | 29566 | 36343 | 40438 | 46847 | 49052 | 48112 | 47845 | 48890 | 49158 | |
| 在建工程 | 16696 | 16901 | 14377 | 11332 | 6789 | 5025 | 5182 | 5819 | 3778 | 3219 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 6406 | 8119 | 8070 | 8335 | 8409 | 8532 | 8369 | 8262 | 8090 | 7990 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 0 | 1257 | 128 | 87 | 121 | 22307 | 30287 | 40026 | 34431 | 41596 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资产总计 | 2897591 | 3254403 | 3726734 | 4252410 | 4891085 | 5251984 | 5888479 | 6769546 | 7591004 | 7715074 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 780 | 993 | 1115 | 1641 | 1476 | 0 | 0 | 65 | 6 | 6 | |
| 交易性金融负债 | 2529 | 2680 | 3859 | 3732 | 3416 | 3344 | 5469 | 53521 | 82010 | 91755 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 10962 | 11689 | 12223 | 11811 | 13165 | 12075 | 8586 | 10582 | 13643 | 12680 | |
| 应交税费 | 6887 | 3296 | 897 | 1080 | 967 | 942 | 1106 | 1617 | 2625 | 2106 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 18014 | 19157 | 18930 | 17915 | 17210 | 12774 | 12719 | 12693 | 50 | 50 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 34990 | 34992 | 34994 | 34997 | 34999 | 35194 | 35195 | 35381 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 4871 | 0 | 10330 | 15286 | 7481 | 272 | 1549 | 147 | 1480 | 1664 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 2572281 | 2931113 | 3317392 | 3795479 | 4404427 | 4806863 | 5418437 | 6248298 | 6982611 | 7103087 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | |
| 资本公积 | 55142 | 54945 | 55009 | 53954 | 54304 | 53554 | 53934 | 54158 | 54528 | 54532 | |
| 盈余公积 | 63536 | 68029 | 75161 | 86027 | 96132 | 105160 | 110845 | 122479 | 122479 | 122479 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 139202 | 133022 | 170487 | 183896 | 201265 | 201688 | 201331 | 362377 | 485603 | 503811 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320933 | 318371 | 403764 | 450051 | 478585 | 436169 | 460110 | 509675 | 595205 | 598260 | |
| 少数股东权益 | 4377 | 4919 | 5578 | 6880 | 8073 | 8952 | 9932 | 11573 | 13188 | 13727 | |
| 股东权益合计 | 325310 | 323290 | 409342 | 456931 | 486658 | 445121 | 470042 | 521248 | 608393 | 611987 | |
| 负债和股东权益总计 | 2897591 | 3254403 | 3726734 | 4252410 | 4891085 | 5251984 | 5888479 | 6769546 | 7591004 | 7715074 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 653195 | 643101 | 745165 | 824961 | 858505 | 826055 | 837859 | 528567 | 615678 | 598792 | |
| 营业收入 | 653195 | 643101 | 745165 | 824961 | 858505 | 826055 | 837859 | 528567 | 615678 | 598792 | |
| 营业总成本 | 611313 | 628814 | 685175 | 770050 | 807524 | 801672 | 825618 | 412967 | 433680 | 429933 | |
| 营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业税金及附加 | 733 | 743 | 951 | 1278 | 1374 | 1261 | 1417 | 1430 | 2136 | 2331 | |
| 销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理费用 | 37685 | 39116 | 42008 | 39714 | 42967 | 42213 | 41076 | 7378 | 8107 | 8186 | |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资产减值损失 | 2846 | 8210 | 8062 | 12416 | 22809 | 21396 | 53001 | 0 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动净收益 | 3869 | -8148 | 14419 | 3441 | -5091 | -8751 | 4169 | 118160 | 63307 | 22879 | |
| 投资收益 | 134983 | 111396 | 162480 | 207541 | 241814 | 217775 | 190627 | 70378 | 198457 | 218785 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 7143 | 7745 | 9159 | 8336 | 10328 | 3628 | 8526 | 12077 | 6353 | 5082 | |
| 汇兑收益 | 52 | -194 | -67 | 119 | 645 | -69 | -381 | -25 | -340 | -277 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 7351 | 7825 | 7947 | 9010 | 9642 | 8977 | 11086 | 10704 | 11637 | 12192 | |
| 营业利润 | 41882 | 14287 | 59990 | 54911 | 50981 | 24383 | 12241 | 115600 | 181998 | 168859 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 112 | 74 | 140 | 121 | 119 | 108 | 94 | 35 | 47 | 44 | |
| 营业外支出 | 323 | 440 | 335 | 544 | 605 | 444 | 457 | 422 | 416 | 395 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 41671 | 13921 | 59795 | 54488 | 50495 | 24047 | 11878 | 115213 | 181629 | 168508 | |
| 所得税 | 8919 | 1985 | 781 | 3103 | -1917 | -9467 | -10755 | 6273 | 25077 | 21155 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 32752 | 11936 | 59014 | 51385 | 52412 | 33514 | 22633 | 108940 | 156552 | 147353 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32253 | 11395 | 58287 | 50268 | 50921 | 32082 | 21110 | 106935 | 154078 | 144781 | |
| 少数股东损益 | 499 | 541 | 727 | 1117 | 1491 | 1432 | 1523 | 2005 | 2474 | 2572 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 25750 | -4549 | -55236 | -76069 | -56687 | 0 | 6021 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 77123 | 47708 | -21722 | -23362 | 52253 | 0 | -23252 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24341 | 9325 | 93134 | 75967 | 46358 | -23070 | 37411 | 50165 | 104606 | 84871 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 485 | 586 | 792 | 1168 | 1505 | 1348 | 1405 | 2088 | 2393 | 2465 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811003 | 965054 | 993966 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7697 | 8224 | 8622 | 12447 | 14343 | 17855 | 11284 | 14528 | 12761 | 29941 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626009 | 597526 | 622965 | 639138 | 643863 | 686385 | 745327 | 825531 | 978259 | 1025451 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19024 | 21822 | 24131 | 23478 | 24083 | 26319 | 25838 | 24614 | 25026 | 25735 | |
| 支付的各项税费 | 8322 | 13062 | 11813 | 8320 | 12070 | 6225 | 5779 | 6521 | 12866 | 14559 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26684 | 31270 | 28730 | 32471 | 26183 | 22639 | 21919 | 21732 | 25515 | 43506 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425019 | 449974 | 336933 | 335114 | 357415 | 334417 | 357095 | 446736 | 518334 | 582625 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200990 | 147552 | 286032 | 304024 | 286448 | 351968 | 388232 | 378795 | 459925 | 442826 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 896625 | 528654 | 878997 | 669061 | 693832 | 1160547 | 1203645 | 2223395 | 2556213 | 2792444 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 127026 | 125845 | 142015 | 156438 | 174488 | 187524 | 191410 | 190109 | 196128 | 205119 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103 | 274 | 72 | 57 | 341 | 363 | 1051 | 261 | 290 | 288 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1030729 | 681031 | 1027984 | 827731 | 869220 | 1352829 | 1417943 | 2422429 | 2810051 | 3078348 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9619 | 19546 | 11415 | 7467 | 5475 | 3076 | 4171 | 3979 | 3056 | 1678 | |
| 投资支付的现金 | 1178872 | 864566 | 1231377 | 1083353 | 1183270 | 1434440 | 1791554 | 2750929 | 3318137 | 3492395 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 399 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1204405 | 919404 | 1275499 | 1120528 | 1262951 | 1517784 | 1846045 | 2777049 | 3357419 | 3528760 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173676 | -238373 | -247515 | -292797 | -393731 | -164955 | -428102 | -354620 | -547368 | -450412 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4034 | 3560 | 12961 | 22846 | 22850 | 5896 | 18035 | 7178 | 4110 | 9903 | |
| 取得借款收到的现金 | 3121 | 727 | 35111 | 6822 | 0 | 688 | 43 | 65 | 56 | 56 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13383 | 109119 | 48072 | 35649 | 140061 | 6584 | 85957 | 42243 | 184799 | 159681 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38000 | 0 | 365 | 6505 | 0 | 8275 | 577 | 35138 | 12868 | 6083 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12970 | 15829 | 8247 | 24774 | 26655 | 26386 | 22189 | 26915 | 26602 | 26363 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8008 | 327 | 1983 | 3070 | 2267 | 1307 | 2918 | 1074 | 988 | -8355 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58978 | 16156 | 84147 | 43409 | 28922 | 126679 | 25684 | 129002 | 40458 | 116198 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45595 | 92963 | -36075 | -7760 | 111139 | -120095 | 60273 | -86759 | 144341 | 43483 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179 | 81 | 55 | -144 | -71 | 217 | 64 | 28 | -30 | -126 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18460 | 2223 | 2497 | 3323 | 3785 | 67135 | 20467 | -62556 | 56868 | 35771 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 67046 | 48586 | 50809 | 53306 | 56655 | 60459 | 127594 | 148061 | 85505 | 142373 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48586 | 50809 | 53306 | 56629 | 60440 | 127594 | 148061 | 85505 | 142373 | 178144 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。