找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
爱股网 门户 个股资讯 查看内容

上周交易异动的部分股票

2012-3-12 09:46| 发布者: 采编员| 查看: 1039| 评论: 0|来自: 中国证券报·中证网

摘要:   成交额(万元)   300294 博雅生物(300294)换手率达20% 35204.56 10.00 55.98 2012-3-9   002657 中科金财(002657)换手率达20% 20397.60 6.51 34.88 2012-3-9   300081 恒信移动(300081)涨跌 ...

  成交额(万元)

  300294 博雅生物(300294)换手率达20% 35204.56 10.00 55.98 2012-3-9

  002657 中科金财(002657)换手率达20% 20397.60 6.51 34.88 2012-3-9

  300081 恒信移动(300081)涨跌幅偏离值达7% 26881.15 9.71 33.04 2012-3-7

  300285 国瓷材料(300285)换手率达20% 12645.81 7.21 32.77 2012-3-5

  002619 巨龙管业(002619)涨跌幅偏离值达7% 10822.24 9.99 29.62 2012-3-9

  002067 景兴纸业(002067)换手率达20% 74169.70 6.33 29.24 2012-3-6

  002646 青青稞酒(002646)换手率达20% 31011.39 7.31 26.02 2012-3-9

  300067 安诺其(300067)涨跌幅偏离值达7% 15803.49 9.96 25.00 2012-3-7

  300288 朗玛信息(300288)涨跌幅偏离值达7% 11822.36 9.99 23.86 2012-3-9

  002464 金利科技(002464)涨跌幅偏离值达7% 18891.70 10.02 23.58 2012-3-6

  002256 彩虹精化(002256)涨跌幅偏离值达7% 28232.71 9.96 22.77 2012-3-6

  300286 安科瑞(300286)涨跌幅偏离值达7% 6588.58 7.58 21.85 2012-3-7

  002272 川润股份(002272)涨跌幅偏离值达7% 29536.59 10.03 18.69 2012-3-8

  002413 常发股份(002413)换手率达20% 15992.44 8.23 18.28 2012-3-8

  300104 乐视网(300104)涨跌幅偏离值达7% 56598.68 10.00 16.04 2012-3-5

  300113 顺网科技(300113)涨跌幅偏离值达7% 20226.57 9.21 15.45 2012-3-6

  600520 中发科技(600520)涨跌幅偏离值达7% 20522.69 10.02 14.81 2012-3-5

  600242 中昌海运(600242)涨跌幅偏离值达7% 13861.64 10.05 14.21 2012-3-6

  002019 鑫富药业(002019)涨跌幅偏离值达7% 33027.30 10.04 14.11 2012-3-6

  002114 罗平锌电(002114)涨跌幅偏离值达7% 36411.09 9.99 13.38 2012-3-6

  300086 康芝药业(300086)涨跌幅偏离值达7% 13305.12 10.00 11.65 2012-3-6

  002358 森源电气(002358)涨跌幅偏离值达7% 12975.06 10.01 10.06 2012-3-5

  300035 中科电气(300035)涨跌幅偏离值达7% 6857.86 10.04 9.99 2012-3-5

  600882 大成股份(600882)涨跌幅偏离值达7% 24555.49 9.99 9.96 2012-3-6

  002205 国统股份(002205)涨跌幅偏离值达7% 19235.81 9.98 9.61 2012-3-9

  000791 西北化工(000791)涨跌幅偏离值达7% 15096.77 6.92 9.49 2012-3-6

  600838 上海九百(600838)涨跌幅偏离值达7% 25229.71 10.03 9.30 2012-3-5

  000034 深信泰丰(000034)涨跌幅偏离值达7% 16933.79 10.06 8.72 2012-3-6

  002444 巨星科技(002444)涨跌幅偏离值达7% 13155.77 10.01 8.52 2012-3-7

  002553 南方轴承(002553)涨跌幅偏离值达7% 4417.25 10.03 8.46 2012-3-8

  000970 中科三环(000970)涨跌幅偏离值达7% 105267.59 10.02 8.31 2012-3-8

  002605 姚记扑克(002605)涨跌幅偏离值达7% 4817.12 10.02 8.24 2012-3-9

  002172 澳洋科技(002172)涨跌幅偏离值达7% 21772.73 9.98 8.08 2012-3-7

  300083 劲胜股份(300083)涨跌幅偏离值达7% 7016.95 10.04 7.84 2012-3-9

  000521 美菱电器(000521)涨跌幅偏离值达7% 19694.15 9.98 7.84 2012-3-5

  300239 东宝生物(300239)涨跌幅偏离值达7% 2508.40 10.01 6.94 2012-3-9

  600483 福建南纺(600483)涨跌幅偏离值达7% 12980.43 8.07 6.85 2012-3-7

  002178 延华智能(002178)涨跌幅偏离值达7% 7578.47 10.01 6.81 2012-3-7

  600386 北巴传媒(600386)涨跌幅偏离值达7% 22506.51 10.01 6.30 2012-3-8

  600197 伊力特(600197)涨跌幅偏离值达7% 36124.61 10.02 6.25 2012-3-9

  000669 领先科技(000669)涨跌幅偏离值达7% 12927.08 10.01 6.25 2012-3-6

  600804 鹏博士(600804)涨跌幅偏离值达7% 57106.32 8.55 6.03 2012-3-7

  600806 昆明机床涨跌幅偏离值达7% 16794.61 10.07 6.00 2012-3-9

  002344 海宁皮城(002344)涨跌幅偏离值达7% 21677.51 9.99 5.99 2012-3-9

  600460 士兰微(600460)涨跌幅偏离值达7% 31533.75 10.00 5.95 2012-3-6

  000665 武汉塑料(000665)涨跌幅偏离值达7% 11371.35 8.69 5.49 2012-3-9

  002163 中航三鑫(002163)涨跌幅偏离值达7% 12589.12 10.04 5.47 2012-3-8

  300235 方直科技(300235)涨跌幅偏离值达7% 1468.33 10.01 5.28 2012-3-9

  000043 中航地产(000043)涨跌幅偏离值达7% 19439.52 10.03 5.21 2012-3-5

  000815 美利纸业(000815)涨跌幅偏离值达7% 9696.55 10.00 5.17 2012-3-6


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

QQ|联系我们|开放平台|免责声明|小黑屋|手机版|爱股网 ( 陕ICP备19013157号 )

GMT+8, 2026-1-29 17:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部