找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
爱股网 门户 个股资讯 查看内容

王亚伟一季度末十大重仓股曝光(名单)

2012-4-23 11:27| 发布者: 采编员| 查看: 761| 评论: 0|来自: 新浪

摘要:   华夏基金公布旗下基金一季度报告,公司副总经理、明星基金经理的王亚伟管理的华夏大盘精选及华夏策略精选两只基金旗下重仓股曝光,以下为两只基金十大重仓股明细:   华夏大盘精选前十大重仓股 (金额单位:人 ...

  华夏基金公布旗下基金一季度报告,公司副总经理、明星基金经理的王亚伟管理的华夏大盘精选及华夏策略精选两只基金旗下重仓股曝光,以下为两只基金十大重仓股明细:

  华夏大盘精选前十大重仓股 (金额单位:人民币元 来源:基金一季报)

  

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 18,779,485 442,444,666.60 9.41
2 601006 大秦铁路 41,000,000 305,450,000.00 6.49
3 600050 中国联通 54,417,567 230,186,308.41 4.89
4 601166 兴业银行 16,000,000 213,120,000.00 4.53
5 600028 中国石化 26,571,454 191,048,754.26 4.06
6 600086 东方金钰 14,000,000 172,340,000.00 3.66
7 600239 云南城投 20,000,798 141,005,625.90 3.00
8 601688 华泰证券 15,999,987 140,479,885.86 2.99
9 600036 招商银行 8,804,469 104,773,181.10 2.23
10 300004 南风股份 4,102,201 94,637,777.07 2.01

  华夏策略精选前十大重仓股 (金额单位:人民币元 来源:基金一季报)

  

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 9,505,605 223,952,053.80 8.97
2 601006 大秦铁路 18,000,000 134,100,000.00 5.37
3 600086 东方金钰 9,232,710 113,654,660.10 4.55
4 600050 中国联通 25,000,023 105,750,097.29 4.24
5 601166 兴业银行 6,000,000 79,920,000.00 3.20
6 600028 中国石化 8,000,000 57,520,000.00 2.30
7 601688 华泰证券 5,999,972 52,679,754.16 2.11
8 600036 招商银行 3,999,959 47,599,512.10 1.91
9 600239 云南城投 6,500,978 45,831,894.90 1.84
10 600316 洪都航空 2,999,981 44,789,716.33 1.79


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

QQ|联系我们|开放平台|免责声明|小黑屋|手机版|爱股网 ( 陕ICP备19013157号 )

GMT+8, 2024-5-2 05:49

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部