| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 6049 | 3403 | 2237 | 2808 | 2664 | 2819 | 3037 | 1798 | 2184 | 2626 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 503 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 应收票据 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 应收账款 | 814 | 905 | 969 | 1101 | 1197 | 1360 | 885 | 1104 | 2061 | 1205 | |
| 预付款项 | 182 | 140 | 75 | 67 | 110 | 67 | 8 | 18 | 20 | 27 | |
| 其他应收款 | 1116 | 459 | 520 | 132 | 545 | 624 | 228 | 208 | 167 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | |
| 存货 | 289 | 410 | 444 | 542 | 554 | 540 | 501 | 315 | 189 | 203 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 117 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 27 | 414 | 112 | 153 | 205 | 223 | 456 | 280 | 332 | 218 | |
| 流动资产合计 | 8477 | 5734 | 4475 | 5504 | 6047 | 6052 | 5848 | 4595 | 5946 | 6829 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 511 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 242 | 158 | 45 | 42 | 54 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 1140 | 1189 | 1272 | 1676 | 2199 | 2426 | 2570 | 2676 | 2833 | 2876 | |
| 投资性房地产 | 146 | 141 | 136 | 148 | 143 | 138 | 132 | 127 | 137 | 140 | |
| 固定资产 | 7390 | 9694 | 10906 | 12157 | 15033 | 16877 | 18127 | 19764 | 19468 | 0 | |
| 在建工程 | 1059 | 1171 | 1577 | 1861 | 1634 | 1488 | 613 | 522 | 574 | 0 | |
| 工程物资 | 16 | 18 | 19 | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 1021 | 1267 | 1668 | 1966 | 2964 | 3871 | 4307 | 4514 | 4533 | 4544 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 商誉 | 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | |
| 递延所得税资产 | 33 | 35 | 29 | 30 | 34 | 49 | 51 | 48 | 75 | 77 | |
| 其他非流动资产 | 85 | 57 | 302 | 43 | 102 | 121 | 365 | 309 | 312 | 321 | |
| 非流动资产合计 | 11644 | 14232 | 17238 | 19030 | 23197 | 25906 | 27256 | 29268 | 29350 | 29500 | |
| 资产总计 | 20121 | 19966 | 21713 | 24534 | 29245 | 31958 | 33104 | 33863 | 35297 | 36329 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 0 | 0 | 460 | 0 | 300 | 674 | 1145 | 515 | 22 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 700 | 1052 | 1064 | 1539 | 1878 | 1670 | 1714 | 1720 | 1451 | 1254 | |
| 预收款项 | 825 | 635 | 755 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 应付职工薪酬 | 276 | 292 | 278 | 274 | 291 | 268 | 280 | 288 | 303 | 193 | |
| 应交税费 | 178 | 157 | 148 | 155 | 259 | 148 | 112 | 92 | 123 | 140 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 283 | 1042 | 1233 | 1194 | 2430 | 3171 | 1591 | 1956 | 2034 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1625 | 48 | 88 | 60 | 298 | 301 | 413 | 2471 | 1563 | 1501 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 流动负债合计 | 3886 | 3226 | 4026 | 4159 | 6200 | 6959 | 6001 | 7744 | 6115 | 5746 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 1174 | 1150 | 910 | 1185 | 1984 | 3264 | 5479 | 6336 | 6113 | 6114 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 3924 | 4933 | |
| 长期应付款 | 3 | 3 | 58 | 79 | 61 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | |
| 专项应付款 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 29 | 39 | 0 | |
| 预计负债 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 38 | 40 | 40 | |
| 递延所得税负债 | 5 | 3 | 117 | 89 | 60 | 54 | 69 | 98 | 105 | 122 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 2013 | 2575 | 2516 | 4784 | 6541 | 7829 | 10023 | 8869 | 11878 | 12924 | |
| 负债合计 | 5899 | 5801 | 6542 | 8943 | 12741 | 14788 | 16024 | 16613 | 17993 | 18670 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 资本公积 | 4619 | 4615 | 4614 | 4679 | 4805 | 4805 | 4814 | 4809 | 4763 | 4763 | |
| 盈余公积 | 1363 | 1486 | 1607 | 1743 | 1892 | 2038 | 2092 | 2216 | 2283 | 2283 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 3381 | 3236 | 3474 | 3813 | 4611 | 5140 | 4879 | 4758 | 4740 | 5009 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14176 | 14142 | 15147 | 15523 | 16434 | 17073 | 16948 | 17109 | 17158 | 17510 | |
| 少数股东权益 | 46 | 22 | 24 | 68 | 69 | 96 | 133 | 142 | 145 | 149 | |
| 股东权益合计 | 14222 | 14164 | 15171 | 15591 | 16504 | 17169 | 17080 | 17250 | 17303 | 17659 | |
| 负债和股东权益总计 | 20121 | 19966 | 21713 | 24534 | 29245 | 31958 | 33104 | 33863 | 35297 | 36329 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4472 | 5171 | 5639 | 6350 | 7252 | 7779 | 7254 | 6999 | 7524 | 7562 | |
| 营业收入 | 4472 | 5171 | 5639 | 6350 | 7252 | 7779 | 7254 | 6999 | 7524 | 7562 | |
| 营业总成本 | 3298 | 4311 | 4370 | 4757 | 5686 | 6133 | 6729 | 6396 | 6850 | 6850 | |
| 营业成本 | 2410 | 3011 | 3269 | 3579 | 4252 | 5000 | 5430 | 5043 | 5362 | 5388 | |
| 营业税金及附加 | 94 | 86 | 87 | 90 | 103 | 113 | 119 | 130 | 145 | 145 | |
| 销售费用 | 157 | 137 | 154 | 116 | 157 | 144 | 137 | 126 | 132 | 135 | |
| 管理费用 | 649 | 739 | 845 | 912 | 1109 | 746 | 825 | 805 | 846 | 844 | |
| 财务费用 | -5 | 30 | 12 | 35 | 40 | 101 | 192 | 249 | 262 | 231 | |
| 资产减值损失 | -7 | 306 | 0 | -0 | 2 | -3 | -4 | -11 | -2 | -6 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益 | 212 | 224 | 178 | 225 | 223 | 210 | 318 | 194 | 225 | 216 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 98 | 118 | 137 | 178 | 177 | 166 | 179 | 132 | 154 | 159 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 2215 | 1477 | 1730 | 2021 | 2405 | 2235 | 1218 | 927 | 989 | 1024 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 43 | 75 | 66 | 80 | 86 | 75 | 93 | 100 | 88 | 89 | |
| 营业外支出 | 17 | 18 | 15 | 17 | 22 | 12 | 12 | 20 | 36 | 26 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 2241 | 1534 | 1781 | 2084 | 2469 | 2298 | 1299 | 1007 | 1042 | 1087 | |
| 所得税 | 173 | 142 | 115 | 307 | 393 | 379 | 204 | 215 | 226 | 239 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 2068 | 1392 | 1666 | 1777 | 2076 | 1919 | 1095 | 792 | 816 | 848 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2067 | 1422 | 1665 | 1774 | 2078 | 1909 | 1089 | 785 | 809 | 841 | |
| 少数股东损益 | 1 | -30 | 1 | 3 | -2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -164 | -161 | -37 | 72 | 193 | 0 | -2 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 1914 | 1882 | 1167 | 985 | 0 | -242 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2083 | 1414 | 1893 | 1610 | 1916 | 1872 | 1160 | 978 | 851 | 965 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -30 | 1 | 3 | -2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5284 | 5343 | 6027 | 6535 | 7344 | 7496 | 7643 | 7108 | 6806 | 7211 | |
| 收到的税费返还 | 565 | 194 | 88 | 42 | 18 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1050 | 1340 | 872 | 1008 | 1185 | 1548 | 1161 | 1142 | 1088 | 1078 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6899 | 6877 | 6986 | 7585 | 8548 | 9055 | 8812 | 8260 | 7902 | 8296 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1886 | 2161 | 2239 | 2401 | 2533 | 2653 | 2832 | 2650 | 2482 | 2411 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 830 | 988 | 1111 | 1096 | 1358 | 1447 | 1511 | 1447 | 1434 | 1438 | |
| 支付的各项税费 | 1263 | 557 | 508 | 774 | 742 | 912 | 851 | 435 | 696 | 654 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 924 | 805 | 887 | 1013 | 1180 | 1348 | 1109 | 1396 | 1520 | 1423 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4902 | 4511 | 4744 | 5283 | 5813 | 6361 | 6304 | 5928 | 6132 | 5925 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1997 | 2366 | 2242 | 2301 | 2735 | 2695 | 2508 | 2332 | 1770 | 2371 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5087 | 3581 | 1112 | 1412 | 1013 | 1007 | 0 | 12 | 5762 | 5361 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 104 | 97 | 85 | 50 | 43 | 157 | 96 | 113 | 255 | 256 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16 | 19 | 39 | 6 | 213 | 19 | 417 | 45 | 31 | 33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18 | 6 | 39 | 62 | 75 | 29 | 143 | 9 | 1 | 1 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5224 | 3703 | 1274 | 1530 | 1344 | 1212 | 657 | 180 | 6068 | 5651 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 756 | 2322 | 2461 | 2108 | 3681 | 3227 | 3964 | 2827 | 1272 | 1597 | |
| 投资支付的现金 | 4211 | 3220 | 1053 | 1500 | 1140 | 675 | 34 | 25 | 6066 | 4016 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 73 | 30 | 219 | 79 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4968 | 5627 | 3554 | 3829 | 4907 | 3903 | 4002 | 2855 | 7735 | 6010 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 256 | -1924 | -2279 | -2299 | -3563 | -2690 | -3346 | -2675 | -1667 | -360 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 7 | 2 | 32 | 5 | 17 | 8 | 7 | 234 | 235 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 56 | 550 | 2339 | 2794 | 2419 | 3741 | 3962 | 4101 | 1110 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10 | 63 | 563 | 2374 | 2801 | 2436 | 3750 | 3971 | 4370 | 1378 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87 | 1639 | 240 | 551 | 586 | 689 | 985 | 3633 | 2997 | 935 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1436 | 1531 | 1444 | 1250 | 1349 | 1417 | 1552 | 1102 | 911 | 953 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123 | 3 | 0 | 15 | 177 | 166 | 168 | 134 | 225 | 204 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1647 | 3173 | 1684 | 1815 | 2111 | 2272 | 2704 | 4869 | 4133 | 2092 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1637 | -3110 | -1121 | 559 | 691 | 164 | 1045 | -898 | 237 | -714 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 616 | -2668 | -1158 | 561 | -138 | 169 | 207 | -1241 | 340 | 1297 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5413 | 6030 | 3362 | 2209 | 2770 | 2632 | 2801 | 3008 | 1811 | 2196 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6029 | 3362 | 2204 | 2770 | 2632 | 2801 | 3008 | 1767 | 2152 | 3493 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。