找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
爱股网 门户 财经博文 查看内容

巴菲特:中国楼市就是赌博 而且赌得很大

2018-3-18 00:56| 发布者: 采编员| 查看: 481| 评论: 0|原作者: æ�¨å®�å¿ |来自: 新浪博客

摘要: “中国的房地产市场就是在赌博,而且赌得很大。”这是“股神”巴菲特对当下中国最热门话题之一——房地产——的坦率点评。   美国当地时间5月2日下午,伯克希尔·哈撒韦公司(BerkshireHathaway)股东大会的第二天 ...

“中国的房地产市场就是在赌博,而且赌得很大。”这是“股神”巴菲特对当下中国最热门话题之一——房地产——的坦率点评。   美国当地时间5月2日下午,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)股东大会的第二天,该公司董事会主席巴菲特和董事会副主席查理·芒格举办新闻发布会回答来自全球记者的问题。《第一财经日报》成为现场唯一向两人提问的中国媒体。   本报记者首先提问巴菲特如何看待中国经济的长处和弱点。   巴菲特大力赞扬了中国的经济,“中国的13亿人口终于开始看到了自己的潜力,经济开放给人们带来了这个机会。”   随后巴菲特回忆了和比尔·盖茨1995年第一次到中国的情形,他记得曾对盖茨说:“下一个比尔·盖茨将在这里产生。”   芒格则表示,虽然西方经常批评中国,但事实却是中国的体系比西方的自由民主体系高效得多。芒格还引用了邓小平“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”的名言,他觉得中国的领导人非常务实。   巴菲特说:“如果我要在美国造一条铁路需要3年,在中国可能只要6个月,在印度则要花上12年。”   但是芒格也表示,中国的汇率是个大问题。


  本报记者随后提问巴菲特如何看待中国房地产市场价格高涨同时股市低迷不振。巴菲特表示,每一个市场都有其周期性,市场总是有起有伏。不管中国的经济发展如何迅速,中国股市也一定会碰到低谷和高潮。

   巴菲特说 “房地产市场也一样,尤其是人们因为所有权的增加,更容易变得盲目自信,导致资产价格虚高。”。   巴菲特说,在过去四五十年中,只有很少的几次他可以很有信心地说什么东西真正的价值低估或者价值过高。“绝大多数情况下,我只知道会发生什么事情,但是不可能知道什么时候发生。我可以肯定地告诉你,中国也会面对泡沫和泡沫破裂,不管经济发展有多么迅速。”   本报记者最后追问芒格如何看待中国的汇率问题,对中国有何建议。   芒格表示,中国的汇率政策给中国带来了迅速的经济增长。相对低廉的 人民币 使得中国生产的货物有着很强的竞争力,这难免会引起其他国家的不满。但是不可否认中国政府的经济政策非常有效和实用,中国的发展速度是世界经济中史无前例的,现在中国才是最大的赢家。芒格说美国更应该向中国学习取经。   芒格说,如果他要给中国提建议的话,只有两条:   第一,必须重视解决腐败的问题。在这个问题上新加坡的李光耀是一个很好的典范。如果解决好了这个问题,中国的经济增长将是无止境的。   第二,我感觉中国人比较喜欢赌博。我也不懂为什么,似乎这是中国文化的一部分。美国人也喜欢赌博,当美国政府监管不力,这种赌博的问题被放大成华尔街金融衍生品等问题,所以美国政府现在要开始控制这些行为。中国政府也应该注意这些行为,及早采取措施。   巴菲特补充道:“没错,中国的房地产市场就是在赌博,而且赌得很大。有一群人在大面积地豪赌。财富的增长应该是逐步积累的。” 文章来源: 2010年05月04日08:31  来源: 《第一财经日报》 文章点评:这是2010年5月4日,巴菲特股东大会结束后的第二天,巴菲特接受记者采访时讲的一段话,我认为当时巴菲特并不了解中国的货币政策,如果巴菲特完全了解中国货币的发行机制,也许对中国的房地产市场会形有另一种新的的看法。






五、M0、M1、M2历史数据




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月份 M0 数量(亿元) M0 同比增长 M1 数量(亿元) M1 同比增长 M2 数量(亿元) M2 同比增长
2018年2月 81400.00 13.5 517000.00 8.5 1729100.00 8.8
2018年1月 74600.00 -13.8 543200.00 15.0 1720800.00 8.6
2017年12月 70600.00 3.4 543800.00 11.8 1676800.00 8.2
2017年11月 68600.00 5.7 535600.00 12.7 1670000.00 9.1
2017年10月 68200.00 6.3 526000.00 13.0 1653400.00 8.8
2017年9月 69700.00 7.2 517900.00 14.0 1655700.00 9.2
2017年8月 67600.00 6.5 518100.00 14.0 1645200.00 8.9
2017年7月 67100.00 6.1 510500.00 15.3 1629000.00 9.2
2017年6月 67000.00 6.6 510200.00 15.0 1631300.00 9.4
2017年5月 67300.00 7.3 496400.00 17.0 1601400.00 9.6
2017年4月 68400.00 6.2 490200.00 18.5 1596300.00 10.5
2017年3月 68600.00 6.1 488800.00 18.8 1599600.00 10.6
2017年2月 71700.00 3.3 476500.00 21.4 1582900.00 11.1
2017年1月 86600.00 19.4 472500.00 14.5 1575900.00 11.3
2016年12月 68300.00 8.1 486600.00 21.4 1550100.00 11.3
2016年11月 64900.00 7.6 475400.00 22.7 1530400.00 11.4
2016年10月 64200.00 7.2 465400.00 23.9 1519500.00 11.6
2016年9月 65100.00 6.6 454300.00 24.7 1516400.00 11.5
2016年8月 63500.00 7.4 454500.00 25.3 1511000.00 11.4
2016年7月 63300.00 7.2 442900.00 25.4 1491600.00 10.2
2016年6月 62800.00 7.2 443600.00 24.6 1490500.00 11.8
2016年5月 62800.00 6.3 424300.00 23.7 1461700.00 11.8
2016年4月 64400.00 6.0 413500.00 22.9 1445200.00 12.8
2016年3月 64700.00 4.4 411600.00 22.1 1446200.00 13.4
2016年2月 69400.00 -4.8 392500.00 17.4 1424600.00 13.3
2016年1月 72500.00 15.1 412700.00 18.6 1416300.00 14.0
2015年12月 63200.00 4.9 401000.00 15.2 1392300.00 13.3
2015年11月 60300.00 3.2 387600.00 15.7 1374000.00 13.7
2015年10月 59900.48 3.8 375806.45 14.0 1361020.70 13.5
2015年9月 61022.97 3.7 364416.90 11.4 1359824.06 13.1
2015年8月 59061.79 1.8 362793.73 9.3 1356907.98 13.3
2015年7月 59010.71 2.9 353122.19 6.6 1353210.92 13.3
2015年6月 58604.26 2.9 356082.86 4.3 1333375.36 11.8
2015年5月 59075.97 1.8 343085.86 4.7 1307357.63 10.8
2015年4月 60772.46 3.7 336388.24 3.7 1280779.14 10.1
2015年3月 61949.81 6.2 337210.52 2.9 1275332.78 11.6
2015年2月 72896.19 17.0 334439.22 5.6 1257380.48 12.5
2015年1月 63040.51 -17.6 348109.50 10.6 1242710.22 10.8
2014年12月 60259.53 2.9 348056.41 3.2 1228374.81 12.2
2014年11月 58438.53 3.5 335114.13 3.2 1208605.95 12.3
2014年10月 57691.64 3.8 329617.73 3.2 1199236.31 12.6
2014年9月 58844.99 4.2 327220.21 4.8 1202051.41 12.9
2014年8月 57997.61 5.6 332023.23 5.7 1197499.08 12.8
2014年7月 57346.5 5.4 331347.32 6.7 1194249.24 13.5
2014年6月 56951.05 5.3 341487.45 8.9 1209587.2 14.7
2014年5月 58051.11 6.7 327839.56 5.7 1182293.96 13.4
2014年4月 58615.54 5.4 324482.52 5.5 1168812.67 13.2
2014年3月 58329.3 5.2 327683.74 5.4 1160687.38 12.1
2014年2月 62320.95 3.3 316625.11 6.9 1131760.83 13.3
2014年1月 76488.6 22.5 314900.55 1.2 1123521.21 13.2
2013年12月 58574.44 7.1 337291.05 9.3 1106524.98 13.6
2013年11月 56441.27 7.7 324821.92 9.4 1079257.06 14.2
2013年10月 55595.72 8.0 319509.38 8.9 1070242.17 14.3
2013年09月 56492.53 5.7 312330.34 8.9 1077379.16 14.2
2013年08月 54925.35 9.3 314085.91 9.9 1061256.43 14.7
2013年07月 54412.78 9.5 310596.46 9.7 1052212.34 14.5
2013年06月 54063.91 9.9 313499.82 9.1 1054403.69 14.0
2013年05月 54431.39 10.8 310204.48 11.3 1042169.16 15.8
2013年04月 55607.15 10.8 307648.42 11.9 1032551.9 16.1
2013年03月 55460.52 12.4 310898.29 11.9 1035858.37 15.7
2013年02月 60313.65 17.2 296103.24 9.5 998600.83 15.2
2013年01月 62449.63 4.4 311228.55 15.3 992129.25 15.9
2012年12月 54659.77 7.7 308664.23 6.5 974148.8 13.8
2012年11月 52392.12 10.7 296883 5.5 944832.4 13.9
2012年10月 51467.71 10.5 293309.78 6.1 936404.28 14.1
2012年9月 53433.49 13.3 286788.21 7.3 943688.75 14.8
2012年8月 50235.06 9.7 285739.27 4.5 924894.59 13.5
2012年7月 49705.85 10.0 283090.68 4.6 919072.4 13.9
2012年6月 49284.64 10.8 287526.17 4.7 924991.2 13.6
2012年5月 49039.72 10.0 278656.31 3.5 900048.77 13.2
2012年4月 50199.32 10.4 274983.82 3.1 889604.04 12.8
2012年3月 49595.74 10.6 277998.11 4.4 895565.50 13.4
2012年2月 51448.78 8.8 270312.11 4.3 867171.42 13
2012年1月 59820.72 3.0 270010.40 3.1 855898.89 12.4
2011年12月 50748.46 13.8 289847.70 7.9 851590.90 13.6
2011年11月 47317.26 12 281416.37 7.8 825493.94 12.7
2011年10月 46579.39 11.9 276552.67 8.4 816829.25 12.9
2011年9月 47145.29 12.7 267193.16 8.9 787406.2 13
2011年8月 45775.29 14.7 273393.77 11.2 780852.30 13.5
2011年7月 45183.1 14.3 270545.65 11.6 772923.65 14.7
2011年6月 44477.8 14.36 274662.57 13.05 780820.85 15.85
2011年5月 44602.83 15.4 269289.63 12.7 763409.22 15.1
2011年4月 45489.03 14.7 266766.91 12.9 757384.56 15.3
2011年3月 44845.22 14.8 266255.48 15 758130.88 16.6
2011年2月 47270.24 10.3 259200.5 14.5 736130.86 15.7
2011年1月 58063.94 42.5 261765.01 13.6 733884.83 17.2
2010年12月 44628.17 16.7 266621.54 21.2 725851.79 19.7
2010年11月 42252.16 16.3 259420.32 22.1 710339.03 19.5
2010年10月 41646.21 16.6 253313.17 22.1 699776.74 19.3
2010年9月 41854.41 13.8 243821.9 20.9 696471.5 19
2010年8月 39922.76 16 244334.55 21.9 687502.15 19.2
2010年7月 39543.16 15.5 240664.07 22.9 674051.48 17.6
2010年6月 38904.85 15.7 240580 24.6 673921.72 18.5
2010年5月 38652.97 15.2 236497.88 29.9 663351.37 21
2010年4月 39657.54 15.76 233909.76 31.25 656561.22 21.48
2010年3月 39080.58 15.81 229397.93 29.94 649947.46 22.5
2010年2月 42865.79 21.98 224286.95 34.99

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

QQ|联系我们|开放平台|免责声明|小黑屋|手机版|爱股网 ( 陕ICP备19013157号 )

GMT+8, 2026-2-9 20:50

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部