他关注的股票
| my | 市盈率 | 股价 |
|---|---|---|
| 万科A 000002 | -0.43 | 3.16 |
| 张裕A 000869 | 179.18 | 16.5 |
| 浦发银行 600000 | 6.19 | 9.35 |
| 招商银行 600036 | 6.95 | 41.57 |
| 金地集团 600383 | -0.78 | 2.3 |
| 中国平安 601318 | 7.57 | 55.52 |
| 宝钢股份 600019 | 12.7 | 5.92 |
| 格力电器 000651 | 7.45 | 38.95 |
| 海尔智家 600690 | 10.53 | 21.17 |
| 宇通客车 600066 | 11 | 27.12 |
| 东阿阿胶 000423 | 16.74 | 46.12 |
| 鲁泰A 000726 | 8.95 | 5.9 |
| kamar | 市盈率 | 股价 |
|---|
他创建的策略