头像
他关注的股票
my 市盈率 股价
万科A 000002 -1.34 9.9
张裕A 000869 255.29 22.54
浦发银行 600000 4.14 7.1
招商银行 600036 5.25 31.4
金地集团 600383 -1.4 4.12
中国平安 601318 5.83 42.35
宝钢股份 600019 14.42 6.56
格力电器 000651 7.83 37.96
海尔智家 600690 8.18 24.05
宇通客车 600066 6.86 16.92
东阿阿胶 000423 22.17 59.95
鲁泰A 000726 9.98 6.27
kamar 市盈率 股价
他创建的策略
名称 总收益率 年化收益率
kamar 74.19% 13.91%
kama 254.61% 19.73%