头像
他关注的股票
my 市盈率 股价
万 科 000002 2.76 9.9
张裕 000869 19.2 22.54
浦发银行 600000 3.77 7.1
招商银行 600036 8.59 31.4
金地集团 600383 1.93 4.12
中国平安 601318 6.3 42.35
宝钢股份 600019 12.81 6.56
格力电器 000651 14.03 37.96
青岛海尔 600690 22.74 24.05
宇通客车 600066 48.53 16.92
东阿阿胶 000423 -58.19 59.95
鲁泰 000726 11.69 6.27
kamar 市盈率 股价
他创建的策略
名称 总收益率 年化收益率
kamar 74.19% 13.91%
kama 254.61% 19.73%