| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 1751 | 3615 | 4300 | 7243 | 20956 | 24375 | 25813 | 21748 | 13263 | 12954 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 17977 | 14302 | 10954 | 7998 | 5851 | 6380 | 7294 | 9362 | |
| 应收票据 | 213 | 243 | 659 | 613 | 664 | 526 | 526 | 413 | 28 | 261 | |
| 应收账款 | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 | 45 | 4 | 9 | 9 | 10 | |
| 预付款项 | 87 | 19 | 200 | 9 | 9 | 11 | 51 | 23 | 16 | 11 | |
| 其他应收款 | 57 | 48 | 38 | 30 | 12 | 74 | 58 | 17 | 12 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 12862 | 13892 | 14433 | 14853 | 16803 | 17729 | 18954 | 19733 | 20375 | 19584 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 552 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 12996 | 16932 | 183 | 183 | 143 | 130 | 1016 | 910 | 1435 | 1532 | |
| 流动资产合计 | 28527 | 35875 | 37806 | 37238 | 49765 | 51512 | 52535 | 50325 | 42586 | 44372 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 3460 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 2 | 9 | 25 | 30 | 33 | 33 | 1230 | 1235 | 1247 | 1240 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 8250 | 7834 | 7257 | 6883 | 6276 | 5795 | 5306 | 5572 | 6047 | 5976 | |
| 在建工程 | 234 | 154 | 263 | 223 | 525 | 757 | 1457 | 1913 | 1456 | 1575 | |
| 工程物资 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 1654 | 1782 | 1747 | 1714 | 1680 | 1714 | 1773 | 1804 | 1766 | 1750 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 151 | 151 | |
| 长期待摊费用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 116 | 88 | 82 | |
| 递延所得税资产 | 650 | 714 | 825 | 926 | 1386 | 1498 | 1326 | 1243 | 1279 | 1178 | |
| 其他非流动资产 | 204 | 205 | 204 | 210 | 186 | 184 | 266 | 181 | 182 | 187 | |
| 非流动资产合计 | 14732 | 13689 | 15649 | 16628 | 18034 | 16452 | 17258 | 17020 | 16010 | 15916 | |
| 资产总计 | 43258 | 49564 | 53455 | 53866 | 67799 | 67964 | 69792 | 67345 | 58596 | 60288 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 应付账款 | 1111 | 1261 | 1331 | 1152 | 1444 | 1376 | 1426 | 1265 | 818 | 872 | |
| 预收款项 | 4200 | 4468 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 210 | 186 | 116 | 196 | 537 | 483 | 338 | 300 | 195 | 0 | |
| 应交税费 | 2290 | 3255 | 1815 | 2153 | 3061 | 1137 | 1009 | 565 | 287 | 1877 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 5620 | 6457 | 6521 | 1557 | 1809 | 1855 | 2025 | 2066 | 2344 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 25 | 24 | 38 | 39 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 798 | 2039 | 1312 | 1248 | 696 | 90 | 154 | |
| 流动负债合计 | 13439 | 15628 | 16537 | 14657 | 24733 | 19928 | 17176 | 15259 | 11311 | 10514 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 131 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 195 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 递延所得税负债 | 18 | 14 | 139 | 456 | 299 | 219 | 234 | 110 | 29 | 28 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 325 | 311 | 427 | 739 | 584 | 511 | 567 | 394 | 392 | 440 | |
| 负债合计 | 13763 | 15939 | 16963 | 15397 | 25317 | 20440 | 17742 | 15652 | 11703 | 10954 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | |
| 资本公积 | 742 | 742 | 742 | 742 | 782 | 905 | 931 | 930 | 930 | 930 | |
| 盈余公积 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 26512 | 30784 | 33510 | 36490 | 39506 | 44364 | 48746 | 48399 | 43605 | 46052 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29515 | 33645 | 36509 | 38485 | 42486 | 47475 | 51939 | 51588 | 46797 | 49241 | |
| 少数股东权益 | -20 | -20 | -17 | -15 | -5 | 50 | 111 | 105 | 96 | 93 | |
| 股东权益合计 | 29495 | 33625 | 36492 | 38470 | 42481 | 47524 | 52050 | 51693 | 46893 | 49334 | |
| 负债和股东权益总计 | 43258 | 49564 | 53455 | 53866 | 67799 | 67964 | 69792 | 67345 | 58596 | 60288 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19918 | 24160 | 23126 | 21101 | 25350 | 30105 | 33126 | 28876 | 19211 | 16331 | |
| 营业收入 | 19918 | 24160 | 23126 | 21101 | 25350 | 30105 | 33126 | 28876 | 19211 | 16331 | |
| 营业总成本 | 11742 | 14352 | 14479 | 13779 | 15632 | 17769 | 20153 | 19523 | 15857 | 14530 | |
| 营业成本 | 6681 | 6353 | 6626 | 5852 | 6255 | 7646 | 8200 | 7751 | 5456 | 4767 | |
| 营业税金及附加 | 1152 | 3770 | 3201 | 3416 | 4148 | 4388 | 5269 | 4826 | 3418 | 3107 | |
| 销售费用 | 2387 | 2561 | 2692 | 2604 | 3544 | 4179 | 5387 | 5516 | 5206 | 4859 | |
| 管理费用 | 1532 | 1704 | 1856 | 1729 | 1830 | 1936 | 1764 | 1925 | 1790 | 1790 | |
| 财务费用 | -34 | -65 | -78 | -87 | -399 | -636 | -755 | -611 | -284 | -246 | |
| 资产减值损失 | 23 | 1 | -2 | -6 | -7 | -2 | -3 | -11 | -128 | -128 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 159 | 1268 | -721 | -318 | -37 | -396 | -288 | -256 | |
| 投资收益 | 624 | 918 | 851 | 1207 | 901 | 426 | 256 | 146 | 358 | 349 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 2 | -4 | 4 | 3 | 5 | -2 | -7 | 8 | -2 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 8836 | 10814 | 9762 | 9895 | 9989 | 12509 | 13243 | 9161 | 3477 | 1928 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 20 | 38 | 22 | 25 | 21 | 26 | 39 | 52 | 17 | 12 | |
| 营业外支出 | 8 | 12 | 13 | 41 | 63 | 32 | 64 | 70 | 30 | 30 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 8848 | 10839 | 9771 | 9879 | 9946 | 12503 | 13218 | 9143 | 3464 | 1910 | |
| 所得税 | 2229 | 2724 | 2385 | 2394 | 2434 | 3114 | 3197 | 2477 | 1273 | 909 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 6619 | 8115 | 7386 | 7485 | 7513 | 9389 | 10021 | 6666 | 2191 | 1002 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6627 | 8115 | 7383 | 7482 | 7508 | 9378 | 10016 | 6673 | 2206 | 1016 | |
| 少数股东损益 | -8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | -7 | -15 | -14 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 8 | 0 | -3 | 0 | -2 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 7483 | 7512 | 9397 | 10021 | 6663 | 0 | -3635 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6627 | 7972 | 7381 | 7481 | 7507 | 9386 | 10016 | 6670 | 2209 | 1014 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | -8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | -7 | -15 | -14 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23712 | 28105 | 28158 | 21527 | 36810 | 30888 | 34854 | 30814 | 19412 | 15865 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427 | 1494 | 260 | 370 | 728 | 551 | 900 | 1124 | 528 | 487 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24139 | 29599 | 28418 | 21901 | 37538 | 31442 | 35757 | 31945 | 19940 | 16366 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6973 | 7042 | 6764 | 6287 | 7772 | 7976 | 9047 | 8266 | 5305 | 4739 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1532 | 1787 | 2248 | 2155 | 2639 | 3444 | 3632 | 3692 | 3459 | 3384 | |
| 支付的各项税费 | 6536 | 8526 | 9643 | 7194 | 8805 | 12906 | 12151 | 10471 | 7534 | 6024 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2215 | 3187 | 2964 | 2287 | 3003 | 3469 | 4797 | 4888 | 4406 | 3580 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17256 | 20542 | 21620 | 17922 | 22220 | 27794 | 29626 | 27316 | 20703 | 17727 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6883 | 9057 | 6798 | 3979 | 15318 | 3648 | 6130 | 4629 | -763 | -1360 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 30400 | 34358 | 39846 | 29694 | 27267 | 17261 | 11154 | 13628 | 26028 | 21240 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 564 | 859 | 828 | 1203 | 898 | 421 | 258 | 154 | 350 | 351 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 45 | 24 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30970 | 35262 | 40698 | 30897 | 28170 | 17687 | 11413 | 13783 | 26379 | 21591 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325 | 471 | 317 | 353 | 424 | 539 | 1112 | 1454 | 678 | 573 | |
| 投资支付的现金 | 34805 | 38141 | 41674 | 26071 | 25910 | 13132 | 9641 | 13632 | 26329 | 21696 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35131 | 38612 | 41991 | 26424 | 26334 | 13671 | 10752 | 15086 | 27007 | 22269 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4161 | -3349 | -1293 | 4473 | 1837 | 4017 | 661 | -1302 | -629 | -678 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 57 | 0 | 6 | 6 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 951 | 43 | 57 | 0 | 106 | 66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3169 | 3843 | 4822 | 4503 | 4492 | 4519 | 5634 | 7020 | 7002 | 3492 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248 | 0 | 1 | 1002 | 7 | 15 | 31 | 30 | 34 | 30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3417 | 3843 | 4823 | 5505 | 4499 | 4535 | 5665 | 7050 | 7038 | 3535 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3417 | -3841 | -4823 | -5505 | -3548 | -4492 | -5608 | -7050 | -6931 | -3469 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12 | -1 | 3 | -4 | -3 | -0 | -1 | 4 | -3 | -1 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -707 | 1865 | 685 | 2943 | 13604 | 3172 | 1182 | -3720 | -8326 | -5507 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2457 | 1750 | 3615 | 4300 | 7243 | 20847 | 24019 | 25201 | 21481 | 13155 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1750 | 3615 | 4300 | 7243 | 20847 | 24019 | 25201 | 21481 | 13155 | 7648 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。