长春高新(000661)基本面研究报告
2026-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司
- 注册地址:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层
- 公司简称:长春高新
- 法人代表:马骥
- 公司董秘:张德申
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0431-85666367
- 公司网址:
- 上市时间:1996-12-18
- 发行数量(万股):13640000
- 发行价格(元):8.8
- 发行市盈率(倍):13.33
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.25(元)
-
每股净资产130.98(元)
-
每股现金流4.75(元)
-
净资产收益率-0.19(%)
-
总资产收益率-0.72(%)
-
毛利率79.62(%)
-
利润增长率31.13(%)
-
资产负债比18.30(%)
-
市盈率-498.3(倍)
-
市净率0.94(倍)
-
市盈增长比率-3.02(倍)
-
EV / EBIT-131.53(倍)
-
市销率1.79(倍)
-
市值(亿)209.24(亿元)
注:以上数据是基于长春高新(000661)的2026-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 生物制药 |
317 | 88 |
| 2011-06-30 | 中成药 |
186 | 88 |
| 2011-06-30 | 其他业务(补充) |
75 | 53 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 医药业 |
502 | 88 |
| 2011-06-30 | 房地 |
69 | 57 |
| 2011-06-30 | 服务业 |
6 | 12 |
| 日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 东北地区 |
135 | 69 |
| 2011-06-30 | 华东地区 |
123 | 91 |
| 2011-06-30 | 华北地区 |
83 | 86 |
| 2011-06-30 | 华中地区 |
76 | 87 |
| 2011-06-30 | 华南地区 |
74 | 85 |
| 2011-06-30 | 西南地区 |
53 | 90 |
| 2011-06-30 | 西北地区 |
34 | 81 |
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 81.70 | 23.92 |
| 2025-12-31 | 82.68 | 24.14 |
| 2024-12-31 | 84.06 | 19.50 |
| 2023-12-31 | 81.42 | 12.37 |
| 2022-12-31 | 79.94 | 12.40 |
| 2021-12-31 | 76.55 | 9.87 |
| 2020-12-31 | 73.16 | 11.80 |
| 2019-12-31 | 69.23 | 11.90 |
| 2018-12-31 | 67.20 | 12.65 |
| 2017-12-31 | 70.74 | 15.18 |
| 2016-12-31 | 71.74 | 11.86 |
| 历史平均 | 60.79 | 18.97 |
| 行业平均 | 73.18 | 19.57 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 3.52 | 18.30 |
| 2025-12-31 | 3.76 | 17.32 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 15.94 |
| 2023-12-31 | 3.79 | 18.58 |
| 2022-12-31 | 4.01 | 20.06 |
| 2021-12-31 | 3.72 | 23.45 |
| 2020-12-31 | 3.20 | 26.84 |
| 2019-12-31 | 2.72 | 30.77 |
| 2018-12-31 | 2.24 | 32.80 |
| 2017-12-31 | 2.66 | 29.26 |
| 2016-12-31 | 2.78 | 28.26 |
| 历史平均 | 1.90 | 39.21 |
| 行业平均 | 2.37 | 26.82 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.52高于历史平均水平1.90,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.52高于行业平均水平2.37,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.39,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.27,说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 79.62 | -1.91 | -0.19 | -0.72 |
| 2025-12-31 | 82.11 | -0.19 | 0.70 | -0.08 |
| 2024-12-31 | 85.72 | 20.11 | 11.23 | 8.72 |
| 2023-12-31 | 85.97 | 32.79 | 20.53 | 15.53 |
| 2022-12-31 | 88.00 | 33.38 | 22.94 | 16.19 |
| 2021-12-31 | 87.61 | 36.27 | 25.78 | 17.31 |
| 2020-12-31 | 86.69 | 38.57 | 27.87 | 19.64 |
| 2019-12-31 | 85.19 | 31.86 | 21.96 | 18.47 |
| 2018-12-31 | 85.10 | 27.22 | 19.01 | 15.54 |
| 2017-12-31 | 81.94 | 22.61 | 14.96 | 12.62 |
| 2016-12-31 | 79.42 | 23.36 | 12.43 | 10.91 |
| 历史平均 | 80.37 | 20.24 | 19.98 | 12.76 |
| 行业平均 | 44.55 | 14.37 | 9.24 | 6.57 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.80低于历史平均水平0.80,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.80高于行业平均水平0.45,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.20,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 0.41 | 1.59 | 0.46 | 0.38 |
| 2025-12-31 | 0.37 | 1.66 | 0.49 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 2.22 | 0.52 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.41 | 3.83 | 0.58 | 0.47 |
| 2022-12-31 | 0.33 | 3.91 | 0.61 | 0.49 |
| 2021-12-31 | 0.31 | 4.83 | 0.62 | 0.48 |
| 2020-12-31 | 0.38 | 4.31 | 0.70 | 0.51 |
| 2019-12-31 | 0.62 | 4.87 | 0.84 | 0.58 |
| 2018-12-31 | 0.44 | 4.51 | 0.85 | 0.57 |
| 2017-12-31 | 0.40 | 3.68 | 0.79 | 0.56 |
| 2016-12-31 | 0.88 | 3.94 | 0.65 | 0.47 |
| 历史平均 | 0.69 | 3.47 | 1.08 | 0.64 |
| 行业平均 | 2.44 | 2.29 | 0.61 | 0.45 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.41低于历史平均水平0.69,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.41低于行业平均水平2.44,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.59低于历史平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.59低于行业平均水平2.29,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平0.61,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长春高新(000661)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.64,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.45,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | -42 | 22281 | 809 |
| 2025-12-31 | 155 | 22009 | 2092 |
| 2024-12-31 | 2583 | 23000 | 6030 |
| 2023-12-31 | 4532 | 22075 | 7539 |
| 2022-12-31 | 4140 | 18050 | 5457 |
| 2021-12-31 | 3757 | 14574 | 5654 |
| 2020-12-31 | 3047 | 10931 | 3946 |
| 2019-12-31 | 1775 | 8084 | 3693 |
| 2018-12-31 | 1006 | 5295 | 1863 |
| 2017-12-31 | 662 | 4426 | 1390 |
| 2016-12-31 | 485 | 3900 | 1117 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.65 | 673.97 |
| 2024-12-31 | 1.78 | 111.12 |
| 2023-12-31 | 1.39 | 49.09 |
| 2022-12-31 | 0.46 | 17.55 |
| 2021-12-31 | 0.41 | 17.23 |
| 2020-12-31 | 0.33 | 17.27 |
| 2019-12-31 | 0.17 | 7.67 |
| 2018-12-31 | 0.46 | 13.52 |
| 2017-12-31 | 0.44 | 20.56 |
| 2016-12-31 | 0.55 | 21.67 |
| 历史平均 | 0.31 | 12.53 |
| 行业平均 | 2.23 | 54.53 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 0.94 | -498.30 |
| 2025-12-31 | 7.31 | 1038.09 |
| 2024-12-31 | 7.00 | 62.29 |
| 2023-12-31 | 7.23 | 35.21 |
| 2022-12-31 | 8.84 | 38.55 |
| 2021-12-31 | 10.95 | 42.48 |
| 2020-12-31 | 14.60 | 52.39 |
| 2019-12-31 | 9.87 | 44.96 |
| 2018-12-31 | 5.62 | 29.58 |
| 2017-12-31 | 7.03 | 47.03 |
| 2016-12-31 | 4.88 | 39.24 |
| 历史平均 | 8.60 | 44.90 |
| 行业平均 | 2.32 | 24.85 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 394.36 | -0.25 |
| 2025-12-31 | 394.36 | 0.38 |
| 2024-12-31 | 394.36 | 6.33 |
| 2023-12-31 | 394.36 | 11.20 |
| 2022-12-31 | 394.36 | 10.23 |
| 2021-12-31 | 394.36 | 9.28 |
| 2020-12-31 | 394.36 | 7.53 |
| 2019-12-31 | 394.36 | 8.77 |
| 2018-12-31 | 175.00 | 5.92 |
| 2017-12-31 | 183.00 | 3.89 |
| 2016-12-31 | 111.85 | 2.85 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
长春高新(000661)的前一交易日收盘价为123.0元, 我们给予的估值为456.09元, 安全边际率为270.80%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予长春高新(000661)低估评级。