图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 27 | 39 | 38 | 281 | 262 | 239 | 160 | 152 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
应收票据 | 2 | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 16 | |
应收账款 | 5 | 25 | 51 | 79 | 81 | 83 | 68 | 67 | |
预付款项 | 7 | 43 | 47 | 21 | 11 | 7 | 4 | 20 | |
其他应收款 | 9 | 13 | 23 | 20 | 86 | 104 | 97 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 28 | 30 | 47 | 37 | 34 | 29 | 30 | 24 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
流动资产合计 | 78 | 160 | 208 | 452 | 480 | 464 | 401 | 377 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 26 | 24 | 135 | 138 | 171 | 192 | 205 | 201 | |
在建工程 | 0 | 21 | 0 | 2 | 6 | 7 | 163 | 195 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8 | 11 | 26 | 25 | 24 | 29 | 32 | 42 | |
开发支出 | 7 | 12 | 12 | 14 | 19 | 17 | 15 | 4 | |
商誉 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 17 | 28 | 0 | 1 | 21 | 38 | 10 | 4 | |
非流动资产合计 | 75 | 109 | 189 | 194 | 254 | 294 | 435 | 457 | |
资产总计 | 153 | 268 | 398 | 646 | 733 | 758 | 835 | 833 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 70 | 40 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | |
应付账款 | 4 | 5 | 19 | 14 | 8 | 11 | 5 | 5 | |
预收款项 | 21 | 47 | 32 | 21 | 48 | 8 | 5 | 25 | |
应付职工薪酬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
应交税费 | 8 | 4 | 13 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | |
应付利息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 26 | 21 | 22 | 36 | 54 | 65 | 64 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 81 | 89 | 107 | 89 | 126 | 138 | 180 | 165 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
负债合计 | 81 | 89 | 149 | 91 | 129 | 140 | 183 | 169 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 50 | 135 | 142 | 190 | 190 | 190 | 193 | 192 | |
资本公积 | 0 | 8 | 20 | 224 | 224 | 224 | 241 | 238 | |
盈余公积 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
未分配利润 | 14 | 34 | 80 | 130 | 174 | 187 | 217 | 226 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65 | 179 | 248 | 555 | 605 | 618 | 652 | 665 | |
少数股东权益 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 72 | 179 | 248 | 555 | 605 | 618 | 652 | 665 | |
负债和股东权益总计 | 153 | 268 | 398 | 646 | 733 | 758 | 835 | 833 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 221 | 291 | 347 | 452 | 380 | 489 | 553 | 609 | |
营业收入 | 221 | 291 | 347 | 452 | 380 | 489 | 553 | 609 | |
营业总成本 | 207 | 261 | 302 | 405 | 338 | 491 | 533 | 591 | |
营业成本 | 91 | 102 | 107 | 132 | 109 | 333 | 371 | 401 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
销售费用 | 83 | 123 | 156 | 215 | 182 | 99 | 111 | 130 | |
管理费用 | 33 | 29 | 32 | 40 | 36 | 33 | 37 | 40 | |
财务费用 | -0 | 1 | 1 | 5 | -0 | 1 | 2 | 1 | |
资产减值损失 | -2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 14 | 30 | 45 | 47 | 65 | 27 | 48 | 46 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 13 | 12 | 17 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 26 | 43 | 56 | 63 | 68 | 29 | 48 | 51 | |
所得税 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 22 | 34 | 50 | 55 | 60 | 25 | 37 | 39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 20 | 32 | 50 | 55 | 60 | 25 | 37 | 39 | |
少数股东损益 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20 | 32 | 50 | 55 | 60 | 25 | 37 | 39 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389 | 472 | 543 | 619 | 543 | 517 | 627 | 706 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21 | 25 | 18 | 35 | 66 | 38 | 53 | 124 | |
经营活动现金流入小计 | 410 | 498 | 562 | 655 | 610 | 556 | 681 | 830 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203 | 282 | 335 | 248 | 153 | 302 | 366 | 394 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31 | 58 | 59 | 71 | 67 | 51 | 39 | 40 | |
支付的各项税费 | 27 | 45 | 42 | 77 | 54 | 67 | 66 | 60 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97 | 111 | 154 | 203 | 259 | 122 | 151 | 231 | |
经营活动现金流出小计 | 358 | 495 | 591 | 598 | 532 | 542 | 622 | 724 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52 | 2 | -30 | 57 | 77 | 13 | 59 | 106 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 16 | 212 | 80 | 33 | 330 | 365 | 385 | 130 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 17 | 213 | 84 | 33 | 334 | 369 | 386 | 130 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29 | 45 | 44 | 19 | 75 | 68 | 170 | 103 | |
投资支付的现金 | 34 | 229 | 78 | 33 | 330 | 365 | 415 | 70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流出小计 | 62 | 274 | 122 | 52 | 405 | 433 | 585 | 171 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46 | -61 | -38 | -18 | -71 | -63 | -199 | -41 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 90 | 19 | 266 | 0 | 0 | 18 | -7 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | 40 | 70 | 110 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 5 | 100 | 79 | 276 | 1 | 40 | 88 | 103 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 20 | 10 | 60 | 10 | 0 | 40 | 140 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 8 | 10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 2 | 28 | 12 | 72 | 27 | 13 | 48 | 150 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3 | 72 | 67 | 204 | -26 | 27 | 40 | -47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 11 | -0 | -0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 10 | 13 | -1 | 243 | -20 | -23 | -100 | 18 | |
期初现金及现金等价物余额 | 17 | 27 | 39 | 38 | 281 | 262 | 239 | 160 | |
期末现金及现金等价物余额 | 27 | 39 | 38 | 281 | 262 | 239 | 138 | 178 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。