| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 1648 | 2700 | 2945 | 4581 | 8303 | 9952 | 9886 | 9165 | 7305 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 应收票据 | 1786 | 2321 | 2920 | 3962 | 5000 | 5413 | 4840 | 4086 | 5676 | |
| 应收账款 | 2918 | 3676 | 4145 | 4503 | 4329 | 4927 | 8339 | 12648 | 11718 | |
| 预付款项 | 55 | 48 | 53 | 60 | 54 | 126 | 76 | 97 | 117 | |
| 其他应收款 | 39 | 42 | 31 | 34 | 24 | 40 | 42 | 29 | 37 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 1338 | 1965 | 2049 | 2792 | 4730 | 5416 | 4190 | 4699 | 6097 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 37 | 77 | 88 | 16 | 201 | 316 | 197 | 295 | 299 | |
| 流动资产合计 | 7826 | 10832 | 12255 | 15954 | 22644 | 26210 | 27600 | 31043 | 31289 | |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 可供出售金融资产 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 100 | 119 | 136 | 156 | 192 | 238 | 371 | 349 | 363 | |
| 投资性房地产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
| 固定资产 | 1414 | 1381 | 1821 | 1922 | 2724 | 3224 | 4473 | 6493 | 8712 | |
| 在建工程 | 280 | 532 | 396 | 659 | 507 | 1143 | 1793 | 1890 | 703 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 205 | 187 | 191 | 187 | 555 | 606 | 784 | 777 | 792 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 长期待摊费用 | 10 | 18 | 14 | 11 | 10 | 9 | 32 | 34 | 35 | |
| 递延所得税资产 | 54 | 70 | 78 | 118 | 135 | 153 | 245 | 296 | 337 | |
| 其他非流动资产 | 65 | 77 | 86 | 52 | 67 | 55 | 92 | 103 | 61 | |
| 非流动资产合计 | 2204 | 2454 | 2877 | 3264 | 4344 | 5601 | 7970 | 10204 | 11238 | |
| 资产总计 | 10030 | 13286 | 15132 | 19218 | 26987 | 31811 | 35570 | 41247 | 42527 | |
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 531 | 1140 | 1035 | 561 | 325 | 438 | 607 | 376 | 165 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 48 | 72 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 1178 | 1208 | 2076 | 2267 | 3470 | 3728 | 3641 | 5314 | 4892 | |
| 应付账款 | 1611 | 2528 | 2362 | 3253 | 3794 | 3929 | 4953 | 6574 | 7905 | |
| 预收款项 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 72 | 95 | 136 | 304 | 305 | 551 | 844 | 810 | 513 | |
| 应交税费 | 77 | 34 | 24 | 60 | 43 | 135 | 54 | 193 | 115 | |
| 应付利息 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 42 | 51 | 70 | |
| 其他应付款 | 220 | 240 | 199 | 935 | 808 | 1924 | 1657 | 1010 | 570 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500 | 181 | 18 | 638 | 50 | 704 | 48 | 61 | 690 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 13 | 28 | 160 | 182 | 134 | 52 | 104 | |
| 流动负债合计 | 4280 | 5554 | 6000 | 8365 | 10005 | 12640 | 12498 | 14716 | 15437 | |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 181 | 3 | 142 | 65 | 657 | 40 | 584 | 755 | 319 | |
| 应付债券 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 4 | 62 | 59 | 47 | 43 | 41 | 36 | 35 | 31 | |
| 专项应付款 | -14 | -84 | -74 | -102 | -64 | -82 | -62 | -86 | -102 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 递延所得税负债 | 16 | 16 | 39 | 56 | 109 | 127 | 151 | 185 | 341 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 77 | 72 | 260 | 92 | 34 | 30 | |
| 非流动负债合计 | 322 | 1161 | 398 | 359 | 1086 | 669 | 1057 | 1278 | 954 | |
| 负债合计 | 4602 | 6715 | 6398 | 8724 | 11091 | 13309 | 13555 | 15994 | 16390 | |
| 股东权益 | ||||||||||
| 股本 | 791 | 791 | 1070 | 1101 | 1100 | 1631 | 2120 | 2120 | 2118 | |
| 资本公积 | 973 | 1001 | 2088 | 3010 | 6519 | 7490 | 7384 | 7705 | 7203 | |
| 盈余公积 | 822 | 1013 | 1231 | 1375 | 1757 | 2063 | 2605 | 2990 | 3410 | |
| 库存股 | 167 | 165 | 121 | 776 | 705 | 1781 | 1516 | 819 | 150 | |
| 未分配利润 | 2452 | 3122 | 3866 | 4996 | 6178 | 7952 | 9854 | 11552 | 11634 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4890 | 6047 | 8164 | 9739 | 14924 | 17401 | 20496 | 23598 | 24268 | |
| 少数股东权益 | 539 | 524 | 570 | 756 | 972 | 1100 | 1518 | 1655 | 1869 | |
| 股东权益合计 | 5428 | 6571 | 8733 | 10495 | 15897 | 18502 | 22014 | 25253 | 26137 | |
| 负债和股东权益总计 | 10030 | 13286 | 15132 | 19218 | 26987 | 31811 | 35570 | 41247 | 42527 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6362 | 7816 | 9159 | 10305 | 12867 | 15838 | 20074 | 20686 | 21386 | |
| 营业收入 | 6362 | 7816 | 9159 | 10305 | 12867 | 15838 | 20074 | 20686 | 21386 | |
| 营业总成本 | 5476 | 6813 | 8018 | 8753 | 10808 | 13014 | 16663 | 17317 | 19017 | |
| 营业成本 | 4133 | 5271 | 6166 | 6592 | 8106 | 10050 | 12456 | 13114 | 15143 | |
| 营业税金及附加 | 34 | 32 | 32 | 28 | 45 | 69 | 117 | 136 | 156 | |
| 销售费用 | 299 | 360 | 374 | 327 | 366 | 419 | 534 | 488 | 468 | |
| 管理费用 | 856 | 418 | 429 | 631 | 832 | 910 | 1333 | 1235 | 902 | |
| 财务费用 | 80 | -5 | 33 | 95 | 53 | -221 | -151 | -96 | -37 | |
| 资产减值损失 | 75 | 39 | -25 | -67 | -96 | -129 | -79 | -87 | -104 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -14 | -2 | 1 | |
| 投资收益 | 34 | 31 | 18 | 30 | 89 | 85 | 175 | 55 | 80 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | 26 | 19 | 27 | 85 | 84 | 180 | 58 | 79 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 968 | 1100 | 1244 | 1662 | 2246 | 3021 | 3686 | 3729 | 2664 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 14 | 39 | 16 | 24 | 35 | 51 | 52 | 53 | 60 | |
| 营业外支出 | 6 | 22 | 5 | 5 | 14 | 18 | 4 | 19 | 33 | |
| 非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 976 | 1117 | 1254 | 1681 | 2267 | 3054 | 3734 | 3764 | 2691 | |
| 所得税 | 110 | 108 | 92 | 150 | 142 | 153 | 198 | 216 | 341 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 866 | 1010 | 1163 | 1531 | 2126 | 2901 | 3536 | 3548 | 2350 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 825 | 954 | 1071 | 1439 | 1991 | 2717 | 3339 | 3354 | 2162 | |
| 少数股东损益 | 41 | 56 | 91 | 92 | 135 | 184 | 196 | 194 | 188 | |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 2126 | 2902 | 3539 | 3547 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 825 | 954 | 1074 | 1439 | 1991 | 2717 | 3339 | 3354 | 2161 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 41 | 56 | 92 | 102 | 135 | 183 | 199 | 193 | 188 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5146 | 6059 | 7179 | 8696 | 12437 | 14697 | 16856 | 18357 | 21834 | |
| 收到的税费返还 | 5 | 6 | 20 | 19 | 5 | 113 | 195 | 86 | 192 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85 | 142 | 287 | 303 | 355 | 448 | 557 | 611 | 442 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5236 | 6207 | 7486 | 9018 | 12797 | 15258 | 17609 | 19054 | 22468 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2734 | 3683 | 3966 | 4994 | 6798 | 8584 | 8807 | 11201 | 14532 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1390 | 1858 | 2027 | 2062 | 3002 | 3359 | 3810 | 3919 | 4315 | |
| 支付的各项税费 | 310 | 281 | 240 | 222 | 411 | 666 | 1047 | 1016 | 1134 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322 | 362 | 432 | 472 | 524 | 531 | 858 | 768 | 925 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4756 | 6184 | 6665 | 7751 | 10735 | 13140 | 14521 | 16904 | 20906 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 480 | 23 | 822 | 1267 | 2062 | 2118 | 3088 | 2150 | 1562 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11 | 6 | 9 | 9 | 52 | 38 | 47 | 80 | 66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3194 | 1700 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12 | 20 | 16 | 13 | 54 | 3234 | 1748 | 81 | 66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292 | 280 | 294 | 393 | 1119 | 1517 | 2394 | 1543 | 1582 | |
| 投资支付的现金 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3182 | 1693 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299 | 280 | 297 | 425 | 1119 | 4700 | 4087 | 1543 | 1582 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287 | -260 | -281 | -413 | -1065 | -1466 | -2339 | -1462 | -1516 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 176 | 23 | 3 | 937 | 3508 | 1433 | 465 | 0 | 80 | |
| 取得借款收到的现金 | 546 | 1635 | 1317 | 1345 | 1115 | 608 | 1306 | 1271 | 474 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 8 | 29 | 16 | 14 | 28 | 0 | 53 | 59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728 | 2956 | 1349 | 2298 | 4637 | 2069 | 1771 | 1324 | 613 | |
| 偿还债务支付的现金 | 517 | 1522 | 1464 | 1193 | 1353 | 496 | 1242 | 1323 | 501 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146 | 189 | 185 | 229 | 505 | 704 | 1093 | 1322 | 1794 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 2 | 16 | 23 | 39 | 40 | 239 | 63 | 234 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 666 | 1714 | 1665 | 1445 | 1897 | 1239 | 2574 | 2709 | 2528 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62 | 1243 | -316 | 853 | 2740 | 830 | -803 | -1385 | -1916 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27 | 41 | 20 | -70 | -15 | 130 | 5 | 5 | 4 | |
| 其他原因对现金的影响 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 228 | 1046 | 245 | 1637 | 3722 | 1612 | -49 | -693 | -1866 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1372 | 1600 | 2647 | 2891 | 4528 | 8250 | 9863 | 9814 | 9122 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1600 | 2647 | 2891 | 4528 | 8250 | 9863 | 9814 | 9122 | 7256 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。