| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 2517 | 2018 | 2891 | 8224 | 6464 | 6155 | 7193 | 6517 | 6226 | 3637 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 335 | 144 | 364 | 94 | 179 | 0 | 154 | 75 | 92 | 45 | |
| 应收账款 | 2051 | 2530 | 1821 | 2097 | 2236 | 2795 | 2529 | 2268 | 2755 | 2021 | |
| 预付款项 | 326 | 317 | 152 | 251 | 779 | 423 | 137 | 229 | 154 | 212 | |
| 其他应收款 | 336 | 392 | 701 | 200 | 46 | 172 | 77 | 59 | 140 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 存货 | 1286 | 2329 | 3376 | 2781 | 5997 | 6379 | 3430 | 3859 | 3533 | 4336 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 11 | 330 | 226 | |
| 其他流动资产 | 218 | 403 | 492 | 633 | 788 | 831 | 474 | 821 | 2047 | 2447 | |
| 流动资产合计 | 7068 | 8133 | 9879 | 14286 | 16554 | 16820 | 14929 | 13987 | 15362 | 13089 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 825 | 2286 | 2136 | 3044 | 3505 | 6395 | 6909 | 7559 | 8967 | 9239 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 1081 | 1266 | 1492 | 1401 | 1440 | 2198 | 2291 | 2854 | 3304 | 3340 | |
| 在建工程 | 69 | 110 | 141 | 165 | 590 | 291 | 570 | 749 | 729 | 1199 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 362 | 317 | 917 | 1025 | 1214 | 1589 | 4317 | 4082 | 3745 | 3627 | |
| 开发支出 | 300 | 517 | 133 | 232 | 555 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 73 | 74 | 76 | 36 | 39 | |
| 长期待摊费用 | 27 | 57 | 35 | 38 | 30 | 35 | 56 | 60 | 90 | 82 | |
| 递延所得税资产 | 50 | 82 | 88 | 93 | 130 | 148 | 150 | 160 | 215 | 202 | |
| 其他非流动资产 | 241 | 389 | 1940 | 668 | 2058 | 2586 | 2165 | 6955 | 8395 | 8429 | |
| 非流动资产合计 | 3019 | 5034 | 6890 | 6678 | 9568 | 14990 | 16686 | 22631 | 25592 | 26248 | |
| 资产总计 | 10087 | 13167 | 16769 | 20964 | 26122 | 31810 | 31615 | 36617 | 40954 | 39337 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 2807 | 2355 | 781 | 0 | 0 | 288 | 160 | 22 | 846 | 848 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 | 133 | 840 | 100 | 290 | |
| 应付账款 | 1903 | 2186 | 2934 | 1794 | 2550 | 1950 | 2035 | 2388 | 4509 | 2978 | |
| 预收款项 | 457 | 434 | 1135 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 应付职工薪酬 | 56 | 101 | 157 | 149 | 198 | 236 | 277 | 274 | 309 | 54 | |
| 应交税费 | 65 | 100 | 93 | 109 | 125 | 252 | 247 | 140 | 289 | 125 | |
| 应付利息 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | |
| 其他应付款 | 34 | 42 | 25 | 29 | 199 | 223 | 151 | 84 | 201 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20 | 0 | 734 | 70 | 563 | 577 | 1286 | 772 | 199 | 163 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 171 | 80 | 31 | 129 | 110 | 537 | 106 | |
| 流动负债合计 | 5347 | 5225 | 5859 | 3685 | 5583 | 6316 | 4989 | 5586 | 8376 | 6177 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 300 | 730 | 70 | 500 | 695 | 1484 | 1275 | 98 | 87 | 100 | |
| 应付债券 | 0 | 937 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 364 | 1057 | 3819 | 1859 | 3440 | 4048 | 3927 | 8300 | 8378 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | 67 | 88 | 87 | 71 | 71 | |
| 递延所得税负债 | 11 | 55 | 26 | 5 | 5 | 21 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1297 | 223 | 226 | 48 | 18 | 1 | |
| 非流动负债合计 | 1306 | 3892 | 6289 | 5324 | 7463 | 7753 | 7145 | 9704 | 9509 | 10004 | |
| 负债合计 | 6652 | 9117 | 12148 | 9009 | 13046 | 14070 | 12135 | 15291 | 17885 | 16181 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 643 | 643 | 900 | 1451 | 1463 | 1464 | 1464 | 1463 | 1463 | 1463 | |
| 资本公积 | 1571 | 1701 | 1451 | 7723 | 7978 | 11004 | 11186 | 11223 | 11306 | 11399 | |
| 盈余公积 | 73 | 99 | 128 | 182 | 259 | 353 | 492 | 732 | 732 | 732 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 191 | 148 | 96 | 36 | 36 | |
| 未分配利润 | 857 | 1197 | 1660 | 2266 | 3144 | 4379 | 5638 | 7061 | 8744 | 8983 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3147 | 3819 | 4324 | 11629 | 12670 | 17017 | 18650 | 20402 | 22233 | 22556 | |
| 少数股东权益 | 288 | 232 | 297 | 326 | 407 | 723 | 831 | 925 | 836 | 600 | |
| 股东权益合计 | 3435 | 4051 | 4621 | 11955 | 13076 | 17741 | 19481 | 21327 | 23069 | 23156 | |
| 负债和股东权益总计 | 10087 | 13167 | 16769 | 20964 | 26122 | 31810 | 31615 | 36617 | 40954 | 39337 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6294 | 9057 | 9526 | 10161 | 11200 | 13008 | 14353 | 13148 | 14964 | 15577 | |
| 营业收入 | 6294 | 9057 | 9526 | 10161 | 11200 | 13008 | 14353 | 13148 | 14964 | 15577 | |
| 营业总成本 | 6060 | 8747 | 9133 | 9390 | 10344 | 11782 | 13092 | 11969 | 13464 | 14065 | |
| 营业成本 | 5198 | 7399 | 7424 | 7913 | 8541 | 9592 | 10584 | 9314 | 10387 | 10825 | |
| 营业税金及附加 | 33 | 37 | 35 | 36 | 41 | 54 | 53 | 56 | 75 | 74 | |
| 销售费用 | 320 | 385 | 460 | 409 | 499 | 620 | 751 | 773 | 703 | 714 | |
| 管理费用 | 388 | 199 | 228 | 223 | 241 | 310 | 294 | 353 | 377 | 393 | |
| 财务费用 | 83 | 140 | 143 | 16 | -141 | -99 | -80 | -53 | -68 | -59 | |
| 资产减值损失 | 38 | 80 | -71 | -49 | -166 | -128 | -86 | -137 | -148 | -128 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益 | -22 | -0 | 114 | -40 | 166 | 248 | 361 | 563 | 683 | 739 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -22 | -1 | 68 | -49 | 162 | 279 | 371 | 562 | 684 | 737 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 361 | 532 | 730 | 1041 | 1420 | 1905 | 2176 | 2287 | 2494 | 2533 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 11 | 7 | 17 | 17 | 20 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 | |
| 营业外支出 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 18 | 16 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 371 | 537 | 741 | 1053 | 1435 | 1906 | 2179 | 2291 | 2485 | 2527 | |
| 所得税 | 45 | 70 | 102 | 165 | 171 | 288 | 301 | 297 | 328 | 347 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 327 | 468 | 638 | 887 | 1264 | 1617 | 1878 | 1993 | 2158 | 2180 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 309 | 431 | 594 | 822 | 1158 | 1544 | 1836 | 1911 | 2176 | 2218 | |
| 少数股东损益 | 18 | 37 | 45 | 65 | 106 | 73 | 42 | 82 | -19 | -37 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 | 3 | 16 | 2 | 0 | -5 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 872 | 1255 | 1620 | 1894 | 1995 | 0 | -174 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 297 | 443 | 601 | 807 | 1156 | 1547 | 1846 | 1912 | 2184 | 2222 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 18 | 37 | 45 | 65 | 106 | 73 | 48 | 83 | -17 | -37 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6836 | 9549 | 12979 | 11701 | 12955 | 13003 | 14835 | 15021 | 16658 | 17750 | |
| 收到的税费返还 | 31 | 30 | 39 | 25 | 19 | 71 | 18 | 18 | 11 | 11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 730 | 1685 | 4963 | 2977 | 3154 | 1346 | 1186 | 8310 | 11885 | 14595 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7596 | 11264 | 17981 | 14704 | 16128 | 14421 | 16039 | 23349 | 28554 | 32356 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6197 | 8944 | 9910 | 8661 | 12714 | 10653 | 8637 | 8158 | 8985 | 11693 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422 | 562 | 744 | 809 | 942 | 1263 | 1605 | 2433 | 2485 | 2506 | |
| 支付的各项税费 | 206 | 239 | 330 | 359 | 361 | 463 | 571 | 609 | 625 | 657 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 729 | 888 | 3823 | 2558 | 2606 | 917 | 1716 | 9427 | 15146 | 16459 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7554 | 10633 | 14807 | 12388 | 16623 | 13296 | 12529 | 20627 | 27240 | 31315 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42 | 631 | 3174 | 2315 | -495 | 1125 | 3510 | 2722 | 1313 | 1040 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 255 | 1 | 4 | 3 | 138 | 1 | 7 | 35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1 | 18 | 52 | 16 | 16 | 18 | 34 | 88 | 122 | 180 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 33 | 886 | 1617 | 2438 | 511 | 0 | 67 | 4 | 5 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8 | 51 | 1193 | 1634 | 2462 | 533 | 173 | 158 | 161 | 248 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593 | 634 | 755 | 554 | 1628 | 2685 | 2167 | 860 | 917 | 1315 | |
| 投资支付的现金 | 179 | 1186 | 36 | 14 | 217 | 8 | 134 | 315 | 437 | 1025 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 122 | 1010 | 1638 | 2418 | 373 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 777 | 1942 | 1800 | 2206 | 4263 | 3066 | 2303 | 1478 | 1355 | 2341 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -768 | -1891 | -607 | -572 | -1802 | -2533 | -2130 | -1320 | -1194 | -2093 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 52 | 24 | 32 | 4797 | 181 | 299 | 56 | 39 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 3157 | 3291 | 1448 | 1218 | 943 | 1945 | 1410 | 22 | 1019 | 1102 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350 | 916 | 512 | 200 | 265 | 40 | 0 | 30 | 177 | 124 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3559 | 5344 | 1992 | 6215 | 1388 | 2284 | 1466 | 91 | 1195 | 1226 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1087 | 3334 | 2958 | 2252 | 270 | 861 | 1042 | 1950 | 911 | 736 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149 | 201 | 215 | 207 | 261 | 331 | 519 | 334 | 501 | 605 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571 | 934 | 522 | 239 | 289 | 135 | 53 | 64 | 17 | 15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1807 | 4469 | 3695 | 2697 | 820 | 1327 | 1613 | 2348 | 1429 | 1356 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1752 | 874 | -1703 | 3518 | 568 | 957 | -147 | -2257 | -233 | -130 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16 | -10 | 4 | -16 | -7 | 32 | 5 | 6 | -14 | -18 | |
| 其他原因对现金的影响 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1010 | -395 | 868 | 5246 | -1736 | -420 | 1237 | -849 | -128 | -1200 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1288 | 2298 | 1903 | 2771 | 8017 | 6298 | 5878 | 7115 | 6266 | 6138 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2298 | 1903 | 2771 | 8017 | 6281 | 5878 | 7115 | 6266 | 6138 | 4938 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。