| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 2921 | 3176 | 4457 | 7417 | 7790 | 11667 | 18031 | 19799 | 22831 | |
| 交易性金融资产 | 15 | 0 | 1388 | 673 | 3813 | 1490 | 2072 | 10165 | 10998 | |
| 应收票据 | 889 | 920 | 693 | 815 | 784 | 1087 | 694 | 846 | 1234 | |
| 应收账款 | 5046 | 6313 | 6672 | 6585 | 8748 | 13804 | 21098 | 27640 | 23500 | |
| 预付款项 | 79 | 166 | 260 | 307 | 360 | 383 | 543 | 411 | 1340 | |
| 其他应收款 | 392 | 497 | 560 | 799 | 947 | 1144 | 1408 | 1759 | 1758 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 65 | |
| 存货 | 2373 | 2459 | 3339 | 3873 | 10768 | 19060 | 21442 | 29028 | 27255 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 79 | 84 | 81 | 79 | 76 | 54 | 54 | 54 | 47 | |
| 其他流动资产 | 1369 | 844 | 189 | 301 | 895 | 948 | 1162 | 2663 | 2959 | |
| 流动资产合计 | 13172 | 14465 | 18429 | 23253 | 36307 | 51994 | 69284 | 95149 | 95428 | |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 可供出售金融资产 | 552 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 349 | 303 | 258 | 211 | 213 | 352 | 320 | 286 | 269 | |
| 长期股权投资 | 65 | 124 | 170 | 406 | 115 | 228 | 440 | 484 | 637 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 57 | |
| 固定资产 | 1747 | 2409 | 2936 | 3241 | 4246 | 4544 | 6438 | 9002 | 10831 | |
| 在建工程 | 112 | 98 | 23 | 212 | 424 | 1189 | 1686 | 2265 | 2843 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 87 | 89 | 108 | 129 | 174 | 340 | 732 | 1122 | 1231 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | |
| 长期待摊费用 | 32 | 19 | 19 | 34 | 24 | 99 | 89 | 119 | 176 | |
| 递延所得税资产 | 115 | 143 | 172 | 359 | 638 | 1025 | 2071 | 2951 | 3193 | |
| 其他非流动资产 | 17 | 54 | 11 | 11 | 313 | 992 | 918 | 1956 | 2206 | |
| 非流动资产合计 | 3076 | 4028 | 4390 | 4750 | 6533 | 9632 | 13593 | 19925 | 23251 | |
| 资产总计 | 16248 | 18493 | 22819 | 28003 | 42840 | 61626 | 82877 | 115074 | 118679 | |
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 10 | 423 | 333 | 135 | 1525 | 1422 | 2793 | 4214 | 2422 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 191 | |
| 应付票据 | 3479 | 3098 | 3480 | 5386 | 7940 | 12502 | 12915 | 15801 | 15562 | |
| 应付账款 | 2985 | 3957 | 5858 | 6706 | 9825 | 13424 | 15571 | 20957 | 21074 | |
| 预收款项 | 790 | 617 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 117 | 146 | 184 | 260 | 381 | 647 | 1064 | 1358 | 2616 | |
| 应交税费 | 213 | 318 | 191 | 326 | 509 | 842 | 2898 | 2532 | 1280 | |
| 应付利息 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 229 | 252 | 263 | 234 | 501 | 760 | 1418 | 1451 | 1035 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 299 | 183 | 261 | 205 | 810 | 1342 | 1925 | 505 | |
| 其他流动负债 | 51 | 129 | 138 | 312 | 908 | 1220 | 1372 | 2034 | 1886 | |
| 流动负债合计 | 7879 | 9248 | 12193 | 15027 | 23507 | 35469 | 45937 | 60298 | 57228 | |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 1223 | 1255 | 1596 | 1781 | 1891 | 4162 | 4180 | 4863 | 3065 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 57 | 59 | 56 | 596 | 192 | 3725 | 1709 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 9 | 25 | 71 | 120 | 242 | 1012 | 2569 | 4383 | 5701 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 82 | 83 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 837 | 435 | |
| 非流动负债合计 | 1346 | 1450 | 1871 | 2111 | 2629 | 6421 | 7485 | 14577 | 11680 | |
| 负债合计 | 9225 | 10698 | 14064 | 17138 | 26136 | 41889 | 53422 | 74875 | 68908 | |
| 股东权益 | ||||||||||
| 股本 | 1448 | 1452 | 1457 | 1457 | 1485 | 1485 | 1485 | 2073 | 2073 | |
| 资本公积 | 3135 | 3184 | 3243 | 3218 | 6960 | 7053 | 7606 | 7013 | 7265 | |
| 盈余公积 | 268 | 360 | 438 | 594 | 717 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | |
| 库存股 | 177 | 157 | 132 | 76 | 15 | 521 | 1381 | 1771 | 1617 | |
| 未分配利润 | 2267 | 2869 | 3596 | 5277 | 6533 | 9613 | 18729 | 28346 | 37640 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6944 | 7706 | 8594 | 10456 | 15655 | 18666 | 27705 | 36905 | 46611 | |
| 少数股东权益 | 79 | 89 | 161 | 409 | 1049 | 1071 | 1749 | 3294 | 3161 | |
| 股东权益合计 | 7023 | 7795 | 8755 | 10865 | 16704 | 19737 | 29454 | 40199 | 49772 | |
| 负债和股东权益总计 | 16248 | 18493 | 22819 | 28003 | 42840 | 61626 | 82877 | 115074 | 118679 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8886 | 10369 | 13003 | 19286 | 24137 | 40257 | 72251 | 77857 | 89184 | |
| 营业收入 | 8886 | 10369 | 13003 | 19286 | 24137 | 40257 | 72251 | 77857 | 89184 | |
| 营业总成本 | 7890 | 9617 | 12069 | 17413 | 22847 | 36346 | 61178 | 65143 | 74250 | |
| 营业成本 | 6464 | 7791 | 9907 | 14837 | 18765 | 30376 | 50318 | 54545 | 60795 | |
| 营业税金及附加 | 28 | 35 | 47 | 63 | 82 | 143 | 324 | 403 | 509 | |
| 销售费用 | 518 | 698 | 918 | 973 | 1583 | 3169 | 5167 | 3761 | 4832 | |
| 管理费用 | 611 | 295 | 349 | 396 | 491 | 612 | 873 | 1201 | 1715 | |
| 财务费用 | 55 | 16 | 8 | 261 | 283 | -477 | 21 | 290 | 40 | |
| 资产减值损失 | 214 | 300 | -29 | -29 | -274 | -375 | -1301 | -778 | -1383 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -53 | 2 | 66 | -30 | 36 | 64 | 62 | |
| 投资收益 | 42 | 66 | 22 | 136 | 355 | 40 | 97 | 420 | 671 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -3 | 1 | 34 | 2 | 9 | -2 | -3 | 11 | 50 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 1145 | 912 | 1048 | 2168 | 1898 | 4141 | 11466 | 13564 | 16295 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 21 | 14 | 17 | 36 | 17 | 9 | 25 | 24 | 21 | |
| 营业外支出 | 4 | 4 | 33 | 22 | 22 | 16 | 32 | 44 | 56 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 1162 | 923 | 1032 | 2182 | 1893 | 4134 | 11460 | 13544 | 16260 | |
| 所得税 | 147 | 105 | 120 | 206 | 189 | 439 | 1851 | 2280 | 2727 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 1014 | 817 | 912 | 1976 | 1704 | 3695 | 9609 | 11264 | 13533 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1024 | 810 | 893 | 1954 | 1583 | 3593 | 9440 | 11036 | 13461 | |
| 少数股东损益 | -10 | 8 | 19 | 21 | 121 | 102 | 169 | 228 | 72 | |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -7 | -10 | -8 | 205 | -71 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1694 | 3688 | 9814 | 11193 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1025 | 806 | 886 | 1948 | 1573 | 3587 | 9643 | 10967 | 13426 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | -10 | 8 | 19 | 21 | 121 | 100 | 171 | 227 | 69 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8578 | 10073 | 14169 | 19473 | 22747 | 38113 | 61906 | 70515 | 83696 | |
| 收到的税费返还 | 124 | 156 | 216 | 326 | 791 | 2010 | 1910 | 2074 | 2095 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88 | 147 | 255 | 433 | 515 | 636 | 1094 | 543 | 979 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8790 | 10375 | 14640 | 20231 | 24053 | 40760 | 64910 | 73132 | 86769 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6406 | 8350 | 9739 | 14119 | 21464 | 32224 | 47379 | 44319 | 50446 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476 | 718 | 988 | 1195 | 1764 | 2906 | 3919 | 5585 | 7289 | |
| 支付的各项税费 | 304 | 278 | 408 | 556 | 848 | 1984 | 2926 | 7137 | 7646 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 749 | 848 | 1025 | 1273 | 1616 | 2436 | 3704 | 4022 | 4470 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7934 | 10194 | 12160 | 17143 | 25691 | 39549 | 57928 | 61063 | 69851 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 855 | 181 | 2480 | 3089 | -1639 | 1210 | 6982 | 12068 | 16918 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 483 | 660 | 1100 | 1025 | 4399 | 14662 | 23446 | 69608 | 79350 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 54 | 46 | -6 | 134 | 142 | 14 | 100 | 404 | 503 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | -1 | 1 | 22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 40 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 117 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 658 | 796 | 1131 | 1167 | 4557 | 14685 | 23544 | 70013 | 79988 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356 | 840 | 683 | 961 | 1666 | 1527 | 2741 | 2786 | 3008 | |
| 投资支付的现金 | 466 | 446 | 2027 | 245 | 6605 | 12813 | 24634 | 77919 | 80165 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 65 | 26 | 75 | 0 | 0 | -10 | 155 | 45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 828 | 1351 | 2736 | 1281 | 8271 | 14339 | 27365 | 80866 | 83258 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170 | -555 | -1605 | -114 | -3713 | 346 | -3821 | -10853 | -3271 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 256 | 37 | 40 | 76 | 4179 | 15 | 1013 | 146 | 173 | |
| 取得借款收到的现金 | 953 | 992 | 1174 | 872 | 2727 | 8870 | 6850 | 9607 | 7863 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 32 | 28 | 7 | 74 | 1065 | 2110 | 3583 | 4551 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1209 | 1062 | 1242 | 955 | 6980 | 9950 | 9973 | 13336 | 12587 | |
| 偿还债务支付的现金 | 541 | 249 | 1042 | 937 | 1357 | 5678 | 3561 | 8711 | 10577 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121 | 194 | 206 | 199 | 319 | 352 | 640 | 1738 | 4448 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 4 | 13 | 12 | 125 | 2173 | 2493 | 2628 | 6856 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 665 | 447 | 1262 | 1148 | 1801 | 8203 | 6693 | 13077 | 21881 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 544 | 615 | -20 | -193 | 5179 | 1747 | 3280 | 259 | -9294 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6 | 14 | 9 | -69 | -20 | -61 | 25 | -24 | -72 | |
| 其他原因对现金的影响 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1224 | 255 | 864 | 2712 | -193 | 3242 | 6465 | 1450 | 4281 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1697 | 2921 | 3176 | 4040 | 6753 | 6560 | 9802 | 16267 | 17717 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2921 | 3176 | 4040 | 6753 | 6560 | 9802 | 16267 | 17717 | 21998 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。